1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 3 | 5 | 3 | 22 | 31 | 6 |
Saison 2018-19 | 4 | 4 | 1 | 21 | 14 | 4 |
Saison 2015-16 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 2 |
Saison 2005-06 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2 | |
Saison 2013-14 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
3 | ANCEY Lou | 0:30:29 | 18/19 | 15 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
5 | DUPERREX Maëliss | 1:08:87 | 18/19 | 15 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
7 | DUPERREX Maëliss | 2:35:14 | 18/19 | 15 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
8 | DUPERREX Maëliss | 1:23:13 | 18/19 | 15 ans |
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
2 | ANCEY Lou | 0:41:10 | 18/19 | 15 ans |
100 Brasse Dames | ||||
4 | ANCEY Lou | 1:32:62 | 18/19 | 15 ans |
200 Brasse Dames | ||||
1 | ANCEY Lou | 3:23:90 | 18/19 | 15 ans |
4 | CRASSARD Lisa | 3:40:47 | 18/19 | 15 ans |
50 Papillon Dames | ||||
1 | DUPERREX Maëliss | 0:32:85 | 18/19 | 14 ans |
2 | BICHET Jade | 0:33:01 | 18/19 | 15 ans |
100 Papillon Dames | ||||
1 | BICHET Jade | 1:11:62 | 18/19 | 15 ans |
2 | DUPERREX Maëliss | 1:16:37 | 18/19 | 15 ans |
200 Papillon Dames | ||||
1 | BICHET Jade | 2:52:97 | 18/19 | 15 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
2 | BICHET Jade | 2:48:40 | 18/19 | 15 ans |
400 4 Nages Dames |