1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 3 | 5 | 3 | 22 | 31 | 6 |
Saison 2018-19 | 4 | 4 | 1 | 21 | 14 | 4 |
Saison 2015-16 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 2 |
Saison 2005-06 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2 | |
Saison 2013-14 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
1 | JULIA Nathalie | 0:29:04 | 05/06 | 16 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
1 | JULIA Nathalie | 1:02:72 | 05/06 | 16 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
1 | JULIA Nathalie | 2:19:10 | 05/06 | 16 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
1 | JULIA Nathalie | 5:00:84 | 05/06 | 16 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
3 | JULIA Nathalie | 0:33:66 | 05/06 | 16 ans |
100 Dos Dames | ||||
7 | FLOURAC Florence | 1:22:77 | 05/06 | 42 ans |
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |