1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 3 | 5 | 3 | 22 | 31 | 6 |
Saison 2018-19 | 4 | 4 | 1 | 21 | 14 | 4 |
Saison 2015-16 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 2 |
Saison 2005-06 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2 | |
Saison 2013-14 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
4 | MENIERE Charlotte | 0:30:33 | 13/14 | 18 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
3 | MENIERE Charlotte | 1:07:99 | 13/14 | 18 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
2 | MENIERE Charlotte | 2:24:77 | 13/14 | 18 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1 | MENIERE Charlotte | 10:37:36 | 13/14 | 18 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
1 | MENIERE Charlotte | 20:18:71 | 13/14 | 18 ans |
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
2 | FERNANDEZ Maelle | 1:31:34 | 13/14 | 14 ans |
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
4 | MENIERE Charlotte | 0:33:96 | 13/14 | 18 ans |
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |