1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 3 | 5 | 3 | 22 | 31 | 6 |
Saison 2018-19 | 4 | 4 | 1 | 21 | 14 | 4 |
Saison 2015-16 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 2 |
Saison 2005-06 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2 | |
Saison 2013-14 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
2 | FERNANDEZ Maelle | 1:05:82 | 15/16 | 16 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
3 | FERNANDEZ Maelle | 2:25:00 | 15/16 | 16 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
2 | FERNANDEZ Maelle | 5:05:04 | 15/16 | 16 ans |
9 | BAMAS Maelis | 5:59:98 | 15/16 | 13 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
1 | FERNANDEZ Maelle | 0:32:55 | 15/16 | 16 ans |
100 Dos Dames | ||||
1 | FERNANDEZ Maelle | 1:09:11 | 15/16 | 16 ans |
200 Dos Dames | ||||
1 | FERNANDEZ Maelle | 2:29:69 | 15/16 | 16 ans |
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
7 | BAMAS Maelis | 1:33:86 | 15/16 | 13 ans |
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
1 | FERNANDEZ Maelle | 2:48:10 | 15/16 | 16 ans |
400 4 Nages Dames |