1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2008-09 | 5 | 3 | 21 | 20 | 6 | |
Saison 2024-25 | 3 | 3 | 1 | 16 | 24 | 6 |
Saison 2010-11 | 4 | 12 | 6 | 1 | ||
Saison 2021-22 | 1 | 3 | 3 | 12 | 9 | 2 |
Saison 2020-21 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 |
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 | PIROUD Colin | 0:25:57 | 25 | 24/25 | 15 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
8 | PIROUD Colin | 0:57:06 | 25 | 24/25 | 15 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
6 | PIROUD Colin | 2:05:97 | 25 | 24/25 | 15 ans |
9 | MORIN Killian | 2:12:00 | 25 | 24/25 | 21 ans |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
7 | DE NAS DE TOURRIS Jivan | 0:31:72 | 25 | 24/25 | 16 ans |
9 | PIROUD Colin | 0:31:84 | 25 | 24/25 | 15 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
8 | PIROUD Colin | 1:09:99 | 25 | 24/25 | 15 ans |
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
1 | GROMADA Sébastien | 0:31:55 | 25 | 24/25 | 25 ans |
8 | PIROUD Colin | 0:35:81 | 25 | 24/25 | 15 ans |
10 | SIWEK Stephane | 0:36:70 | 25 | 24/25 | 15 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
1 | GROMADA Sébastien | 1:07:67 | 25 | 24/25 | 25 ans |
2 | TARRIER Sacha | 1:12:45 | 25 | 24/25 | 16 ans |
4 | MORIN Killian | 1:14:65 | 25 | 24/25 | 21 ans |
9 | PIROUD Colin | 1:21:39 | 25 | 24/25 | 15 ans |
10 | SIWEK Stephane | 1:22:68 | 25 | 24/25 | 15 ans |
200 Brasse Messieurs | |||||
1 | TARRIER Sacha | 2:39:71 | 25 | 24/25 | 16 ans |
50 Papillon Messieurs | |||||
5 | PIROUD Colin | 0:27:58 | 25 | 24/25 | 15 ans |
6 | GROMADA Sébastien | 0:27:87 | 25 | 24/25 | 25 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
3 | PIROUD Colin | 1:01:15 | 25 | 24/25 | 15 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
2 | PIROUD Colin | 2:26:55 | 25 | 24/25 | 15 ans |
100 4 Nages Messieurs | |||||
2 | MORIN Killian | 1:03:50 | 25 | 24/25 | 21 ans |
4 | PIROUD Colin | 1:09:24 | 25 | 24/25 | 15 ans |
6 | TARRIER Sacha | 1:12:35 | 25 | 24/25 | 16 ans |
200 4 Nages Messieurs | |||||
7 | PIROUD Colin | 2:35:76 | 25 | 24/25 | 15 ans |
400 4 Nages Messieurs |