1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2008-09 | 5 | 3 | 21 | 20 | 6 | |
Saison 2024-25 | 3 | 3 | 1 | 16 | 24 | 6 |
Saison 2010-11 | 4 | 12 | 6 | 1 | ||
Saison 2021-22 | 1 | 3 | 3 | 12 | 9 | 2 |
Saison 2020-21 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 |
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | |||||
2 | COOPER Maxwell | 0:53:80 | 50 | 20/21 | 18 ans |
10 | MAAS Jip | 0:58:78 | 25 | 20/21 | 15 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
400 Nage Libre Messieurs | |||||
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
2 | MORIN Killian | 0:29:03 | 25 | 20/21 | 18 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
100 Brasse Messieurs | |||||
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
1 | COOPER Maxwell | 0:25:48 | 50 | 20/21 | 18 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
1 | COOPER Maxwell | 0:57:39 | 50 | 20/21 | 18 ans |
10 | MAAS Jip | 1:10:90 | 50 | 20/21 | 15 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
100 4 Nages Messieurs | |||||
200 4 Nages Messieurs | |||||
400 4 Nages Messieurs |