1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2008-09 | 5 | 3 | 21 | 20 | 6 | |
Saison 2024-25 | 3 | 3 | 1 | 16 | 24 | 6 |
Saison 2010-11 | 4 | 12 | 6 | 1 | ||
Saison 2021-22 | 1 | 3 | 3 | 12 | 9 | 2 |
Saison 2020-21 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 |
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | KEHOE Matthew | 0:24:13 | 25 | 10/11 | 16 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | KEHOE Matthew | 0:53:48 | 25 | 10/11 | 16 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | KEHOE Matthew | 1:59:16 | 25 | 10/11 | 15 ans |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | KEHOE Matthew | 17:43:07 | 25 | 10/11 | 15 ans |
50 Dos Messieurs | |||||
100 Dos Messieurs | |||||
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
100 Brasse Messieurs | |||||
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
4 | KEHOE Matthew | 0:27:29 | 25 | 10/11 | 16 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
4 | KEHOE Matthew | 1:01:58 | 25 | 10/11 | 16 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
100 4 Nages Messieurs | |||||
200 4 Nages Messieurs | |||||
400 4 Nages Messieurs |