1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 3 | 4 | 7 | 24 | 36 | 8 |
Saison 2015-16 | 4 | 2 | 16 | 10 | 3 | |
Saison 2013-14 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 1 |
Saison 2024-25 | 3 | 3 | 1 | 16 | 24 | 5 |
Saison 2018-19 | 1 | 3 | 2 | 11 | 18 | 6 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
2 | VERDON Sylvine | 1:04:01 | 23/24 | 19 ans |
5 | GENTOT Janne | 1:05:74 | 23/24 | 15 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
3 | GENTOT Janne | 2:25:41 | 23/24 | 15 ans |
7 | PIROUD Ninon | 2:31:41 | 23/24 | 13 ans |
8 | PRICE Astrid | 2:31:55 | 23/24 | 14 ans |
9 | BURNET Alizée | 2:31:92 | 23/24 | 16 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
1 | GENTOT Janne | 5:00:09 | 23/24 | 15 ans |
8 | PRICE Astrid | 5:21:21 | 23/24 | 14 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
2 | VERDON Sylvine | 10:38:67 | 23/24 | 19 ans |
8 | PRICE Astrid | 11:14:47 | 23/24 | 14 ans |
10 | BURNET Alizée | 11:28:59 | 23/24 | 15 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
2 | GENTOT Janne | 20:55:34 | 23/24 | 15 ans |
3 | PRICE Astrid | 21:01:78 | 23/24 | 14 ans |
5 | SLINN Alexandra | 21:42:21 | 23/24 | 14 ans |
6 | HALSALL Katherine | 21:47:41 | 23/24 | 14 ans |
50 Dos Dames | ||||
4 | COQUOZ Alice | 0:34:73 | 23/24 | 16 ans |
100 Dos Dames | ||||
3 | COQUOZ Alice | 1:14:38 | 23/24 | 16 ans |
8 | PRICE Astrid | 1:18:39 | 23/24 | 14 ans |
200 Dos Dames | ||||
3 | COQUOZ Alice | 2:39:33 | 23/24 | 16 ans |
50 Brasse Dames | ||||
8 | HALSALL Katherine | 0:42:16 | 23/24 | 14 ans |
100 Brasse Dames | ||||
3 | HALSALL Katherine | 1:30:55 | 23/24 | 13 ans |
200 Brasse Dames | ||||
1 | SLINN Alexandra | 3:12:43 | 23/24 | 14 ans |
2 | HALSALL Katherine | 3:13:15 | 23/24 | 14 ans |
8 | PRICE Astrid | 3:31:15 | 23/24 | 14 ans |
50 Papillon Dames | ||||
5 | BURNET Alizée | 0:33:65 | 23/24 | 16 ans |
8 | SLINN Alexandra | 0:34:75 | 23/24 | 14 ans |
100 Papillon Dames | ||||
4 | BURNET Alizée | 1:20:25 | 23/24 | 16 ans |
6 | PIROUD Ninon | 1:23:07 | 23/24 | 13 ans |
200 Papillon Dames | ||||
1 | VERDON Sylvine | 2:43:48 | 23/24 | 19 ans |
3 | BURNET Alizée | 3:01:47 | 23/24 | 15 ans |
4 | SLINN Alexandra | 3:03:77 | 23/24 | 14 ans |
8 | PRICE Astrid | 3:22:73 | 23/24 | 13 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
3 | SLINN Alexandra | 2:45:41 | 23/24 | 14 ans |
6 | PRICE Astrid | 2:52:28 | 23/24 | 14 ans |
8 | HALSALL Katherine | 2:55:10 | 23/24 | 14 ans |
10 | PIROUD Ninon | 2:57:05 | 23/24 | 13 ans |
400 4 Nages Dames |