1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 3 | 4 | 7 | 24 | 36 | 8 |
Saison 2015-16 | 4 | 2 | 16 | 10 | 3 | |
Saison 2013-14 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 1 |
Saison 2024-25 | 3 | 3 | 1 | 16 | 24 | 5 |
Saison 2018-19 | 1 | 3 | 2 | 11 | 18 | 6 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
1 | MENIERE Charlotte | 0:29:09 | 13/14 | 17 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
3 | MENIERE Charlotte | 1:04:03 | 13/14 | 17 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
2 | MENIERE Charlotte | 2:22:99 | 13/14 | 17 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
3 | MENIERE Charlotte | 5:04:08 | 13/14 | 17 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1 | MENIERE Charlotte | 10:29:02 | 13/14 | 17 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
1 | MENIERE Charlotte | 20:08:34 | 13/14 | 18 ans |
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
1 | MENIERE Charlotte | 2:41:54 | 13/14 | 17 ans |
400 4 Nages Dames |