1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2008-09 | 6 | 1 | 3 | 23 | 15 | 4 |
Saison 2023-24 | 3 | 2 | 1 | 14 | 24 | 5 |
Saison 2020-21 | 3 | 2 | 13 | 11 | 3 | |
Saison 2013-14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | |
Saison 2010-11 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
9 | MAAS Jip | 0:27:82 | 20/21 | 15 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | COOPER Maxwell | 0:53:80 | 20/21 | 18 ans |
9 | MAAS Jip | 1:00:77 | 20/21 | 15 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
9 | MAAS Jip | 2:19:45 | 20/21 | 15 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
2 | MORIN Killian | 0:30:29 | 20/21 | 18 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
2 | MORIN Killian | 1:05:65 | 20/21 | 18 ans |
6 | MAAS Jip | 1:15:36 | 20/21 | 15 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | COOPER Maxwell | 0:25:48 | 20/21 | 18 ans |
9 | MAAS Jip | 0:29:46 | 20/21 | 15 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
1 | COOPER Maxwell | 0:57:39 | 20/21 | 18 ans |
8 | MAAS Jip | 1:10:90 | 20/21 | 15 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |