1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2008-09 | 6 | 1 | 3 | 23 | 15 | 4 |
Saison 2023-24 | 3 | 2 | 1 | 14 | 24 | 5 |
Saison 2020-21 | 3 | 2 | 13 | 11 | 3 | |
Saison 2013-14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | |
Saison 2010-11 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
8 | KEHOE Sam | 0:26:95 | 08/09 | 19 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
4 | KEHOE Sam | 0:56:95 | 08/09 | 19 ans |
5 | JOLY Florian | 0:57:22 | 08/09 | 18 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | JOLY Florian | 2:06:00 | 08/09 | 18 ans |
2 | KEHOE Matthew | 2:07:17 | 08/09 | 14 ans |
3 | KEHOE Sam | 2:07:21 | 08/09 | 19 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | JOLY Florian | 4:26:16 | 08/09 | 18 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | JOLY Florian | 9:20:11 | 08/09 | 18 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | GUILBERT Jean-Pierre | 23:10:31 | 08/09 | 67 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
1 | JOLY Florian | 0:27:68 | 08/09 | 18 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
1 | JOLY Florian | 0:58:70 | 08/09 | 18 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
1 | JOLY Florian | 2:04:77 | 08/09 | 18 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
8 | JOLY Florian | 0:29:31 | 08/09 | 18 ans |
10 | KEHOE Sam | 0:30:36 | 08/09 | 19 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
3 | JOLY Florian | 1:02:63 | 08/09 | 18 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |