1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 5 | 5 | 7 | 32 | 43 | 9 |
Saison 2015-16 | 3 | 3 | 1 | 16 | 11 | 3 |
Saison 2018-19 | 1 | 4 | 2 | 13 | 20 | 5 |
Saison 2013-14 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 2 |
Saison 2005-06 | 3 | 2 | 11 | 7 | 2 |
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | MENIERE Charlotte | 0:29:09 | 25 | 13/14 | 17 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
4 | MENIERE Charlotte | 1:04:03 | 25 | 13/14 | 17 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
3 | MENIERE Charlotte | 2:22:99 | 25 | 13/14 | 17 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
4 | MENIERE Charlotte | 5:04:08 | 25 | 13/14 | 17 ans |
800 Nage Libre Dames | |||||
1 | MENIERE Charlotte | 10:29:02 | 25 | 13/14 | 17 ans |
1500 Nage Libre Dames | |||||
1 | MENIERE Charlotte | 20:08:34 | 25 | 13/14 | 18 ans |
50 Dos Dames | |||||
100 Dos Dames | |||||
200 Dos Dames | |||||
50 Brasse Dames | |||||
100 Brasse Dames | |||||
5 | FERNANDEZ Maelle | 1:31:34 | 50 | 13/14 | 14 ans |
200 Brasse Dames | |||||
50 Papillon Dames | |||||
6 | MENIERE Charlotte | 0:33:96 | 50 | 13/14 | 18 ans |
100 Papillon Dames | |||||
200 Papillon Dames | |||||
100 4 Nages Dames | |||||
200 4 Nages Dames | |||||
1 | MENIERE Charlotte | 2:41:54 | 25 | 13/14 | 17 ans |
400 4 Nages Dames |