1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2008-09 | 6 | 1 | 3 | 23 | 15 | 4 |
Saison 2023-24 | 3 | 2 | 1 | 14 | 24 | 5 |
Saison 2020-21 | 3 | 2 | 13 | 11 | 3 | |
Saison 2013-14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | |
Saison 2010-11 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | KEHOE Matthew | 0:24:79 | 10/11 | 16 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | KEHOE Matthew | 0:55:20 | 10/11 | 16 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
8 | BEYSARD Gaetan | 5:48:30 | 10/11 | 57 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | BEYSARD Gaetan | 23:05:69 | 10/11 | 57 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
10 | ALMUZARD Bastien | 1:18:90 | 10/11 | 15 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
5 | BEYSARD Gaetan | 1:22:44 | 10/11 | 57 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
3 | BEYSARD Gaetan | 3:03:81 | 10/11 | 57 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |