1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2008-09 | 4 | 3 | 18 | 18 | 6 | |
Saison 2019-20 | 4 | 1 | 3 | 17 | 16 | 5 |
Saison 2024-25 | 3 | 3 | 1 | 16 | 24 | 6 |
Saison 2021-22 | 1 | 4 | 2 | 13 | 9 | 2 |
Saison 2010-11 | 4 | 12 | 6 | 1 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
2 | MORIN Killian | 0:25:04 | 21/22 | 19 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | MORIN Killian | 0:54:52 | 21/22 | 19 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
4 | MORIN Killian | 1:03:53 | 21/22 | 18 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
3 | MORIN Killian | 0:32:66 | 21/22 | 18 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
2 | MORIN Killian | 0:26:58 | 21/22 | 19 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
2 | MORIN Killian | 0:59:97 | 21/22 | 19 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
3 | MORIN Killian | 2:31:24 | 21/22 | 18 ans |
100 4 Nages Messieurs | ||||
7 | FERNANDES Tao | 1:14:41 | 21/22 | 16 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
1 | MORIN Killian | 2:22:43 | 21/22 | 18 ans |
400 4 Nages Messieurs |