1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 3 | 3 | 7 | 22 | 36 | 8 |
Saison 2015-16 | 3 | 3 | 1 | 16 | 11 | 3 |
Saison 2024-25 | 3 | 3 | 15 | 24 | 5 | |
Saison 2018-19 | 1 | 4 | 2 | 13 | 18 | 5 |
Saison 2013-14 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 2 |
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 | ANCEY Lou | 0:29:98 | 25 | 18/19 | 15 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
7 | ANCEY Lou | 1:07:37 | 25 | 18/19 | 15 ans |
8 | DUPERREX Maëliss | 1:07:40 | 25 | 18/19 | 14 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
6 | DUPERREX Maëliss | 2:27:75 | 25 | 18/19 | 15 ans |
7 | BICHET Jade | 2:29:26 | 25 | 18/19 | 15 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
800 Nage Libre Dames | |||||
1500 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
8 | BICHET Jade | 0:35:40 | 25 | 18/19 | 15 ans |
100 Dos Dames | |||||
9 | BICHET Jade | 1:18:42 | 25 | 18/19 | 15 ans |
200 Dos Dames | |||||
50 Brasse Dames | |||||
3 | BICHET Jade | 0:40:70 | 25 | 18/19 | 15 ans |
4 | ANCEY Lou | 0:40:72 | 25 | 18/19 | 15 ans |
100 Brasse Dames | |||||
2 | ANCEY Lou | 1:27:56 | 25 | 18/19 | 15 ans |
10 | CRASSARD Lisa | 1:33:80 | 25 | 18/19 | 15 ans |
200 Brasse Dames | |||||
50 Papillon Dames | |||||
2 | DUPERREX Maëliss | 0:32:18 | 25 | 18/19 | 15 ans |
100 Papillon Dames | |||||
1 | BICHET Jade | 1:10:70 | 25 | 18/19 | 15 ans |
2 | DUPERREX Maëliss | 1:14:56 | 25 | 18/19 | 15 ans |
200 Papillon Dames | |||||
2 | BICHET Jade | 2:52:97 | 50 | 18/19 | 15 ans |
6 | DUPERREX Maëliss | 3:05:63 | 25 | 18/19 | 14 ans |
100 4 Nages Dames | |||||
3 | BUTCHER Emily | 1:18:72 | 25 | 18/19 | 24 ans |
200 4 Nages Dames | |||||
5 | BICHET Jade | 2:46:90 | 25 | 18/19 | 15 ans |
400 4 Nages Dames |