1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2008-09 | 4 | 3 | 18 | 18 | 6 | |
Saison 2019-20 | 4 | 1 | 3 | 17 | 16 | 5 |
Saison 2021-22 | 1 | 6 | 1 | 16 | 13 | 3 |
Saison 2010-11 | 4 | 1 | 13 | 6 | 1 | |
Saison 2013-14 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | 4 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | KEHOE Matthew | 0:24:13 | 10/11 | 16 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | KEHOE Matthew | 0:53:48 | 10/11 | 16 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | KEHOE Matthew | 1:59:16 | 10/11 | 15 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | KEHOE Matthew | 17:43:07 | 10/11 | 15 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
4 | KEHOE Matthew | 0:27:29 | 10/11 | 16 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
3 | KEHOE Matthew | 1:01:58 | 10/11 | 16 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |