Chamonix Natation

  Groupe Sports études 

Championnats de France des Maîtres - 50 m.

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 30 Juin 2007 au Lundi 02 Juillet 2007

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 FARRAS Julien 1980 0:56:40 1072 EN TOURS FRA
2 TOURNAIRE Nicolas 1980 0:57:26 1044 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
3 BOURGEOIS Frédéric 1982 0:59:24 980 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 LAMY Julien 1980 1:00:06 954 MARCQ NATATION FRA
5 PITAULT Thomas 1982 1:00:07 954 AN ROMORANTIN FRA
6 CHABAGNO Frédéric 1980 1:00:44 942 LE CHESNAY NATATION FRA
7 WAGNER Tristan 1978 1:01:00 925 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 PAILLOUX Olivier 1980 1:01:02 924 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
9 SCIPION Benoît 1980 1:01:31 915 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
10 SAITO Youri 1982 1:01:58 907 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
11 PERRIER Dorian 1981 1:02:08 892 SNS EPERNAY FRA
12 CAQUEREAU François 1981 1:02:27 886 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
13 POULEAU Damien 1979 1:02:79 871 CN BEAUNE FRA
14 GONZALES Benoît 1982 1:03:17 859 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
15 HENCK Laurent 1982 1:03:21 858 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
16 GAMA Dany 1982 1:03:93 837 VILLEURBANNE NATATION FRA
17 GASNER Daniel 1978 1:04:95 807 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
18 MARIGNIER Julien 1978 1:05:07 804 ALENÇON NC FRA
19 HIRIGOYEN Flavien 1978 1:05:67 787 GRENOBLE NATATION FRA
20 DUCROT Lionel 1982 1:06:44 765 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
21 MORFOISSE Fabien 1981 1:06:54 762 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
22 LEVEQUE Jean-Marc 1979 1:06:64 759 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
23 DELIESSCHE Nicolas 1981 1:08:73 702 SN STRASBOURG FRA
24 BREA Vincent 1979 1:09:48 682 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
25 BONNET Romain 1979 1:10:90 645 CN LE HAVRE FRA
26 CINTRAT Remy 1981 1:13:03 591 CN ANTIBES FRA
27 SALVA Brice 1981 1:14:21 562 CN ANTIBES FRA
Catégorie C2
1 MEYER Stéphane 1974 0:53:23 1180 SC THIONVILLE FRA
2 LE JEANNE Pierre 1975 0:56:64 1064 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 JOURY Antoine 1973 0:56:77 1060 GRENOBLE UC NATATION FRA
4 DUPONT Franck 1976 0:58:35 1008 ALENÇON NC FRA
5 MEROLLI Cyril 1975 0:58:75 996 AS CHERBOURG NATATION FRA
6 BALANCIER Pascal 1974 0:58:80 994 SO MILLAU N FRA
7 PAPUT Grégory 1975 0:59:03 987 CN RIOM FRA
8 TAILLANDIER Eric 1974 0:59:26 979 CN ETANG DE BERRE FRA
9 KIENTZLER Thierry 1975 0:59:64 967 KAYSERSBERG NATATION FRA
10 RANTIEN Nicolas 1976 1:00:24 948 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
11 TANNIOU Alexis 1977 1:00:41 943 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
12 COULON Alexis 1974 1:00:47 941 C PAUL-BERT RENNES FRA
13 MARCHAIS Arnaud 1975 1:00:47 941 ASPTT NICE FRA
14 ALBARRAN Olivier 1973 1:00:97 926 EN LONGJUMEAU FRA
15 LOISEAU Mathieu 1974 1:01:25 917 CN POISSY FRA
16 FERRY Lionel 1977 1:01:50 910 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
17 KACZMAREK Gérald 1975 1:01:72 903 KAYSERSBERG NATATION FRA
18 RICHARD Willy 1976 1:02:21 888 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
19 GUILHOT Geoffroy 1975 1:02:60 876 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
20 WEBER Sébastien 1977 1:02:94 866 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
21 PELLEGRINI Eric 1976 1:03:73 843 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
22 VILLETTE Thibault 1975 1:03:94 836 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
23 LAROSE Xavier 1975 1:04:18 829 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
24 TOURNAYRE Jérome 1973 1:04:18 829 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
25 JULIA Pierre 1974 1:04:19 829 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
26 EUTROPE Jean-Charles 1973 1:04:31 826 USM VIRE FRA
27 PINCON Fabien 1974 1:04:86 810 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
28 BORDERIE Christophe 1975 1:07:48 736 EN CAEN FRA
29 CASPARD Sébastien 1975 1:07:66 731 BELGIQUE BEL
30 PEREA Lionel 1975 1:09:10 692 SEYNOD NATATION FRA
31 CAMPS Olivier 1973 1:10:02 668 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
32 PARUITE Sylvain 1977 1:10:11 665 AC DÉCINES FRA
33 ROYANT Antoine 1974 1:16:36 512 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
Catégorie C3
1 VILLETTE Florent 1972 0:56:41 1072 AS CHERBOURG NATATION FRA
2 RIEDERER Ingo 1971 0:56:45 1070 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 MARC Nicolas 1969 0:57:09 1049 MARTIGUES NATATION FRA
4 GRAUEL Richard 1971 0:57:52 1035 SUISSE SUI
5 MEYER Pascal 1972 0:57:69 1030 SC THIONVILLE FRA
6 FROMAGER Frédéric 1969 0:58:87 992 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 LEULLIER Sébastien 1971 0:58:87 992 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
8 WALTHER Jean 1970 0:59:38 975 SR COLMAR FRA
9 LERICHE Rodolphe 1968 1:00:71 934 ST-ETIENNE NATATION FRA
10 HOSTETTLER Beat 1968 1:01:75 902 SUISSE SUI
11 MESROR Hamid 1968 1:02:25 887 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
12 MULLER Franck 1972 1:03:09 862 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
13 CHABOD Claude 1971 1:03:13 860 CN BEAUNE FRA
14 GOZDOWSKI Marc 1968 1:03:27 856 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
15 MALETRAS Jean-Francois 1970 1:03:67 844 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
16 ARNAUD Stéphane 1971 1:05:04 805 CN TARARE FRA
17 NOTTIN Emmanuel 1968 1:05:56 790 AN ROMORANTIN FRA
18 GIBERT Vincent 1970 1:06:38 766 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
19 SCHOUMACHER Michel 1968 1:06:40 766 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
20 CLOEZ Emmanuel 1971 1:06:65 759 MARCQ NATATION FRA
21 GREFFIER GROMAIRE Fabrice 1968 1:07:06 747 ASA VAUZELLES FRA
22 GARCIN Gilles 1972 1:07:31 741 SEYNOD NATATION FRA
23 RANDAZZO Sebastien 1971 1:07:72 729 CN ANTIBES FRA
24 CONESA Thierry 1969 1:07:83 726 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
25 BERTSCH Christophe 1970 1:07:94 723 SR COLMAR FRA
26 CHEKROUN Stephane 1969 1:07:95 723 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
27 TYBURN Donald 1969 1:08:93 697 SN STRASBOURG FRA
28 CROCHET Philippe 1970 1:09:00 695 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
29 CHADZYNSKI Pierre 1971 1:09:87 672 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
30 TIFFOCHE Franck 1970 1:11:37 633 AS BRIGNAIS FRA
31 MAILLOT Christophe 1968 1:12:79 597 Sundgau-Natation FRA
32 PETIT Yannick 1972 1:14:13 564 USB LONGWY NATATION FRA
33 GRUET Patrick 1971 1:16:80 502 AS BRIGNAIS FRA
34 TRIMBOUR Jean-Michel 1970 1:19:13 450 SN STRASBOURG FRA
35 LEMAIRE Christian 1968 1:21:24 406 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
Catégorie C4
1 CHALENDAR Lionel 1967 0:55:34 1108 ES NANTERRE FRA
2 DROGUET Martial 1967 0:58:01 1019 CN LAMBALLE FRA
3 FAYOLLE Olivier 1967 0:58:34 1009 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 AUTHIE Lionel 1967 1:00:19 950 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 LIEBEL Luc 1965 1:00:50 940 LAGARDERE PARIS RACING FRA
6 CHUNG Olivier 1966 1:00:63 936 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
7 ANDRES Frédéric 1967 1:00:88 929 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
8 BIDAUX Pascal 1967 1:01:10 922 AS GÉRARDMER NATATION FRA
9 GREGOIRE Patrick 1966 1:01:45 911 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
10 BOROCCO Thierry 1964 1:01:48 910 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
11 CARTIER Frank 1965 1:01:84 899 EN CAEN FRA
12 RUZZANTE Nicola 1963 1:02:29 886 PAYS D'AIX NATATION FRA
13 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 1:03:49 850 MOUETTES DE PARIS FRA
14 MUNOZ Daniel 1966 1:03:89 838 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
15 DUYTCHAEVER Christophe 1965 1:04:08 832 SO ARMENTIÈRES FRA
16 IENNY Etienne 1965 1:04:28 827 REIMS NATATION 89 FRA
17 REGNAUD Olivier 1966 1:04:58 818 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
18 CHENAVAS Dominique 1963 1:05:80 783 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
19 KNODEL Dominique 1965 1:06:28 769 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
20 BAHON Eric 1966 1:07:07 747 ST-ETIENNE NATATION FRA
21 SCHMITZ François 1964 1:08:42 710 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
22 DEMENDITTE Joseph 1964 1:08:46 709 GRENOBLE UC NATATION FRA
23 MAILLARD Fabien 1964 1:09:51 681 AC HYÈRES FRA
24 DREYSTADT Laurent 1963 1:09:94 670 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
25 COLAS Serge 1964 1:17:35 490 AS BRIGNAIS FRA
26 MAUCLAIR Stéphane 1967 1:18:16 472 US VENDÔME FRA
27 BARREY Jean-Christophe 1966 1:23:88 354 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
28 FIETIER Patrick 1965 1:27:36 291 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
Catégorie C5
1 ROUBLIQUE Philippe 1961 0:57:25 1044 US ST-ANDRÉ FRA
2 NORREY Craig 1961 0:57:60 1033 SUISSE SUI
3 SOULAS Bruno 1959 0:58:20 1013 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
4 LAFFICHE Gilles 1959 0:58:74 996 LAGARDERE PARIS RACING FRA
5 CARLES François 1960 1:00:34 945 ASPTT NICE FRA
6 ALLEMANDET Alain 1962 1:02:63 875 CN DOLE & REG FRA
7 OLIVIÉ Jacques 1962 1:02:89 868 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 LE FLOCH Michel 1962 1:03:69 844 PAYS D'AIX NATATION FRA
9 GOEZ Yann 1959 1:03:72 843 CN GAP FRA
10 PETIT FOURT Patrick 1958 1:05:61 788 LES ORQUES CHAUMONT FRA
11 BONDON Denis 1961 1:05:90 780 SEYNOD NATATION FRA
12 RENSONNET Raymond 1960 1:06:79 755 BELGIQUE BEL
13 GOUBE Patrick 1958 1:07:28 741 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
14 LUTHI Stefan 1962 1:07:36 739 SUISSE SUI
15 POUPART Marc 1960 1:07:85 726 RILLIEUX NATATION FRA
16 LEBOURG Eric 1961 1:08:60 705 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
17 ADSUAR Patrick 1958 1:09:08 693 CN ANTIBES FRA
18 COLOMBO Patrick 1958 1:09:75 675 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
19 ZASLAVOGLOU Alexis 1961 1:10:58 653 NC ECHIROLLES FRA
20 TOUAZI Francis 1958 1:10:80 647 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
21 JANIK Michel 1958 1:11:18 638 GRENOBLE UC NATATION FRA
22 BERROU Patrick 1960 1:11:22 637 ASPTT NANTES FRA
23 WOUTISSETH Daniel 1959 1:16:90 500 CN CAMBRAI FRA
24 DAL MOLIN Yves 1961 1:17:81 479 CN BEAUNE FRA
25 ANDRIANAIVO Armand 1961 1:17:91 477 SU AGEN FRA
26 COELEMBIER Luc 1961 1:18:72 459 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
27 GIROT Alain 1961 1:19:24 448 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
28 MARTEL Thierry 1958 1:23:93 353 CN ANNONAY FRA
29 LECRIQUE Joël 1962 1:24:06 351 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
30 BONHOMME Eric 1958 1:24:61 340 CN LE HAVRE FRA
31 TAVIAUX Eric 1959 1:25:69 320 AS BRIGNAIS FRA
Catégorie C6
1 MORELLE Philippe 1956 0:57:22 1045 BELGIQUE BEL
2 PAILLIEZ Lionel 1957 0:59:55 970 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
3 HUGOT Stéphane 1956 1:00:31 946 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 HEZARD François 1953 1:01:60 906 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
5 BOURGEOIS Alberto 1953 1:03:96 836 SUISSE SUI
6 NAAS Philippe 1955 1:04:08 832 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
7 PELET Eric 1953 1:06:60 760 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
8 FRIZZO Joseph 1954 1:08:06 720 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
9 GUICHARD Jérôme 1957 1:08:48 709 AS BRIGNAIS FRA
10 EICHENBERGER Emil 1955 1:09:93 670 SUISSE SUI
11 GIRAUD François 1954 1:10:31 660 CN GAP FRA
12 MALIBEAUX Erik 1957 1:10:70 650 GRENOBLE UC NATATION FRA
13 PAILLOUX Alain 1953 1:10:76 648 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
14 OUTREBON Thierry 1954 1:10:80 647 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
15 VIARD Dominique 1956 1:11:90 619 CN TARARE FRA
16 LAPERRINE Jean-Jacques 1957 1:15:35 535 ASPTT NANTES FRA
17 KAMBER Michel 1956 1:17:52 486 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
18 MICHALON Jean-Paul 1957 1:18:29 469 ST-ETIENNE NATATION FRA
19 QUIRIN Patrick 1955 1:19:98 432 AMICALE CREIL NATATION FRA
20 LACROIX Michel 1957 1:20:15 429 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
21 BONNET Dominique 1953 1:21:57 399 CN PLAISIR FRA
22 TOUREAU Jacques 1956 1:29:21 260 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
Catégorie C7
1 CHATARD Jean-Claude 1951 1:01:10 922 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 SHEAD Timothy 1952 1:01:87 898 AFRIQUE DU SUD RSA
3 DURAND Hervé 1952 1:09:46 682 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 POLLEDRI Marc 1950 1:10:11 665 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
5 FELIX Gerard 1951 1:14:39 558 EN DRAVEIL FRA
6 LELEON Jacques 1951 1:17:13 494 AS GÉRARDMER NATATION FRA
7 TROCCAZ Désiré 1952 1:18:37 467 VITROLLES SPORT NATATION FRA
8 GILBEY Richard 1952 1:18:86 456 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
9 GAUDRY Henri 1951 1:21:18 407 AVENIR NAUTIQUE COËTQUIDAN FRA
10 SEGONZAC Robert 1949 1:30:61 237 EMS BRON FRA
11 CAUCHARD Daniel 1951 1:44:89 67 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C8
1 CARDONA Alain 1944 1:06:08 775 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
2 FRERE Jean-Louis 1947 1:08:11 719 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
3 LONNE Gérard 1945 1:08:33 713 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 TESTU Jean 1947 1:12:23 611 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
5 GUERRIER Jean-Paul 1945 1:16:39 511 CASCOL NATATION FRA
6 BOUHOUR Christian 1943 1:27:73 284 ASA VAUZELLES FRA
7 PIGNET Jean-Pierre 1944 1:32:06 215 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
Catégorie C9
1 ZASS Michel 1941 1:08:16 717 CN MARSEILLE FRA
2 CANALES DE MENDOZA Joaquin Maria 1940 1:09:02 694 ESPAGNE ESP
3 WEBSTER Paul 1942 1:12:89 595 GRANDE-BRETAGNE GBR
4 FONQUERNIE Philippe 1940 1:17:78 480 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 SCHAAL Dieter 1941 1:27:19 294 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 MARCHAT Philippe 1941 1:31:14 229 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
7 FELTZ Philippe 1942 1:31:81 219 AS GIEN NATATION FRA
8 BONTZOLAKIS Michel 1938 1:35:99 161 ROQUEBRUNE NATATION FRA
Catégorie C10
1 ROUBAUD Pierre 1937 1:16:07 519 AC TRÈBES FRA
2 LE DALL Jean-Louis 1933 1:17:95 476 CN MARSEILLE FRA
3 SIPP Raymond 1936 1:24:14 349 SR COLMAR FRA
4 DRAPIER Claude 1936 1:47:66 46 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
Catégorie C11
1 KANDEL Alain 1931 1:36:70 152 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C12
1 POULAUD Paul 1927 1:32:11 214 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
2 BOYADJIAN Georges 1927 1:34:44 181 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
3 BERGIER Max 1926 1:39:15 123 CNSR CLUSES FRA
4 WIEST Jacques 1927 1:45:94 58 MULHOUSE ON FRA
5 BAUMERT Jean-Martin 1923 2:15:99 1 SR COLMAR FRA
Catégorie C14
1 STORZ Jean-Jacques 1914 4:19:82 1 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







Chamonix Natation


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat natationchamonix@gmail.com