Chamonix Natation

  Groupe Sports études 

Championnats de France des Maîtres - 50 m.

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 30 Juin 2007 au Lundi 02 Juillet 2007

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 TOURNAIRE Nicolas 1980 0:25:92 1065 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
2 FARRAS Julien 1980 0:26:09 1054 EN TOURS FRA
3 BOURGEOIS Frédéric 1982 0:26:35 1036 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 BEROUD GUELET Nicolas 1979 0:27:19 980 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
5 POULEAU Damien 1979 0:27:20 979 CN BEAUNE FRA
6 PAILLOUX Olivier 1980 0:27:57 955 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
7 CAQUEREAU François 1981 0:27:68 948 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
8 LAMY Julien 1980 0:27:80 940 MARCQ NATATION FRA
9 GAMA Dany 1982 0:28:27 910 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 MARIGNIER Julien 1978 0:28:33 907 ALENÇON NC FRA
11 GONZALES Benoît 1982 0:28:58 891 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
12 BATOT Damien 1982 0:28:68 885 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
13 ALLONCLE Daniel 1980 0:28:70 883 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
14 MORFOISSE Fabien 1981 0:29:04 862 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
15 LEVEQUE Jean-Marc 1979 0:29:22 851 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
16 BREA Vincent 1979 0:29:27 848 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
17 GASNER Daniel 1978 0:29:33 844 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
18 NOAL Jean-François 1980 0:29:36 843 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
19 QUESNE Valdo 1982 0:31:02 745 PAYS D'AIX NATATION FRA
20 BONNET Romain 1979 0:31:05 743 CN LE HAVRE FRA
21 HOFFMANN Yann 1981 0:31:27 730 Sundgau-Natation FRA
22 CINTRAT Remy 1981 0:31:30 729 CN ANTIBES FRA
23 BOUCHIER Julien 1981 0:32:77 648 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
Catégorie C2
1 MEYER Stéphane 1974 0:23:99 1202 SC THIONVILLE FRA
2 LE JEANNE Pierre 1975 0:25:82 1072 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 GOUSSARD Jérôme 1976 0:25:88 1068 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
4 CHARPY Jean-Sébastien 1975 0:25:89 1067 CN PONTARLIER FRA
5 DUPONT Franck 1976 0:26:05 1056 ALENÇON NC FRA
6 BALANCIER Pascal 1974 0:26:52 1025 SO MILLAU N FRA
7 KIENTZLER Thierry 1975 0:26:87 1001 KAYSERSBERG NATATION FRA
8 TANNIOU Alexis 1977 0:26:95 996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
9 LOISEAU Mathieu 1974 0:27:41 966 CN POISSY FRA
10 KACZMAREK Gérald 1975 0:27:44 964 KAYSERSBERG NATATION FRA
11 REINE ADELAIDE Olivier 1977 0:27:65 950 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
12 WEBER Sébastien 1977 0:27:75 944 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
13 BOZON Olivier 1976 0:27:93 932 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
14 DUPOUY Yannick-Laurent 1977 0:28:17 917 KAYSERSBERG NATATION FRA
15 TOURNAYRE Jérome 1973 0:28:22 914 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
16 JULIA Pierre 1974 0:28:27 910 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
17 EUTROPE Jean-Charles 1973 0:28:54 893 USM VIRE FRA
18 DENIS Stephane 1975 0:28:56 892 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
19 DRIVIERE Sébastien 1974 0:29:13 857 CN BEAUNE FRA
20 VILLETTE Thibault 1975 0:29:20 852 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
21 BINDA Cyril 1973 0:29:27 848 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
22 PINCON Fabien 1974 0:29:31 846 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
23 BOREL Jérôme 1973 0:29:47 836 AN ROMORANTIN FRA
24 GUTFREUD Denis 1974 0:30:11 798 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
25 PEREA Lionel 1975 0:30:93 750 SEYNOD NATATION FRA
26 CASPARD Sébastien 1975 0:30:98 747 BELGIQUE BEL
27 PARUITE Sylvain 1977 0:31:09 741 AC DÉCINES FRA
28 KRAEMER Charles-Frédéric 1975 0:31:16 737 CN SARREGUEMINES FRA
29 CAMACHO Anthony 1973 0:31:50 717 US IVRY-SUR-SEINE FRA
30 CAMPS Olivier 1973 0:31:65 709 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
31 RUAULT Frederic 1973 0:31:75 703 USM VIRE FRA
32 CLICHY Arnaud 1977 0:32:49 663 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
33 AUVRAY Frederic 1973 0:34:39 564 USM VIRE FRA
34 MORIER Jean-Charles 1977 0:37:87 404 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
Catégorie C3
1 RIEDERER Ingo 1971 0:25:52 1093 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 MARC Nicolas 1969 0:25:65 1084 MARTIGUES NATATION FRA
3 MEYER Pascal 1972 0:25:77 1076 SC THIONVILLE FRA
4 LEULLIER Sébastien 1971 0:26:11 1052 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
5 LERICHE Rodolphe 1968 0:26:93 997 ST-ETIENNE NATATION FRA
6 MESROR Hamid 1968 0:27:42 965 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 CLOEZ Emmanuel 1971 0:28:38 903 MARCQ NATATION FRA
8 MULLER Franck 1972 0:28:50 896 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
9 GOZDOWSKI Marc 1968 0:28:50 896 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
10 PITOIS Stéphane 1971 0:28:57 891 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
11 FANTOLI Olivier 1970 0:29:27 848 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
12 GARCIN Gilles 1972 0:29:29 847 SEYNOD NATATION FRA
13 CHEKROUN Stephane 1969 0:29:49 835 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
14 RANDAZZO Sebastien 1971 0:29:64 826 CN ANTIBES FRA
15 SCHOUMACHER Michel 1968 0:29:77 818 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
16 GIBERT Vincent 1970 0:29:79 817 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
17 VALLOIS Jérôme 1971 0:29:80 816 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
18 BERTSCH Christophe 1970 0:30:34 784 SR COLMAR FRA
19 TYBURN Donald 1969 0:31:06 742 SN STRASBOURG FRA
20 HERGIBO Guillaume 1969 0:31:95 692 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
21 MAILLOT Christophe 1968 0:32:00 689 Sundgau-Natation FRA
22 CROCHET Philippe 1970 0:32:15 681 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
23 PETIT Yannick 1972 0:32:40 668 USB LONGWY NATATION FRA
24 MESGOUEZ Eric 1972 0:35:13 528 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
25 SERRANO Stephane 1969 0:37:39 424 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
Catégorie C4
1 CHALENDAR Lionel 1967 0:25:76 1076 ES NANTERRE FRA
2 FAYOLLE Olivier 1967 0:25:82 1072 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 DROGUET Martial 1967 0:26:47 1028 CN LAMBALLE FRA
4 HUYNH Eric 1967 0:26:67 1015 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 BERTHIER Philippe 1965 0:26:85 1003 ASPTT NICE FRA
6 ANDRES Frédéric 1967 0:27:02 991 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
7 CHUNG Olivier 1966 0:27:04 990 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
8 LIEBEL Luc 1965 0:27:14 983 LAGARDERE PARIS RACING FRA
9 MUNOZ Daniel 1966 0:27:16 982 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
10 AUTHIE Lionel 1967 0:27:24 977 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
11 RUZZANTE Nicola 1963 0:27:95 931 PAYS D'AIX NATATION FRA
12 MAILLAUT Philippe 1963 0:28:50 896 ASPTT NICE FRA
13 DUYTCHAEVER Christophe 1965 0:28:54 893 SO ARMENTIÈRES FRA
14 GREGOIRE Patrick 1966 0:28:55 893 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
15 REGNAUD Olivier 1966 0:28:66 886 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
16 IENNY Etienne 1965 0:29:42 839 REIMS NATATION 89 FRA
17 BAHON Eric 1966 0:29:61 827 ST-ETIENNE NATATION FRA
18 DEMENDITTE Joseph 1964 0:30:54 772 GRENOBLE UC NATATION FRA
19 FIETIER Patrick 1965 0:33:63 602 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
20 SCHREIBER Franck 1965 0:33:70 599 USB LONGWY NATATION FRA
21 MAUCLAIR Stéphane 1967 0:34:97 535 US VENDÔME FRA
22 SCHULD Eric 1963 0:35:05 532 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
23 BONARDI Alain 1966 0:36:09 482 SN VERSAILLES FRA
Catégorie C5
1 LAFFICHE Gilles 1959 0:26:22 1045 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 SOULAS Bruno 1959 0:26:30 1039 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
3 ROUBLIQUE Philippe 1961 0:26:39 1033 US ST-ANDRÉ FRA
4 CARLES François 1960 0:27:18 981 ASPTT NICE FRA
5 PETIT FOURT Patrick 1958 0:27:95 931 LES ORQUES CHAUMONT FRA
6 LE FLOCH Michel 1962 0:28:11 921 PAYS D'AIX NATATION FRA
7 GOUBE Patrick 1958 0:28:76 880 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
8 SERENO Manuel 1960 0:28:89 872 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
9 COLOMBO Patrick 1958 0:29:70 822 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
10 MILLON Stephane 1961 0:29:84 814 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
11 LEBOURG Eric 1961 0:29:94 808 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
12 JANIK Michel 1958 0:31:20 734 GRENOBLE UC NATATION FRA
13 ZASLAVOGLOU Alexis 1961 0:31:77 702 NC ECHIROLLES FRA
14 ANDRIANAIVO Armand 1961 0:32:49 663 SU AGEN FRA
15 DAL MOLIN Yves 1961 0:32:68 652 CN BEAUNE FRA
16 WOUTISSETH Daniel 1959 0:33:48 610 CN CAMBRAI FRA
17 LECRIQUE Joël 1962 0:35:08 530 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
18 COELEMBIER Luc 1961 0:35:45 512 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
19 MARTEL Thierry 1958 0:35:74 499 CN ANNONAY FRA
20 LEROY Didier 1960 0:35:87 493 ALENÇON NC FRA
21 ZANNIER Remy 1961 0:38:88 362 CM LE BOURGET FRA
22 GABE Jean-Michel 1962 0:38:90 361 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
Catégorie C6
1 MORELLE Philippe 1956 0:25:47 1096 BELGIQUE BEL
2 TARICCO Jean-Pierre 1957 0:27:19 980 LE CHESNAY NATATION FRA
3 PAILLIEZ Lionel 1957 0:27:23 977 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
4 HEZARD François 1953 0:27:54 957 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
5 BOURGEOIS Alberto 1953 0:28:11 921 SUISSE SUI
6 NAAS Philippe 1955 0:29:03 863 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
7 BEYSARD Gaëtan 1954 0:29:71 821 SUISSE SUI
8 FRIZZO Joseph 1954 0:29:73 820 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
9 MISSLIN Jean-Paul 1956 0:30:59 769 US ST-EGRÈVE FRA
10 GIRAUD François 1954 0:31:21 734 CN GAP FRA
11 MALIBEAUX Erik 1957 0:31:24 732 GRENOBLE UC NATATION FRA
12 NOIROT Alain 1953 0:31:63 710 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
13 PINONCELY Thierry 1957 0:31:81 700 CN AIX-LES-BAINS FRA
14 VIARD Dominique 1956 0:31:83 699 CN TARARE FRA
15 PAILLOUX Alain 1953 0:31:86 697 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
16 COPPIN Dominique 1955 0:32:15 681 CN AUCH FRA
17 MICHALON Jean-Paul 1957 0:32:88 642 ST-ETIENNE NATATION FRA
18 LACROIX Michel 1957 0:33:91 588 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
19 QUIRIN Patrick 1955 0:33:92 588 AMICALE CREIL NATATION FRA
20 AGUER Michel 1953 0:34:21 573 CN GAP FRA
21 BONNET Dominique 1953 0:35:67 502 CN PLAISIR FRA
22 BOISSENIN Joseph 1957 0:36:87 447 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
23 TOUREAU Jacques 1956 0:37:42 423 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
24 FLEGEAU Yannick 1953 0:38:86 363 SN VERSAILLES FRA
25 TIXIER Dominique 1956 0:39:44 340 ES ST-FLORENTIN FRA
26 BAS Jean-michel 1955 0:42:75 224 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C7
1 CHATARD Jean-Claude 1951 0:27:67 949 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 DAUDIGEOS Olivier 1952 0:31:27 730 CN MARSEILLE FRA
3 FELIX Gerard 1951 0:32:85 643 EN DRAVEIL FRA
4 GILBEY Richard 1952 0:33:12 629 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
5 GAUDRY Henri 1951 0:34:39 564 AVENIR NAUTIQUE COËTQUIDAN FRA
6 GUILLEMIN Michel 1949 0:35:75 498 CS CHAMONIX FRA
7 SEGONZAC Robert 1949 0:36:00 487 EMS BRON FRA
Catégorie C8
1 CARDONA Alain 1944 0:28:70 883 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
2 FRERE Jean-Louis 1947 0:29:67 824 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
3 TESTU Jean 1947 0:31:32 727 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
4 FREI Kurt 1946 0:31:89 696 SUISSE SUI
5 THOMAS Bernard 1947 0:33:62 603 CN ANNONAY FRA
6 YVON Guy 1945 0:34:56 556 EN LONGJUMEAU FRA
7 NICOLLET Alain 1947 0:39:16 351 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
8 PIGNET Jean-Pierre 1944 0:39:35 344 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
9 MONIER Michel 1943 0:43:88 190 USM MALAKOFF FRA
10 RICHER Jean-Francois 1947 0:44:38 176 NOGENT NATATION 94 FRA
Catégorie C9
1 ZASS Michel 1941 0:30:56 771 CN MARSEILLE FRA
2 FONQUERNIE Philippe 1940 0:32:13 682 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 FELTZ Philippe 1942 0:36:88 447 AS GIEN NATATION FRA
4 GRANDJEAN Gerard 1939 0:37:80 407 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
5 BONTZOLAKIS Michel 1938 0:38:22 389 ROQUEBRUNE NATATION FRA
6 MARCHAT Philippe 1941 0:38:36 383 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
Catégorie C10
1 ROUBAUD Pierre 1937 0:31:65 709 AC TRÈBES FRA
2 LE DALL Jean-Louis 1933 0:31:91 694 CN MARSEILLE FRA
3 SIPP Raymond 1936 0:32:57 658 SR COLMAR FRA
4 MALBRANCQ Jacques 1937 0:34:67 550 OLYMPIC NICE NATATION FRA
5 POMPEN Gregor 1937 0:37:69 411 PAYS-BAS NED
6 INJEY Marcel 1935 0:39:36 343 MARTIGUES NATATION FRA
7 DRAPIER Claude 1936 0:46:12 131 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
8 CHAUVEL Christian 1936 0:49:35 65 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C11
1 BELLOC Jean 1928 0:55:49 3 CN CASTELNAUDARY FRA
Catégorie C12
1 BOYADJIAN Georges 1927 0:39:26 347 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
2 BERGIER Max 1926 0:40:32 307 CNSR CLUSES FRA
3 POULAUD Paul 1927 0:41:51 265 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
4 WIEST Jacques 1927 0:45:58 144 MULHOUSE ON FRA
CONTACTEZ-NOUS







Chamonix Natation


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat natationchamonix@gmail.com