Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 04 Mai 2019 au Dimanche 05 Mai 2019 à SEYNOD
22ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:63 - 0:48:47 - 0:50:91 - 0:38:79 |
2:57.80 | 700 pts |
|||
22ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:63 - 0:48:47 - 0:50:91 - 0:38:79 |
2:57.80 | 700 pts |
|||
40ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.53 | 617 pts |
|||
40ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.53 | 617 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:48 - 0:49:04 |
1:31.52 | 780 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:48 - 0:49:04 |
1:31.52 | 780 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:89 - 0:38:75 - 0:42:95 - 0:41:81 |
2:37.40 | 745 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:89 - 0:38:75 - 0:42:95 - 0:41:81 |
2:37.40 | 745 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:36 - 0:35:01 |
1:07.37 | 868 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:36 - 0:35:01 |
1:07.37 | 868 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.48 | 921 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.48 | 921 pts |
72ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:59.98 | 20 pts |
|||
72ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:59.98 | 20 pts |
|||
59ème | 100 Dos Dames - Séries 0:53:34 - 0:53:06 |
1:46.40 | +0.71 |
305 pts |
||
59ème | 100 Dos Dames - Séries 0:53:34 - 0:53:06 |
1:46.40 | +0.71 |
305 pts |
||
106ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:49:05 - 0:53:14 |
1:42.19 | 128 pts |
|||
106ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:49:05 - 0:53:14 |
1:42.19 | 128 pts |
42ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:52:62 - 1:00:15 - 0:51:59 - 0:0014099999999:99 |
3:44.50 | 278 pts |
|||
42ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:52:62 - 1:00:15 - 0:51:59 - 0:0014099999999:99 |
3:44.50 | 278 pts |
|||
21ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:55:67 - 1:00:49 - 1:00:73 - 0:58:63 |
3:55.52 | 417 pts |
|||
21ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:55:67 - 1:00:49 - 1:00:73 - 0:58:63 |
3:55.52 | 417 pts |
|||
48ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.54 | 370 pts |
|||
48ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.54 | 370 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:50.71 | 428 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:50.71 | 428 pts |
|||
99ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:46:77 - 0:47:63 |
1:34.40 | 237 pts |
|||
99ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:46:77 - 0:47:63 |
1:34.40 | 237 pts |
19ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:41 - 0:45:74 - 0:49:63 - 0:39:87 |
2:52.65 | 758 pts |
|||
19ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:41 - 0:45:74 - 0:49:63 - 0:39:87 |
2:52.65 | 758 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.06 | 791 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.06 | 791 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.45 | +0.7 |
804 pts |
||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.45 | +0.7 |
804 pts |
||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:43 - 0:39:04 - 0:40:49 - 0:39:40 |
2:33.36 | 797 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:43 - 0:39:04 - 0:40:49 - 0:39:40 |
2:33.36 | 797 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:47 - 0:35:35 |
1:09.82 | 795 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:47 - 0:35:35 |
1:09.82 | 795 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.79 | 779 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.79 | 779 pts |
36ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:85 - 0:56:02 - 0:59:11 - 0:46:78 |
3:26.76 | 416 pts |
|||
36ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:85 - 0:56:02 - 0:59:11 - 0:46:78 |
3:26.76 | 416 pts |
|||
51ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.15 | 458 pts |
|||
51ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.15 | 458 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:43.15 | 419 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:43.15 | 419 pts |
|||
20ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:51:87 - 1:01:12 - 1:00:23 - 1:01:48 |
3:54.70 | 423 pts |
|||
20ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:51:87 - 1:01:12 - 1:00:23 - 1:01:48 |
3:54.70 | 423 pts |
|||
43ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.74 | 427 pts |
|||
43ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.74 | 427 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:50.85 | 423 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:50.85 | 423 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:46.08 | |||||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:46.08 | |||||
82ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:78 - 0:42:24 |
1:21.02 | 500 pts |
|||
82ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:78 - 0:42:24 |
1:21.02 | 500 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B 0:40:25 - 0:45:20 |
1:25.45 | 402 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B 0:40:25 - 0:45:20 |
1:25.45 | 402 pts |
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.65 | +0.68 |
708 pts |
||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.65 | +0.68 |
708 pts |
||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.31 | 826 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.31 | 826 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:29.94 | |||||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:29.94 |
43ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:58:36 - 1:01:94 - 1:09:13 - 0:49:24 |
3:58.67 | 188 pts |
|||
43ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:58:36 - 1:01:94 - 1:09:13 - 0:49:24 |
3:58.67 | 188 pts |
|||
63ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.51 | 182 pts |
|||
63ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.51 | 182 pts |
|||
63ème | 100 Dos Dames - Séries 0:56:51 - 0:57:47 |
1:53.98 | +0.99 |
208 pts |
||
63ème | 100 Dos Dames - Séries 0:56:51 - 0:57:47 |
1:53.98 | +0.99 |
208 pts |
||
100ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:52 - 0:50:01 |
1:34.53 | 235 pts |
|||
100ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:52 - 0:50:01 |
1:34.53 | 235 pts |
39ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:50:85 - 0:51:95 - 1:03:95 - 0:43:95 |
3:30.70 | 250 pts |
|||
39ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:50:85 - 0:51:95 - 1:03:95 - 0:43:95 |
3:30.70 | 250 pts |
|||
62ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.40 | 215 pts |
|||
62ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.40 | 215 pts |
|||
52ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:26 - 0:45:99 |
1:30.25 | +0.66 |
421 pts |
||
52ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:26 - 0:45:99 |
1:30.25 | +0.66 |
421 pts |
||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:42.86 | |||||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:42.86 | |||||
69ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:64 - 0:41:86 |
1:18.50 | 451 pts |
|||
69ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:64 - 0:41:86 |
1:18.50 | 451 pts |
51ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.15 | 458 pts |
|||
51ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.15 | 458 pts |
|||
33ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:04 - 0:43:33 |
1:23.37 | +0.66 |
713 pts |
||
33ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:04 - 0:43:33 |
1:23.37 | +0.66 |
713 pts |
||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:40.15 | |||||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:40.15 | |||||
67ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:75 - 0:39:88 |
1:16.63 | 607 pts |
|||
67ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:75 - 0:39:88 |
1:16.63 | 607 pts |
25ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:87 - 0:45:10 - 0:56:37 - 0:40:21 |
2:59.55 | 681 pts |
|||
25ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:87 - 0:45:10 - 0:56:37 - 0:40:21 |
2:59.55 | 681 pts |
|||
15ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:18 - 0:42:81 |
1:19.99 | 757 pts |
|||
15ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:18 - 0:42:81 |
1:19.99 | 757 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.24 | 948 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.24 | 948 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:32.18 | 952 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:32.18 | 952 pts |
|||
27ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:59 - 0:42:35 |
1:21.94 | +0.77 |
744 pts |
||
27ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:59 - 0:42:35 |
1:21.94 | +0.77 |
744 pts |
||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:37.51 | |||||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:37.51 | |||||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:31 - 0:38:27 - 0:39:12 - 0:37:85 |
2:28.55 | 860 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:31 - 0:38:27 - 0:39:12 - 0:37:85 |
2:28.55 | 860 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:75 - 0:36:16 |
1:08.91 | 822 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:75 - 0:36:16 |
1:08.91 | 822 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.92 | 893 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.92 | 893 pts |
29ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:23 - 0:46:37 - 0:53:43 - 0:37:77 |
2:55.80 | 554 pts |
|||
29ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:23 - 0:46:37 - 0:53:43 - 0:37:77 |
2:55.80 | 554 pts |
|||
43ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.71 | 590 pts |
|||
43ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.71 | 590 pts |
|||
39ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:84 - 0:41:03 |
1:21.87 | +0.92 |
578 pts |
||
39ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:84 - 0:41:03 |
1:21.87 | +0.92 |
578 pts |
||
38ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:81 - 0:33:97 |
1:05.78 | 762 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:81 - 0:33:97 |
1:05.78 | 762 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:31:95 - 0:34:69 |
1:06.64 | 738 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:31:95 - 0:34:69 |
1:06.64 | 738 pts |
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:86 - 0:41:93 - 0:54:02 - 0:37:46 |
2:49.27 | 624 pts |
|||
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:86 - 0:41:93 - 0:54:02 - 0:37:46 |
2:49.27 | 624 pts |
|||
38ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.49 | 651 pts |
|||
38ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.49 | 651 pts |
|||
32ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:91 - 0:39:94 |
1:16.85 | +1.12 |
684 pts |
||
32ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:91 - 0:39:94 |
1:16.85 | +1.12 |
684 pts |
||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:36:23 - 0:38:81 |
1:15.04 | +0.66 |
725 pts |
||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:36:23 - 0:38:81 |
1:15.04 | +0.66 |
725 pts |
||
37ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:71 - 0:33:94 |
1:05.65 | 765 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:71 - 0:33:94 |
1:05.65 | 765 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:30:98 - 0:33:87 |
1:04.85 | 788 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:30:98 - 0:33:87 |
1:04.85 | 788 pts |
45ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:59:59 - 1:03:77 - 1:04:30 - 0:55:73 |
4:03.39 | 162 pts |
|||
45ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:59:59 - 1:03:77 - 1:04:30 - 0:55:73 |
4:03.39 | 162 pts |
|||
67ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.06 | 103 pts |
|||
67ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.06 | 103 pts |
|||
49ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.69 | 365 pts |
|||
49ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.69 | 365 pts |
|||
103ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:90 - 0:52:29 |
1:38.19 | 180 pts |
|||
103ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:90 - 0:52:29 |
1:38.19 | 180 pts |
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.79 | 972 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.79 | 972 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:28.54 | 988 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:28.54 | 988 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:72 - 0:35:10 |
1:07.82 | +0.6 |
897 pts |
||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:72 - 0:35:10 |
1:07.82 | +0.6 |
897 pts |
||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale B 0:32:18 - 0:35:09 |
1:07.27 | +0.6 |
911 pts |
||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale B 0:32:18 - 0:35:09 |
1:07.27 | +0.6 |
911 pts |
||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.72 | +0.57 |
956 pts |
||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.72 | +0.57 |
956 pts |
||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:30.49 | +0.61 |
969 pts |
||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:30.49 | +0.61 |
969 pts |
||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:60 - 0:34:85 - 0:36:40 - 0:36:46 - 0:36:99 - 0:36:93 - 0:36:87 - 0:35:14 |
4:44.24 | 853 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:60 - 0:34:85 - 0:36:40 - 0:36:46 - 0:36:99 - 0:36:93 - 0:36:87 - 0:35:14 |
4:44.24 | 853 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:50 - 0:35:53 - 0:36:86 - 0:33:94 |
2:16.83 | 828 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:50 - 0:35:53 - 0:36:86 - 0:33:94 |
2:16.83 | 828 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:73 - 0:31:29 |
1:00.02 | 929 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:73 - 0:31:29 |
1:00.02 | 929 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:28:54 - 0:31:04 |
0:59.58 | 943 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:28:54 - 0:31:04 |
0:59.58 | 943 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.89 | 976 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.89 | 976 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:27.26 | 953 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:27.26 | 953 pts |
44ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:54:68 - 1:00:04 - 1:08:93 - 0:55:26 |
3:58.91 | 186 pts |
|||
44ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:54:68 - 1:00:04 - 1:08:93 - 0:55:26 |
3:58.91 | 186 pts |
|||
58ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.17 | 277 pts |
|||
58ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.17 | 277 pts |
|||
53ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.72 | 279 pts |
|||
53ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.72 | 279 pts |
|||
104ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:47:01 - 0:51:58 |
1:38.59 | 174 pts |
|||
104ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:47:01 - 0:51:58 |
1:38.59 | 174 pts |
36ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:48:70 - 0:58:02 |
1:46.72 | 268 pts |
|||
36ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:48:70 - 0:58:02 |
1:46.72 | 268 pts |
|||
46ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:55:85 - 1:02:26 |
1:58.11 | 350 pts |
|||
46ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:55:85 - 1:02:26 |
1:58.11 | 350 pts |
|||
44ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:85 - 0:48:74 - 0:50:40 - 0:46:61 |
3:08.60 | 405 pts |
|||
44ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:85 - 0:48:74 - 0:50:40 - 0:46:61 |
3:08.60 | 405 pts |
|||
84ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.86 | 418 pts |
|||
84ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.86 | 418 pts |
31ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:48 - 0:48:99 - 0:56:30 - 0:41:52 |
3:07.29 | 599 pts |
|||
31ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:48 - 0:48:99 - 0:56:30 - 0:41:52 |
3:07.29 | 599 pts |
|||
29ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.75 | 703 pts |
|||
29ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.75 | 703 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.63 | +0.81 |
705 pts |
||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.63 | +0.81 |
705 pts |
||
8ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:39.03 | +0.79 |
732 pts |
||
8ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:39.03 | +0.79 |
732 pts |
||
29ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:21 - 0:40:88 - 0:42:25 - 0:40:35 |
2:40.69 | 704 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:21 - 0:40:88 - 0:42:25 - 0:40:35 |
2:40.69 | 704 pts |
|||
62ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:57 - 0:38:92 |
1:15.49 | 637 pts |
|||
62ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:57 - 0:38:92 |
1:15.49 | 637 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.08 | 762 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.08 | 762 pts |
38ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:36 - 0:55:21 - 1:02:94 - 0:45:53 |
3:28.04 | 269 pts |
|||
38ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:36 - 0:55:21 - 1:02:94 - 0:45:53 |
3:28.04 | 269 pts |
|||
50ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.95 | 487 pts |
|||
50ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.95 | 487 pts |
|||
57ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:48:45 - 0:49:47 |
1:37.92 | +0.81 |
299 pts |
||
57ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:48:45 - 0:49:47 |
1:37.92 | +0.81 |
299 pts |
||
74ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:42 - 0:42:30 |
1:20.72 | 405 pts |
|||
74ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:42 - 0:42:30 |
1:20.72 | 405 pts |