Chamonix Natation

  Lycéens 

Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

VALENCE

Du Samedi 05 Decembre 2015 au Dimanche 06 Decembre 2015

Bassin de 25m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DULAT Delphine 1993 2:02:85 1279 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 GARABEDIAN Margot 1996 2:03:99 1260 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 KARMOUS Gihen 1998 2:08:18 1191 AS FONTAINE NATATION FRA
4 ZIEGLER Fanny 2000 2:10:21 1159 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 MARZOLINO Laurie 2001 2:11:84 1133 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 CHIDLOVSKII Olessia 2001 2:14:23 1096 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BONACORSI Camille 1996 2:15:10 1082 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
8 DI BISCEGLIE Marjorie 1999 2:17:29 1049 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GAGELIN Chloé 1999 2:16:64 1059 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
2 DALLA SERRA Aurore 2001 2:17:49 1046 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
3 FOUCHER Marine 2002 2:17:89 1040 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 CHEKROUN Sarah 2001 2:18:09 1037 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
5 SCHAFFELDER Emma 1999 2:18:28 1034 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
6 MAZZER PIRODON Anna 2000 2:18:86 1025 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 FULLAGAR Jessica 2000 2:19:22 1020 SEYNOD NATATION FRA
8 MEALLARES Mylene 2000 2:20:16 1006 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUGES Chanaëlle 2002 2:14:60 1090 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 REBBOAH Mia 2001 2:18:70 1028 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 HERNETTE Marguerite 2002 2:18:73 1027 SEYNOD NATATION FRA
4 SORIA Elsanne 2002 2:19:91 1010 AS FONTAINE NATATION FRA
5 BASCON Paloma 2001 2:20:61 999 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 JOURY Pauline 2001 2:21:09 992 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 MICARD Anais 2001 2:22:99 964 CNSR CLUSES FRA
8 CORTE Illona 2002 2:23:77 953 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DULAT Delphine 1993 2:07:42 1203 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 ZIEGLER Fanny 2000 2:10:83 1149 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 KARMOUS Gihen 1998 2:10:87 1148 AS FONTAINE NATATION FRA
4 GARABEDIAN Margot 1996 2:11:67 1136 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 KARMOUS Inès 1995 2:11:73 1135 AS FONTAINE NATATION FRA
6 MARZOLINO Laurie 2001 2:12:15 1128 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 CHIDLOVSKII Olessia 2001 2:14:57 1090 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 BONACORSI Camille 1996 2:16:71 1058 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
9 DI BISCEGLIE Marjorie 1999 2:16:88 1055 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 DALLA SERRA Aurore 2001 2:17:60 1044 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
11 SCHAFFELDER Emma 1999 2:17:64 1044 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
12 GAGELIN Chloé 1999 2:18:41 1032 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
13 FOUCHER Marine 2002 2:18:57 1030 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 MEALLARES Mylene 2000 2:18:81 1026 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 FULLAGAR Jessica 2000 2:19:06 1022 SEYNOD NATATION FRA
16 CHEKROUN Sarah 2001 2:19:10 1022 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
17 MAZZER PIRODON Anna 2000 2:19:25 1019 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
18 BOUGES Chanaëlle 2002 2:19:34 1018 DAUPHINS D'ANNECY FRA
19 ALLAGNAT Hugoline 1998 2:19:35 1018 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
20 REBBOAH Mia 2001 2:19:48 1016 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 HERNETTE Marguerite 2002 2:19:65 1013 SEYNOD NATATION FRA
22 PERRIN Marine 2000 2:19:91 1010 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
23 BECOUZE Louise 1999 2:19:92 1009 CS MEGÈVE NATATION FRA
24 MILLE Marine 1999 2:20:28 1004 AS FONTAINE NATATION FRA
25 PELLETIER Gabrielle 1999 2:20:66 998 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
26 MALEVILLE Margot 1999 2:20:79 997 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
27 AUGIER Ysaline 2000 2:20:81 996 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
28 BORO Cloe 2000 2:20:96 994 CN AIX EN SAVOIE FRA
29 MICARD Anais 2001 2:21:25 990 CNSR CLUSES FRA
30 BASCON Paloma 2001 2:21:32 989 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 SORIA Elsanne 2002 2:21:57 985 AS FONTAINE NATATION FRA
32 JOURY Pauline 2001 2:21:70 983 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 MOURIER Coline 1997 2:21:85 981 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
34 CORTE Illona 2002 2:22:04 978 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
35 FRUITIER-ZOZ Lucie 2001 2:22:19 976 DAUPHINS D'ANNECY FRA
36 MONACHON Meline 2002 2:22:22 976 SEYNOD NATATION FRA
37 CHAMIOT CLERC Elsa 2001 2:22:96 965 LES DAUPHINS UGINE FRA
38 PENEL Jade 2001 2:23:26 960 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
39 BOUTTE Alex 2002 2:23:73 954 SEYNOD NATATION FRA
40 LHOMME Claire 2000 2:23:77 953 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
41 FLEURENT Zelie 2001 2:23:97 950 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
42 CADORIN Auriane 1998 2:25:07 934 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
43 CADET Audrey 1999 2:25:34 931 SEYNOD NATATION FRA
44 BOURRON Anne 2001 2:25:82 924 VALENCE TRIATHLON FRA
45 DEJOUX Ambre 1995 2:26:10 920 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
46 SEGRETO Valentine 1999 2:26:65 912 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
47 POZZEBON Elise 2001 2:27:17 905 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
48 VELLAY Charlotte 2000 2:28:43 887 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
49 MAUCORS Sarah 1999 2:28:69 884 RHODIA CLUB NATATION FRA
50 BELHADJ Perrine 2000 2:28:78 882 SEYNOD NATATION FRA
51 BOULAS Aurore 2002 2:29:09 878 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
52 MARTINS Patricia 2001 2:29:88 867 GRENOBLE NATATION FRA
53 BERLING Lucie 2001 2:29:91 867 SEYNOD NATATION FRA
54 HEURARD Lea 2001 2:30:19 863 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
55 CADORIN Nadège 2000 2:30:79 855 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
56 SAUVET Lola 2002 2:31:87 840 VALENCE TRIATHLON FRA
57 VIRET Alexiane 1991 2:31:97 839 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
58 PAILLARD Alice 2002 2:32:63 830 US ST-EGRÈVE FRA
59 REBOTTON Natacha 2001 2:32:84 827 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
60 ANDREJEVIC Vanessa 2002 2:33:58 817 US ST-EGRÈVE FRA
61 THIEBAUT Lina 2002 2:41:03 721 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
CONTACTEZ-NOUS







Chamonix Natation


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat natationchamonix@gmail.com