Chamonix Natation

  Lycéens 

Championnats Ligue AURA Eté 2019

Compétition Régionale

PIERRELATTE

Du Samedi 29 Juin 2019 au Lundi 01 Juillet 2019

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VLAOVIC Milan 2000 2:07:76 1168 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 VLAOVIC Milan 2000 2:07:76 1168 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 SIRVENT Benjamin 1997 2:10:60 1126 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 SIRVENT Benjamin 1997 2:10:60 1126 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 ATTAVAY Louis 2000 2:14:40 1070 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 ATTAVAY Louis 2000 2:14:40 1070 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 JEAN Hugo 1997 2:15:01 1061 LYON NATATION FRA
8 JEAN Hugo 1997 2:15:01 1061 LYON NATATION FRA
9 DURIEU Clement 1996 2:16:56 1039 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 DURIEU Clement 1996 2:16:56 1039 VILLEURBANNE NATATION FRA
11 BRONDEX Eliott 2002 2:17:34 1028 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 BRONDEX Eliott 2002 2:17:34 1028 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 UGOLINI Gabriel 2002 2:17:68 1023 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 UGOLINI Gabriel 2002 2:17:68 1023 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 DE PAOLI Maxime 2002 2:27:05 894 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 DE PAOLI Maxime 2002 2:27:05 894 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARRY Lucas 2003 2:15:32 1057 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
2 BARRY Lucas 2003 2:15:32 1057 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
3 BALLOUARD Cédric 2000 2:17:47 1026 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 BALLOUARD Cédric 2000 2:17:47 1026 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 KAYA Koray 2002 2:18:39 1013 GRENOBLE NATATION FRA
6 KAYA Koray 2002 2:18:39 1013 GRENOBLE NATATION FRA
7 GERVASI Kevin 1997 2:19:60 996 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 GERVASI Kevin 1997 2:19:60 996 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 KHADRAOUI Mathis 2004 2:22:45 957 AS ROANNE NATATION FRA
10 KHADRAOUI Mathis 2004 2:22:45 957 AS ROANNE NATATION FRA
11 CLOUET Mathis 2004 2:23:40 944 STADE CLERMONT NATATION FRA
12 CLOUET Mathis 2004 2:23:40 944 STADE CLERMONT NATATION FRA
13 SCIUTO-BRUNEL Miki 2004 2:23:68 940 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 SCIUTO-BRUNEL Miki 2004 2:23:68 940 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 BOUKAROURA Selyan 2002 2:28:16 880 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 BOUKAROURA Selyan 2002 2:28:16 880 VILLEURBANNE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GROMADA Sébastien 1999 2:14:77 1065 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 GROMADA Sébastien 1999 2:14:77 1065 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 ROUFFET Valentin 2003 2:20:56 983 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
4 ROUFFET Valentin 2003 2:20:56 983 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
5 ARNAUD Tom 2003 2:24:35 931 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 ARNAUD Tom 2003 2:24:35 931 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 COLLET Pierre-Antoine 2002 2:24:83 924 PAYS DE GEX NATATION FRA
8 COLLET Pierre-Antoine 2002 2:24:83 924 PAYS DE GEX NATATION FRA
9 PERARD Antoine 2003 2:25:16 920 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
10 PERARD Antoine 2003 2:25:16 920 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
11 SAXOD Andrea 2004 2:25:24 919 DAUPHINS D'ANNECY FRA
12 SAXOD Andrea 2004 2:25:24 919 DAUPHINS D'ANNECY FRA
13 TERASHI Kazuma 2001 2:28:02 882 PAYS DE GEX NATATION FRA
14 TERASHI Kazuma 2001 2:28:02 882 PAYS DE GEX NATATION FRA
15 OLIVE Benjamin 2002 2:29:51 862 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 OLIVE Benjamin 2002 2:29:51 862 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SIRVENT Benjamin 1997 2:13:14 1088 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 SIRVENT Benjamin 1997 2:13:14 1088 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 ATTAVAY Louis 2000 2:15:53 1054 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 ATTAVAY Louis 2000 2:15:53 1054 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 VLAOVIC Milan 2000 2:15:83 1049 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 VLAOVIC Milan 2000 2:15:83 1049 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 UGOLINI Gabriel 2002 2:16:84 1035 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 UGOLINI Gabriel 2002 2:16:84 1035 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 BRONDEX Eliott 2002 2:17:01 1033 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 BRONDEX Eliott 2002 2:17:01 1033 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 DE PAOLI Maxime 2002 2:17:19 1030 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 DE PAOLI Maxime 2002 2:17:19 1030 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 JEAN Hugo 1997 2:17:29 1029 LYON NATATION FRA
14 JEAN Hugo 1997 2:17:29 1029 LYON NATATION FRA
15 DURIEU Clement 1996 2:17:58 1024 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 DURIEU Clement 1996 2:17:58 1024 VILLEURBANNE NATATION FRA
17 BALLOUARD Cédric 2000 2:18:56 1011 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
18 BALLOUARD Cédric 2000 2:18:56 1011 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
19 KAYA Koray 2002 2:19:12 1003 GRENOBLE NATATION FRA
20 KAYA Koray 2002 2:19:12 1003 GRENOBLE NATATION FRA
21 PERIER Paul 2002 2:19:68 995 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
22 PERIER Paul 2002 2:19:68 995 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 BARRY Lucas 2003 2:19:77 994 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
24 BARRY Lucas 2003 2:19:77 994 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
25 GERVASI Kevin 1997 2:20:47 984 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
26 GERVASI Kevin 1997 2:20:47 984 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 SCIUTO-BRUNEL Miki 2004 2:21:90 964 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
28 SCIUTO-BRUNEL Miki 2004 2:21:90 964 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
29 KHADRAOUI Mathis 2004 2:23:26 945 AS ROANNE NATATION FRA
30 KHADRAOUI Mathis 2004 2:23:26 945 AS ROANNE NATATION FRA
31 CLOUET Mathis 2004 2:23:50 942 STADE CLERMONT NATATION FRA
32 CLOUET Mathis 2004 2:23:50 942 STADE CLERMONT NATATION FRA
33 BOUKAROURA Selyan 2002 2:23:73 939 VILLEURBANNE NATATION FRA
34 BOUKAROURA Selyan 2002 2:23:73 939 VILLEURBANNE NATATION FRA
35 ARNAUD Tom 2003 2:24:37 930 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
36 ARNAUD Tom 2003 2:24:37 930 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
37 COLLET Pierre-Antoine 2002 2:25:47 916 PAYS DE GEX NATATION FRA
38 COLLET Pierre-Antoine 2002 2:25:47 916 PAYS DE GEX NATATION FRA
39 GROMADA Sébastien 1999 2:25:49 915 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 GROMADA Sébastien 1999 2:25:49 915 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 BRISFER Gabriel 2004 2:25:67 913 DAUPHINS D'ANNECY FRA
42 BRISFER Gabriel 2004 2:25:67 913 DAUPHINS D'ANNECY FRA
43 SAXOD Andrea 2004 2:25:84 911 DAUPHINS D'ANNECY FRA
44 SAXOD Andrea 2004 2:25:84 911 DAUPHINS D'ANNECY FRA
45 ROUFFET Valentin 2003 2:25:87 910 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
46 ROUFFET Valentin 2003 2:25:87 910 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
47 PERARD Antoine 2003 2:25:93 909 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
48 PERARD Antoine 2003 2:25:93 909 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
49 OLIVE Benjamin 2002 2:26:14 907 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 OLIVE Benjamin 2002 2:26:14 907 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 TERASHI Kazuma 2001 2:26:35 904 PAYS DE GEX NATATION FRA
52 TERASHI Kazuma 2001 2:26:35 904 PAYS DE GEX NATATION FRA
53 FERRARIS Sylvain 1997 2:26:95 896 CMO VÉNISSIEUX FRA
54 FERRARIS Sylvain 1997 2:26:95 896 CMO VÉNISSIEUX FRA
55 EL GUERFI Hatem 2002 2:27:32 891 CMO VÉNISSIEUX FRA
56 EL GUERFI Hatem 2002 2:27:32 891 CMO VÉNISSIEUX FRA
57 SOAVE Loriziano 2004 2:27:35 891 VILLEURBANNE NATATION FRA
58 SOAVE Loriziano 2004 2:27:35 891 VILLEURBANNE NATATION FRA
59 CURTAUD Lilian 2002 2:27:39 890 US ST-EGRÈVE FRA
60 CURTAUD Lilian 2002 2:27:39 890 US ST-EGRÈVE FRA
61 SPITERI Charles 2001 2:28:30 878 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
62 SPITERI Charles 2001 2:28:30 878 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
63 PATARD Théo 2004 2:28:31 878 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
64 PATARD Théo 2004 2:28:31 878 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
65 FOUILLIT Luann 2003 2:28:42 876 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
66 FOUILLIT Luann 2003 2:28:42 876 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
67 NAVALE Hugo 2000 2:29:31 865 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
68 NAVALE Hugo 2000 2:29:31 865 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
69 VILLEMENEY Léo 2002 2:29:47 863 EMS BRON FRA
70 VILLEMENEY Léo 2002 2:29:47 863 EMS BRON FRA
71 BARRIQUAND Fabien 2002 2:29:75 859 DAUPHINS LE COTEAU FRA
72 BARRIQUAND Fabien 2002 2:29:75 859 DAUPHINS LE COTEAU FRA
73 BRUNEAU Gabin 2004 2:29:76 859 DAUPHINS D'ANNECY FRA
74 BRUNEAU Gabin 2004 2:29:76 859 DAUPHINS D'ANNECY FRA
75 COUTANT Luka 2004 2:30:82 845 VILLEURBANNE NATATION FRA
76 COUTANT Luka 2004 2:30:82 845 VILLEURBANNE NATATION FRA
77 LARUAZ Alexei 2002 2:31:62 835 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
78 LARUAZ Alexei 2002 2:31:62 835 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
79 HOLSCHNEIDER Arnaud 2003 2:32:25 827 PAYS DE GEX NATATION FRA
80 HOLSCHNEIDER Arnaud 2003 2:32:25 827 PAYS DE GEX NATATION FRA
81 PAILHES Maxens 2002 2:32:38 825 DAUPHINS FIRMINY FRA
82 PAILHES Maxens 2002 2:32:38 825 DAUPHINS FIRMINY FRA
83 RESSE Noah 2004 2:32:66 822 LYON NATATION FRA
84 RESSE Noah 2004 2:32:66 822 LYON NATATION FRA
85 GARAU Raphael 2003 2:33:78 807 LYON NATATION FRA
86 GARAU Raphael 2003 2:33:78 807 LYON NATATION FRA
87 BRUNEAU Maël 2004 2:34:17 803 ANNEMASSE NATATION FRA
88 BRUNEAU Maël 2004 2:34:17 803 ANNEMASSE NATATION FRA
89 DUARTE Louis 2004 2:34:47 799 SN OYONNAX FRA
90 DUARTE Louis 2004 2:34:47 799 SN OYONNAX FRA
91 BURELLIER Maxime 2003 2:34:68 796 MONTBRISON NATATION FRA
92 BURELLIER Maxime 2003 2:34:68 796 MONTBRISON NATATION FRA
93 CHARENTUS Arnaud 2001 2:34:81 795 DAUPHINS FIRMINY FRA
94 CHARENTUS Arnaud 2001 2:34:81 795 DAUPHINS FIRMINY FRA
95 CROZE Yohan 2001 2:34:98 792 MONTBRISON NATATION FRA
96 CROZE Yohan 2001 2:34:98 792 MONTBRISON NATATION FRA
97 OUVRY Alexis 2004 2:35:51 786 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
98 OUVRY Alexis 2004 2:35:51 786 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
99 DEMARTELAERE Edouard 2002 2:36:52 773 SN OYONNAX FRA
100 DEMARTELAERE Edouard 2002 2:36:52 773 SN OYONNAX FRA
101 BOROT Arthur 2004 2:36:57 773 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
102 BOROT Arthur 2004 2:36:57 773 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
103 BENFEDDA Khalil 2004 2:37:19 765 ST-ETIENNE NATATION FRA
104 BENFEDDA Khalil 2004 2:37:19 765 ST-ETIENNE NATATION FRA
105 FLORET Arthur 2003 2:38:52 749 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
106 FLORET Arthur 2003 2:38:52 749 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
107 BACCI Maxime 2004 2:38:72 746 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
108 BACCI Maxime 2004 2:38:72 746 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
109 BERTINELLI Enzo 2004 2:39:91 732 DAUPHINS FIRMINY FRA
110 BERTINELLI Enzo 2004 2:39:91 732 DAUPHINS FIRMINY FRA
111 DEVOS Quentin 2004 2:40:27 728 CN TARARE FRA
112 DEVOS Quentin 2004 2:40:27 728 CN TARARE FRA
113 ROMAN Pol 2004 2:40:50 725 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
114 ROMAN Pol 2004 2:40:50 725 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
115 CELLA Tom 2003 2:41:62 712 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
116 CELLA Tom 2003 2:41:62 712 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
117 ROLDAN MUNOZ Ruben 2004 2:41:74 710 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
118 ROLDAN MUNOZ Ruben 2004 2:41:74 710 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
119 ROSA Melvynn 2004 2:42:02 707 ANNEMASSE NATATION FRA
120 ROSA Melvynn 2004 2:42:02 707 ANNEMASSE NATATION FRA
121 ROUBY Etienne 2003 2:42:19 705 DAUPHINS FIRMINY FRA
122 ROUBY Etienne 2003 2:42:19 705 DAUPHINS FIRMINY FRA
123 TOMUSIAK Paul 2004 2:48:33 635 DAUPHINS FIRMINY FRA
124 TOMUSIAK Paul 2004 2:48:33 635 DAUPHINS FIRMINY FRA
CONTACTEZ-NOUS







Chamonix Natation


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat natationchamonix@gmail.com