Chamonix Natation

  Lycéens 

CHAMPIONNATS de ZONE N°1

Compétition Régionale

SEYNOD

Du Samedi 18 Novembre 2017 au Dimanche 19 Novembre 2017

Bassin de 25m

200 4 Nages Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JOLY Solène 2003 2:29:36 1051 SN OYONNAX FRA
2 JOLY Solène 2003 2:29:36 1051 SN OYONNAX FRA
3 KALI ALI Sawsen 2003 2:30:39 1037 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 KALI ALI Sawsen 2003 2:30:39 1037 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 TIKOURE Melyssa 2003 2:34:69 980 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 TIKOURE Melyssa 2003 2:34:69 980 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 GARAIX Maïlys 2003 2:36:55 956 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 GARAIX Maïlys 2003 2:36:55 956 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 ALLARD Lucie 2002 2:36:77 953 CS MEGÈVE NATATION FRA
10 ALLARD Lucie 2002 2:36:77 953 CS MEGÈVE NATATION FRA
11 BOIS Laurane 2001 2:36:81 952 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
12 BOIS Laurane 2001 2:36:81 952 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
13 BLANCHARD Valentine 1998 2:37:27 946 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 BLANCHARD Valentine 1998 2:37:27 946 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 SORIA Elsanne 2002 2:37:45 944 AS FONTAINE NATATION FRA
16 SORIA Elsanne 2002 2:37:45 944 AS FONTAINE NATATION FRA
17 VERMEULEN Anouck 2000 2:37:72 940 DAUPHINS D'ANNECY FRA
18 VERMEULEN Anouck 2000 2:37:72 940 DAUPHINS D'ANNECY FRA
19 FLORIOT Lison 2002 2:38:49 931 PAYS DE GEX NATATION FRA
20 FLORIOT Lison 2002 2:38:49 931 PAYS DE GEX NATATION FRA
21 CICERON Morgane 2003 2:38:81 927 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
22 CICERON Morgane 2003 2:38:81 927 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 KOLB Elisa 2001 2:39:14 922 PAYS DE GEX NATATION FRA
24 KOLB Elisa 2001 2:39:14 922 PAYS DE GEX NATATION FRA
25 NDOYE-BROUARD Maty 2004 2:39:70 915 DAUPHINS D'ANNECY FRA
26 NDOYE-BROUARD Maty 2004 2:39:70 915 DAUPHINS D'ANNECY FRA
27 REBBOAH Mia 2001 2:40:88 900 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 REBBOAH Mia 2001 2:40:88 900 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 BOUBET Celya 2002 2:41:02 899 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 BOUBET Celya 2002 2:41:02 899 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 JONES Sophie 2001 2:42:17 884 PAYS DE GEX NATATION FRA
32 JONES Sophie 2001 2:42:17 884 PAYS DE GEX NATATION FRA
33 MONY Alexandra 2003 2:42:34 882 SN OYONNAX FRA
34 MONY Alexandra 2003 2:42:34 882 SN OYONNAX FRA
35 FRUSTIÉ Cédrine 2004 2:43:44 868 SN OYONNAX FRA
36 FRUSTIÉ Cédrine 2004 2:43:44 868 SN OYONNAX FRA
37 LACOTE Julie 2000 2:43:64 866 SN BELLEY-POLLIEU FRA
38 LACOTE Julie 2000 2:43:64 866 SN BELLEY-POLLIEU FRA
39 BOUTTE Alex 2002 2:44:17 859 DAUPHINS D'ANNECY FRA
40 BOUTTE Alex 2002 2:44:17 859 DAUPHINS D'ANNECY FRA
41 DOAN Céline 2002 2:44:44 856 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 DOAN Céline 2002 2:44:44 856 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 FOGNINI Julie 2004 2:44:80 852 SN OYONNAX FRA
44 FOGNINI Julie 2004 2:44:80 852 SN OYONNAX FRA
45 CAPITAINE Sophie 2001 2:45:37 845 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
46 CAPITAINE Sophie 2001 2:45:37 845 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
47 DESCHAMPS Philomène 2004 2:45:77 840 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
48 DESCHAMPS Philomène 2004 2:45:77 840 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
49 PIQUET Alice 2003 2:47:99 813 SN OYONNAX FRA
50 PIQUET Alice 2003 2:47:99 813 SN OYONNAX FRA
51 PICHOIR Margot 2004 2:48:50 807 SN OYONNAX FRA
52 PICHOIR Margot 2004 2:48:50 807 SN OYONNAX FRA
53 LECHAT Maxine 2002 2:48:55 806 CS MEGÈVE NATATION FRA
54 LECHAT Maxine 2002 2:48:55 806 CS MEGÈVE NATATION FRA
55 VERGUET Lilas 2004 2:48:80 803 CN AIX EN SAVOIE FRA
56 VERGUET Lilas 2004 2:48:80 803 CN AIX EN SAVOIE FRA
57 COMBE Julie 2003 2:48:83 803 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
58 COMBE Julie 2003 2:48:83 803 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
59 DEVISMES Julie 2001 2:49:38 797 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
60 DEVISMES Julie 2001 2:49:38 797 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
61 DAUNOIS Hanna 2003 2:49:48 795 CN THONON-LES-BAINS FRA
62 DAUNOIS Hanna 2003 2:49:48 795 CN THONON-LES-BAINS FRA
63 BUGNOT Hélène 2002 2:50:02 789 SN OYONNAX FRA
64 BUGNOT Hélène 2002 2:50:02 789 SN OYONNAX FRA
65 MARTINET Zoé 2001 2:50:12 788 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
66 MARTINET Zoé 2001 2:50:12 788 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
67 CLERC Jade 2003 2:50:53 783 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
68 CLERC Jade 2003 2:50:53 783 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
69 MULLER Julia 2002 2:50:56 783 ANNEMASSE NATATION FRA
70 MULLER Julia 2002 2:50:56 783 ANNEMASSE NATATION FRA
71 CESARONI Camille 2002 2:50:62 782 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
72 CESARONI Camille 2002 2:50:62 782 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
73 TERASHI Risa 2004 2:50:87 779 PAYS DE GEX NATATION FRA
74 TERASHI Risa 2004 2:50:87 779 PAYS DE GEX NATATION FRA
75 PICON Carline 2004 2:51:64 770 SEYNOD NATATION FRA
76 PICON Carline 2004 2:51:64 770 SEYNOD NATATION FRA
77 GAILLOT Juliette 2001 2:52:81 756 ANNEMASSE NATATION FRA
78 GAILLOT Juliette 2001 2:52:81 756 ANNEMASSE NATATION FRA
79 SIGISMEAU Lola 2002 2:53:70 746 SEYNOD NATATION FRA
80 SIGISMEAU Lola 2002 2:53:70 746 SEYNOD NATATION FRA
81 ROIDA Nohaïla 2001 2:55:09 730 SN OYONNAX FRA
82 ROIDA Nohaïla 2001 2:55:09 730 SN OYONNAX FRA
83 SABE Margaux 2003 2:55:14 730 CN THONON-LES-BAINS FRA
84 SABE Margaux 2003 2:55:14 730 CN THONON-LES-BAINS FRA
85 CAMPOLEONI Charlotte 2002 2:55:58 725 SN BELLEY-POLLIEU FRA
86 CAMPOLEONI Charlotte 2002 2:55:58 725 SN BELLEY-POLLIEU FRA
87 MICHAUD Manon 2004 2:56:20 718 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
88 MICHAUD Manon 2004 2:56:20 718 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
89 GUICHON Éva 2004 2:56:94 710 SN OYONNAX FRA
90 GUICHON Éva 2004 2:56:94 710 SN OYONNAX FRA
91 DORNIER Livia 2003 2:57:31 705 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
92 DORNIER Livia 2003 2:57:31 705 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
93 LAYMOND Lucie 2004 2:57:87 699 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
94 LAYMOND Lucie 2004 2:57:87 699 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
95 LOISEAU Chloé 2002 2:58:65 691 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
96 LOISEAU Chloé 2002 2:58:65 691 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
97 TILLAUD Manon 2004 2:59:57 681 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
98 TILLAUD Manon 2004 2:59:57 681 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
99 GIANFORCARO Lena 2003 3:00:31 672 AS FONTAINE NATATION FRA
100 GIANFORCARO Lena 2003 3:00:31 672 AS FONTAINE NATATION FRA
101 DEN AREND Alexandra 2003 3:01:14 663 PAYS DE GEX NATATION FRA
102 DEN AREND Alexandra 2003 3:01:14 663 PAYS DE GEX NATATION FRA
103 RIGOUX Janice 2004 3:01:76 657 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
104 RIGOUX Janice 2004 3:01:76 657 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
105 AIMABLE Oceane 2004 3:04:46 628 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
106 AIMABLE Oceane 2004 3:04:46 628 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
107 JACOB Laura 2003 3:04:97 623 SEYNOD NATATION FRA
108 JACOB Laura 2003 3:04:97 623 SEYNOD NATATION FRA
109 BICHET Jade 2004 3:06:04 612 CS CHAMONIX FRA
110 BICHET Jade 2004 3:06:04 612 CS CHAMONIX FRA
111 POUPON Morgane 2004 3:08:22 589 SN OYONNAX FRA
112 POUPON Morgane 2004 3:08:22 589 SN OYONNAX FRA
CONTACTEZ-NOUS







Chamonix Natation


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat natationchamonix@gmail.com