Chamonix Natation

  Lycéens 

Championnats de France été

Compétition Nationale

CANET-EN-ROUSSILLON

Du Jeudi 29 Juin 2006 au Dimanche 02 Juillet 2006

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 CHAILLOU Samuel 1980 0:54:95 1121 CN CUGNAUX FRA
2 LECOLLETER Fabien 1980 0:56:43 1071 AC VILLEPINTE FRA
3 BECQUET Dominique 1979 0:56:72 1061 EMS BRON FRA
4 PETIT Christophe 1978 0:57:14 1048 EN TOURS FRA
5 BESSON Rémi 1980 0:57:18 1046 CN DRAGUIGNAN FRA
6 JOURNEE Nicolas 1977 0:58:73 996 ES VITRY FRA
7 GUIBERT Pascal 1981 0:58:75 996 SO MILLAU N FRA
8 SCHUSTER Silvere 1979 0:58:82 993 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 CHEVRIER Frédérik 1978 0:58:91 990 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
10 AZOUAGH Sid-Ali 1977 0:58:92 990 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 BROCHIER Johan 1981 0:58:99 988 CN GAP FRA
12 BOURGEADE Jean-Christophe 1980 0:59:14 983 ASC CHELLES ET CHEMINOTS FRA
13 DERACHE Rémy 1977 0:59:28 979 CN COURRIÈRES FRA
14 SCHNEIDER Nicolas 1979 0:59:32 977 S.M MONTROUGE FRA
15 PARIS Anthony 1979 0:59:49 972 SN HAGUENAU FRA
16 PICARD Damien 1979 0:59:97 957 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
17 WAIDELICH Cornelius 1977 1:00:56 938 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
18 WAGNER Tristan 1978 1:00:61 937 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
19 TANNIOU Alexis 1977 1:00:74 933 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
20 FERRY Lionel 1977 1:00:81 931 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
21 MALLIER Frédéric 1978 1:01:12 921 ANGERS NATATION FRA
22 PEDROS Maxime 1980 1:01:24 917 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
23 HOPEN Nicolas 1978 1:01:29 916 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
24 GLAVIER Yoan 1980 1:01:31 915 AS GIEN NATATION FRA
25 FERRY Fabien 1981 1:01:35 914 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
26 PAILLOUX Olivier 1980 1:01:61 906 SO ARMENTIÈRES FRA
27 DESFONTAINES Mathieu 1978 1:01:94 896 NC ECHIROLLES FRA
28 TENEGAL Nicolas 1980 1:02:27 886 CN CUGNAUX FRA
29 CAQUEREAU François 1981 1:02:57 877 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
30 RAYBAUD David 1977 1:02:57 877 AC BOBIGNY FRA
31 ROBERT Thomas 1979 1:03:01 864 CMS PANTIN FRA
32 CHABAGNO Frédéric 1980 1:03:11 861 LE CHESNAY NATATION FRA
33 ROBERT Pierre 1981 1:03:61 846 GRENOBLE UC NATATION FRA
34 CARREAU Lionel 1981 1:03:64 845 MIGENNES NATATION FRA
35 FLEURISSON Mickael 1978 1:03:69 844 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
36 ANGIBAUD Mickaël 1979 1:03:92 837 CN NIORT FRA
37 SEBILLE Jérémy 1981 1:03:94 836 CN SOMAIN FRA
38 KINTZLER Xavier 1980 1:03:99 835 CN ST-AVOLD FRA
39 BREA Vincent 1979 1:04:19 829 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
40 LEVEQUE Jean-Marc 1979 1:04:54 819 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
41 WEINEGAESSEL Michel 1979 1:05:14 802 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
42 LALAUDE Damien 1977 1:05:41 794 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
43 GASNER Daniel 1978 1:05:42 794 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
44 SIMOVIC Nicolas 1979 1:05:87 781 ASC CHELLES ET CHEMINOTS FRA
45 MISOUDRI Jean-Manuel 1977 1:07:15 745 THOUROTTE NATATION FRA
46 ESTIVALS Grégory 1980 1:07:18 744 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
47 MATEO Damien 1977 1:07:41 738 AVENIR MURET NATATION FRA
48 CARME François 1981 1:07:41 738 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
49 CHANSON Yannick 1980 1:07:53 735 AC BOBIGNY FRA
50 CORGERON David 1978 1:08:12 718 MIGENNES NATATION FRA
51 DENISE Arnaud 1979 1:08:41 711 REIMS NATATION 89 FRA
52 DACCORD Loïc 1981 1:09:07 693 GRENOBLE UC NATATION FRA
53 MARX Pierre 1980 1:09:32 686 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
54 FERNANDEZ François 1978 1:10:85 646 AVENIR MURET NATATION FRA
55 PARUITE Sylvain 1977 1:10:94 644 AC DÉCINES FRA
56 LAPORTE Guillaume 1979 1:12:56 603 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
57 MARTIN Christophe 1978 1:35:65 165 CN GUÉRET FRA
Catégorie C2
1 CLEUZIOU Christophe 1975 0:54:14 1148 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Int
2 SDRAULIG Jean-Luc 1972 0:55:04 1118 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 CZACHOR Fabien 1976 0:55:26 1110 EMS BRON FRA
4 PICQ Mathieu 1974 0:56:40 1072 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 FOURE Xavier 1974 0:58:92 990 CN COURRIÈRES FRA
6 LUCAS Olivier 1972 0:58:97 988 ANGERS NATATION FRA
7 SANCHEZ Patrice 1973 0:59:14 983 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
8 GOUSSARD Jérôme 1976 0:59:43 974 US LA FLÈCHE FRA
9 DUPONT Franck 1976 0:59:69 966 ALENÇON NC FRA
10 TAILLANDIER Eric 1974 0:59:77 963 CN ETANG DE BERRE FRA
11 BOZON Olivier 1976 0:59:81 962 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
12 ROUQUET Stéphane 1975 1:00:15 951 AVENIR MURET NATATION FRA
13 KIENTZLER Thierry 1975 1:00:85 929 KAYSERSBERG NATATION FRA
14 SAUNIER Philippe 1972 1:00:89 928 CN ETANG DE BERRE FRA
15 BERGEGERE Sylvain 1975 1:01:13 921 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
16 DENIS Christophe 1974 1:01:17 920 EN CAEN FRA
17 RANTIEN Nicolas 1976 1:01:87 898 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
18 BOUQUET Arnaud 1976 1:02:01 894 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
19 DALARD Eric 1972 1:02:09 892 GRENOBLE UC NATATION FRA
20 PELLEGRINI Eric 1976 1:03:59 847 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
21 BARAS Sébastien 1974 1:03:76 842 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
22 MARCHE Gwenaël 1974 1:04:37 824 AVENIR MURET NATATION FRA
23 BELLOC Yann 1975 1:04:47 821 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
24 JULIA Pierre 1974 1:04:59 818 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
25 BOREL Jérôme 1973 1:05:21 800 AN ROMORANTIN FRA
26 SAIGNE Franck 1974 1:05:46 792 SO MILLAU N FRA
27 MULLER Cédric 1972 1:06:13 773 SEYNOD NATATION FRA
28 BENEY Georges-Edouard 1973 1:06:13 773 ASC CHELLES ET CHEMINOTS FRA
29 BENTLEY Jean-Simon 1976 1:06:55 762 AVENIR MURET NATATION FRA
30 ROQUES Thierry 1975 1:06:72 757 ASPTT AURILLAC FRA
31 PEREA Lionel 1975 1:07:36 739 SEYNOD NATATION FRA
32 FAYOLLE Frédéric 1974 1:07:52 735 CHASSIEU NATATION FRA
33 FRAISSE Pierre 1976 1:08:54 707 CN CUGNAUX FRA
34 GARCIN Gilles 1972 1:08:72 702 SEYNOD NATATION FRA
35 SAQUET Alexandre 1975 1:08:98 695 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
36 CASPARD Sébastien 1975 1:09:22 689 BELGIQUE BEL
37 LEBLANC Hugues 1973 1:09:75 675 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
38 FLECHAIRE François 1974 1:09:82 673 COCKTAIL 14 TROUVILLE FRA
39 BOURREL Jean-Charles 1975 1:10:94 644 SO MILLAU N FRA
40 ALVAREZ John 1972 1:11:08 640 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
41 BAZIAK Frédéric 1972 1:11:80 622 GRENOBLE UC NATATION FRA
42 ROYANT Antoine 1974 1:15:69 527 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
43 PETIT Yannick 1972 1:16:52 508 USB LONGWY NATATION FRA
44 KERHUEL Samuel 1976 1:19:12 451 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
45 BERGER Stéphane 1973 1:20:04 431 NC ECHIROLLES FRA
Catégorie C3
1 MARC Nicolas 1969 0:55:25 1111 MARTIGUES NATATION FRA
2 RIEDERER Ingo 1971 0:55:84 1091 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 LEROUX Ludovic 1971 0:56:23 1078 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
4 CHALENDAR Lionel 1967 0:56:71 1062 ES NANTERRE FRA
5 ACHOUR TALET Mohamed 1970 0:56:82 1058 PAYS D'AIX NATATION FRA
6 DROGUET Martial 1967 0:57:45 1038 CN LAMBALLE FRA
7 MAGNAN Francis 1967 0:58:19 1013 MARSOUINS MATOURY FRA
8 WALTHER Jean 1970 0:59:37 976 SR COLMAR FRA
9 GREVEREND Antoine 1969 0:59:54 970 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
10 JILLET Stéphane 1967 0:59:58 969 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
11 VAYTET Laurent 1971 1:00:02 955 US LE PONTET FRA
12 LOSCHI Franck 1967 1:00:07 954 EMS BRON FRA
13 FAGOT Jean-Pascal 1969 1:00:51 940 REIMS NATATION 89 FRA
14 CANVA Steven 1971 1:00:51 940 CN CAYENNE FRA
15 ROLLAND DE RAVEL Didier 1970 1:00:59 938 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
16 LERICHE Rodolphe 1968 1:00:66 935 ST-ETIENNE NATATION FRA
17 MESROR Hamid 1968 1:01:10 922 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
18 FANTOLI Olivier 1970 1:02:35 884 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
19 DELPIERRE Eric 1968 1:02:84 869 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
20 VALLOIS Jérôme 1971 1:03:03 863 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
21 CONTIE Lilian 1969 1:03:05 863 STADE TOULOUSE NATATION FRA
22 GOZDOWSKI Marc 1968 1:03:18 859 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
23 CLOEZ Emmanuel 1971 1:03:65 845 MARCQ NATATION FRA
24 NOTTIN Emmanuel 1968 1:04:93 808 AN ROMORANTIN FRA
25 GIBERT Vincent 1970 1:05:28 798 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
26 PICHON Eric 1967 1:06:39 766 GRENOBLE UC NATATION FRA
27 CONESA Thierry 1969 1:07:68 730 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
28 BERTINCOURT Emmanuel 1967 1:08:23 715 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
29 VAYEUR Laurent 1967 1:08:60 705 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
30 MILIAN Sébastien 1970 1:09:18 690 CA AVALLON FRA
31 MECHAIN Sébastien 1968 1:09:66 677 CHASSIEU NATATION FRA
32 RIZZI Laurent 1967 1:09:67 677 CN MENTON FRA
33 BOUTARD Jérôme 1968 1:09:74 675 STADE TOULOUSE NATATION FRA
34 NUNEZ CASANOVA Alejandro 1968 1:10:44 657 ESPAGNE ESP
35 VERY GINDRE Fabrice 1969 1:10:66 651 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
36 PEULSON Jean-Pierre 1969 1:10:72 650 USNSP NEMOURS FRA
37 TIFFOCHE Franck 1970 1:12:11 614 AS BRIGNAIS FRA
38 LAURENCEAU Stéphane 1969 1:13:04 591 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
39 PARESSANT Jean-François 1971 1:13:34 584 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
40 NACHBAUR Herve 1971 1:15:19 539 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
41 GORGEON Emmanuel 1971 1:15:53 531 CN LA SOUTERRAINE FRA
42 LE STIR Bruno 1968 1:17:28 491 STADE RODEZ NATATION FRA
43 ALBRECHT Antoine 1969 1:19:15 450 MARCQ NATATION FRA
Catégorie C4
1 BELLAGUET Alain 1964 0:56:50 1069 AC HYÈRES FRA
2 WACKER Didier 1965 0:58:01 1019 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
3 JOURDAIN Frédéric 1963 0:58:87 992 CANET 66 NATATION FRA
4 COICAUD Christian 1963 0:59:78 963 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 JACQUES Olivier 1966 1:00:22 949 CHASSIEU NATATION FRA
6 BERTHIER Philippe 1965 1:00:77 932 ASPTT NICE FRA
7 LIEBEL Luc 1965 1:00:98 925 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
8 RUZZANTE Nicola 1963 1:00:99 925 PAYS D'AIX NATATION FRA
9 CARTIER Frank 1965 1:01:67 904 EN CAEN FRA
10 MUNOZ Daniel 1966 1:02:12 891 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
11 TROUVAT Eric 1965 1:02:45 881 AS LA TESTE FRA
12 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 1:02:49 879 MOUETTES DE PARIS FRA
13 GREGOIRE Patrick 1966 1:02:85 869 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
14 MARCHAT Patrice 1964 1:03:35 854 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
15 BAHON Eric 1966 1:03:85 839 ST-ETIENNE NATATION FRA
16 DE RYCKE Eric 1966 1:03:86 839 EN TOURS FRA
17 DUYTCHAEVER Christophe 1965 1:03:99 835 SO ARMENTIÈRES FRA
18 CESAIRE Patrick 1963 1:04:02 834 THOUROTTE NATATION FRA
19 LE FLOCH Michel 1962 1:04:13 831 PAYS D'AIX NATATION FRA
20 BIALLAIS Didier 1962 1:04:50 820 ANGERS NATATION FRA
21 HANNABY Jacques 1962 1:04:55 819 LE CHESNAY NATATION FRA
22 REGNAUD Olivier 1966 1:04:62 817 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
23 SCHMITZ François 1964 1:07:45 737 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
24 BURE Jean-Luc 1962 1:07:77 728 CA AVALLON FRA
25 DEMENDITTE Joseph 1964 1:08:29 714 GRENOBLE UC NATATION FRA
26 KNODEL Dominique 1965 1:08:87 698 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
27 CHENAVAS Dominique 1963 1:09:33 686 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
28 TROTOUIN Thierry 1964 1:09:68 677 CN CUGNAUX FRA
29 ALMERAS Thierry 1965 1:10:04 667 ASPTT AURILLAC FRA
30 BAZILE Jerome 1965 1:10:24 662 US COLOMIERS NATATION FRA
31 AGARD Dominique 1965 1:11:26 636 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
32 BRACQ Christophe 1965 1:12:11 614 AS GIEN NATATION FRA
33 ABERT Alain 1962 1:12:53 604 ASPTT TOULON FRA
34 DOSSANCOURT Renaud-Samuel 1964 1:12:53 604 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
35 ROCHE Jean-Jacques 1962 1:12:56 603 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
36 LALIERE René 1963 1:12:64 601 CN GUÉRET FRA
37 BUSCHAUD Eric 1965 1:13:00 592 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
38 BAUMSTARK Frederic 1963 1:13:42 582 CHASSIEU NATATION FRA
39 FREMEAUX Marc 1962 1:13:42 582 ANGERS NATATION FRA
40 MARTY Jean-François 1966 1:13:88 570 PERPIGNAN ROUSSILLON ON FRA
41 CABUSAT Eric 1965 1:14:35 559 CN CAMBRAI FRA
42 VEUILLET Jacques 1962 1:15:48 532 AC DÉCINES FRA
43 POTITO Giorgio 1964 1:15:86 524 ASPTT TOULON FRA
44 DEPRET Frederic 1966 1:16:69 504 AQUATIS NATATION VITRY FRA
45 CAULI Philippe 1966 1:18:30 468 CN TRICASTIN FRA
46 COLAS Serge 1964 1:20:19 428 AS BRIGNAIS FRA
47 SEELEUTHNER Thierry 1963 1:20:79 415 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
48 GISCLARD Thierry 1966 1:21:14 408 PERPIGNAN ROUSSILLON ON FRA
49 RODRIGUEZ Thierry 1963 1:24:94 334 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
50 TROUILHET Stéphane 1962 1:30:44 240 STADE RODEZ NATATION FRA
51 DOLEZ Laurent 1964 1:31:57 223 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
Catégorie C5
1 ROUBLIQUE Philippe 1961 0:57:31 1042 US ST-ANDRÉ FRA
2 SOULAS Bruno 1959 0:57:36 1040 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
3 SERENO Manuel 1960 1:02:38 883 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 PETIT FOURT Patrick 1958 1:03:46 851 LES ORQUES CHAUMONT FRA
5 EDWARDS Patrice 1959 1:03:52 849 SEYNOD NATATION FRA
6 POUSSIN Patrick 1961 1:04:59 818 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
7 GOEZ Yann 1959 1:05:16 801 CN GAP FRA
8 PAPION DUCHATEAU René 1961 1:05:59 789 EN LONGJUMEAU FRA
9 ADSUAR Patrick 1958 1:05:93 779 ASPTT NICE FRA
10 DEPAIX Bruno 1960 1:07:72 729 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
11 JANIK Michel 1958 1:09:12 692 GRENOBLE UC NATATION FRA
12 GUICHARD Jérôme 1957 1:09:21 689 AS BRIGNAIS FRA
13 HAENLIN Marc 1959 1:09:98 669 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
14 MARTINEZ Alain 1958 1:10:23 662 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
15 SUEUR Gilles 1960 1:12:88 595 ASC CHELLES ET CHEMINOTS FRA
16 PRUDHOMME Vincent 1960 1:13:18 588 STADE RODEZ NATATION FRA
17 CROISY Patrick 1957 1:13:56 578 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
18 VINCENT Patrick 1961 1:16:70 504 CN FOREZ FRA
19 GONZALEZ François 1958 1:18:80 458 PERPIGNAN NATATION FRA
20 BOSCH Marc 1958 1:18:93 455 US MORTAGNE FRA
21 MICHALON Jean-Paul 1957 1:19:04 452 ST-ETIENNE NATATION FRA
22 COELEMBIER Luc 1961 1:19:32 446 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
23 GARCIA Jean-Michel 1958 1:19:45 444 ST-ETIENNE NATATION FRA
24 FELZINE Alain 1957 1:24:64 340 STADE RODEZ NATATION FRA
25 FALCOU Jean-Jacques 1957 1:24:87 335 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
26 VAN-DEN-HEUVEL Jean-Louis 1960 1:26:29 310 ANGERS NATATION FRA
27 COUTANCEAU Thierry 1961 1:26:48 306 STADE RODEZ NATATION FRA
28 GODEBOUT Jean-Pierre 1959 1:30:80 234 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
Catégorie C6
1 GUERIN Serge 1956 0:59:93 958 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 RUIZ Jean-Philippe 1956 1:02:55 878 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
3 METELLUS Christian 1953 1:02:72 873 EMS BRON FRA
4 HEZARD François 1953 1:03:97 836 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
5 JANNEKEYN Richard 1956 1:08:73 702 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 RENAUDIE François 1952 1:12:13 614 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 ELLEBOODE Gerard 1952 1:12:45 606 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
8 PAILLOUX Alain 1953 1:13:05 591 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
9 BIANCHI Pierre 1954 1:13:72 574 PERPIGNAN ROUSSILLON ON FRA
10 AGUER Michel 1953 1:16:19 516 CN GAP FRA
11 HACK Dieter 1956 1:16:38 512 SPORTING CLUB GRAULHET FRA
12 LAFOUGERE Jacques 1955 1:17:93 477 ES BLANQUEFORT FRA
13 KAMBER Michel 1956 1:18:79 458 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
14 BONNET Dominique 1953 1:19:63 440 CN PLAISIR FRA
15 TROCCAZ Désiré 1952 1:20:72 417 VITROLLES SPORT NATATION FRA
16 PICARD Franck 1956 1:21:66 398 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
17 FRAVAL Jean-Paul 1956 1:25:58 322 PLOEMEUR NATATION FRA
18 DANQUIGNY Bernard 1952 1:27:43 290 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
19 MARX Jean-Luc 1954 1:32:86 204 ST-ETIENNE NATATION FRA
Catégorie C7
1 CHATARD Jean-Claude 1951 1:00:68 935 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 CULEBRAS Antonio 1950 1:08:74 702 ESPAGNE ESP
3 SCHILLIGER Gérard 1948 1:09:08 693 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
4 MICHEL Georges 1949 1:10:53 654 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
5 GUEZENNEC Charles-Yannick 1947 1:11:66 625 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
6 LOPEZ Antoine 1947 1:21:48 401 SO MILLAU N FRA
7 SEGONZAC Robert 1949 1:31:25 227 EMS BRON FRA
8 HAUSSE Didier 1950 1:40:44 109 CN DOLE & REG FRA
Catégorie C8
1 MC CREADIE Duncan 1945 1:04:03 834 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 MOREAU Gilles 1945 1:06:69 758 AC TRÈBES FRA
3 LONNE Gérard 1945 1:06:71 757 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 CARDONA Alain 1944 1:07:27 742 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
5 BRUNEVAL Alain 1943 1:13:58 578 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 FARRE Jose 1946 1:13:86 571 ESPAGNE ESP
7 GUERRIER Jean-Paul 1945 1:15:85 524 CASCOL NATATION FRA
8 DIENER Jean-Marc 1946 1:20:45 422 SR COLMAR FRA
9 BOUTILLIER Roger 1943 1:20:73 417 AS HERBLAY NATATION FRA
10 NOE Jacques 1946 1:24:18 348 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
11 YANN André 1944 1:27:89 282 PLOEMEUR NATATION FRA
12 BUREL Guy 1943 1:33:43 195 SENS NATATION FRA
Catégorie C9
1 ZASS Michel 1941 1:07:22 743 CN MARSEILLE FRA
2 AUZANNEAU Luc 1939 1:11:63 626 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
3 LABILLE Yves 1939 1:16:28 514 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
4 POMPEN Gregor 1937 1:23:06 370 PAYS-BAS NED
5 SCHAAL Dieter 1941 1:23:57 360 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 GRANDJEAN Gerard 1939 1:30:71 236 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
7 MARCHAT Philippe 1941 1:32:14 214 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
8 KIELY Brian 1940 1:34:54 180 GRANDE-BRETAGNE GBR
9 FOUILLE Bernard 1940 1:34:96 174 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
10 VERHEYEN Andre 1940 1:35:40 168 CN CAMBRAI FRA
11 JOGUET Christian 1937 1:35:80 163 ES BLANQUEFORT FRA
12 LEAUTIER Bernard 1937 1:40:81 105 COCKTAIL 14 TROUVILLE FRA
Catégorie C10
1 SIPP Raymond 1936 1:18:93 455 SR COLMAR FRA
2 HALSHAW Francis 1936 1:20:02 432 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 TEYSSIER Gilbert 1936 1:21:86 394 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
4 DIXON Irving 1934 1:25:54 323 GRANDE-BRETAGNE GBR
5 PEREZ Robert 1933 1:28:35 274 CN SAINT-MAXIMIN FRA
6 RABEUX Claude 1932 1:57:02 4 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C11
1 BURREL Roger 1931 1:20:32 425 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
2 KANDEL Alain 1931 1:38:05 135 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 SCHRAMM Patrick 1929 2:09:00 1 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
4 LANGET Jean 1927 2:10:48 1 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
Catégorie C12
1 BAUMERT Jean-Martin 1923 2:06:12 1 SR COLMAR FRA
2 OZBOLT Franck 1923 2:12:22 1 USB LONGWY NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







Chamonix Natation


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat natationchamonix@gmail.com