Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 16 Decembre 2018 à CHAMONIX-MONT-BLANC
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Maxwell COOPER | 1097 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:59:99 |
2 | Killian MORIN | 984 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:78 |
3 | Maëliss DUPERREX | 909 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:67 |
4 | Lou ANCEY | 864 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:38 |
5 | Jip MAAS | 818 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:45 |
2 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
8 | Poussins | 27% |
9 | Benjamins | 30% |
9 | Minimes | 30% |
3 | Cadets | 10% |
30 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 249) |
22 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
128 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1127) |