Chamonix Natation

  Groupe Sports études 

Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Vendredi 06 Decembre 2013 au Dimanche 08 Decembre 2013

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNERRE Kevin 1991 0:23:55 1234 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 CLOQUELL Thibauld 1993 0:24:54 1162 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 DESNOEL Paul 1993 0:24:73 1148 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 BENJAMIN Anthony 1992 0:25:11 1122 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
5 GAUTHIER Baptiste 1995 0:25:27 1110 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 MARMOUD Baptiste 1996 0:25:36 1104 CN THONON-LES-BAINS FRA
7 CLUZEL Erwan 1995 0:25:57 1089 CN ANNONAY FRA
8 FETTAH Rayane 1997 0:25:61 1087 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POULET Alexandre 1991 0:25:19 1116 AS FONTAINE NATATION FRA
2 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:25:34 1105 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 VAZART Yann 1997 0:25:38 1103 US ST-EGRÈVE FRA
4 BAILLY Clément 1995 0:25:39 1102 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 REY Mickael 1997 0:25:50 1094 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 LEBLANC Quentin 1996 0:25:76 1076 ANNEMASSE NATATION FRA
7 JACOLIN Lucas 1996 0:25:93 1065 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 LORA RUNCO Boris 1996 0:26:41 1032 SEYNOD NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNERRE Kevin 1991 0:24:19 1187 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 CLOQUELL Thibauld 1993 0:24:52 1163 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 GAUTHIER Baptiste 1995 0:24:79 1144 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 DESNOEL Paul 1993 0:24:89 1137 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 CLUZEL Erwan 1995 0:25:04 1127 CN ANNONAY FRA
6 MARMOUD Baptiste 1996 0:25:17 1117 CN THONON-LES-BAINS FRA
7 BENJAMIN Anthony 1992 0:25:22 1114 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
8 FETTAH Rayane 1997 0:25:23 1113 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
9 BAILLY Clément 1995 0:25:31 1108 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:25:38 1103 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
11 REY Mickael 1997 0:25:40 1101 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 LEBLANC Quentin 1996 0:25:45 1098 ANNEMASSE NATATION FRA
13 VAZART Yann 1997 0:25:46 1097 US ST-EGRÈVE FRA
14 POULET Alexandre 1991 0:25:51 1094 AS FONTAINE NATATION FRA
15 JACOLIN Lucas 1996 0:25:65 1084 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 LORA RUNCO Boris 1996 0:25:67 1083 SEYNOD NATATION FRA
17 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:25:73 1078 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
18 PAURIOL Nathan 1997 0:25:73 1078 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
19 SILINI Yassir 1999 0:25:77 1076 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 SENERGUES Victor 1997 0:25:80 1074 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
21 GERVASI Kevin 1997 0:25:81 1073 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
22 GINDRE Albéric 1998 0:25:85 1070 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
23 POBREZO Martin 1997 0:25:87 1069 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
24 SPERANDIO Romain 1989 0:25:89 1067 AS FONTAINE NATATION FRA
25 MIGRAINE Victor 1996 0:25:90 1067 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
26 WELLECAM Maxime 1994 0:25:97 1062 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
27 COLEON Enrique 1994 0:25:98 1061 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
28 PAPPAS Jordan 1995 0:26:00 1060 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
29 BRUET Romain 1995 0:26:06 1056 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 JANIN Yoann 1991 0:26:06 1056 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 OLIER Frank-Yann 1995 0:26:06 1056 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 KINDER Jeremy 1996 0:26:12 1052 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 COLEON Quentin 1994 0:26:23 1044 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
34 MULEMBA Rémi 1997 0:26:29 1040 CN THONON-LES-BAINS FRA
35 RAZIMOWSKY Mischa 1995 0:26:38 1034 ANNEMASSE NATATION FRA
36 ROCHER Damien 1997 0:26:41 1032 SEYNOD NATATION FRA
37 PAPEREUX Valentin 1993 0:26:44 1030 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 LHOMME Julien 1996 0:26:51 1025 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
39 MAHISTRE Mael 1997 0:26:56 1022 NATATION SUD ARDECHE FRA
40 ORTOLLAND Victor 1997 0:26:59 1020 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
41 PASTRELLO Romain 1993 0:26:63 1017 VILLEURBANNE NATATION FRA
42 LUDWIKOWSKI Maxime 1996 0:26:66 1015 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
43 SCHAACK Rodrigue 1998 0:26:72 1011 SEYNOD NATATION FRA
44 FALCOU Aubry 1996 0:26:73 1011 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
45 PAGET Morgan 1988 0:26:82 1005 CN MOIRANS FRA
46 CINI Julien 1999 0:26:83 1004 VALENCE TRIATHLON FRA
47 DOLTER Louis 1999 0:26:86 1002 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
48 BOUDIAF Darik 1999 0:27:00 993 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
49 MOURIER Jocelyn 1993 0:27:20 979 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
50 LAMBERT William 1991 0:27:22 978 RHODIA CLUB NATATION FRA
51 BATTANI Jeremy 1998 0:27:26 976 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 REBOUD Geoffray 1997 0:27:33 971 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
53 BOURIAU Erwan 1998 0:27:41 966 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
54 CAIADA Dany 1997 0:27:43 964 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
55 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:27:59 954 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
56 DAP Gavin 1997 0:27:63 951 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
57 CHATAIN Augustin 1998 0:27:73 945 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
58 PROVENAZ William 2000 0:27:99 928 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
59 PALMARINI Nicolas 1999 0:28:01 927 CN MOIRANS FRA
60 NAVALE Hugo 2000 0:28:11 921 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
61 VIGNERON Hugo 1998 0:28:12 920 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
62 CHARTIER Lucas 1999 0:28:23 913 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
63 LECHEVALIER Thomas 2000 0:28:30 909 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
64 BROTEL Yannis 1999 0:28:32 907 US ST-EGRÈVE FRA
65 ANDRE Liam 2000 0:28:42 901 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
66 MERLE Matys 2000 0:28:62 888 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
67 LOISEAU Gaëtan 1999 0:28:66 886 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
68 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:28:79 878 DAUPHINS D'ANNECY FRA
69 TOMASSETTI Antoine 2000 0:28:81 877 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
70 GIRET Axel 2000 0:29:06 861 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
71 PALMARINI Lucas 2000 0:29:16 855 CN MOIRANS FRA
72 GHAFFAR Yoan 2000 0:29:35 843 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
73 NURY Antoine 2000 0:29:46 837 CN TRICASTIN FRA
74 PRAT Eliott 2000 0:29:74 820 NATATION SUD ARDECHE FRA
75 GUENARD Willy 2000 0:30:02 803 AS FONTAINE NATATION FRA
76 COMBE Thibaud 2000 0:30:04 802 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
77 DARLET Lucas 2000 0:30:05 801 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
78 CISCARD Charlély 2000 0:30:28 788 LES DAUPHINS UGINE FRA
79 JOUIN Alexandre 2000 0:30:58 770 VALENCE TRIATHLON FRA
80 SHERMAN Jonah-Noam 2000 0:30:61 768 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
81 BRISSAUD Martin 2000 0:30:63 767 VALENCE TRIATHLON FRA
82 RADENAC Loick 2000 0:30:87 753 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
83 CROSS Benjamin 2000 0:31:13 738 SEYNOD NATATION FRA
84 POULTAIT Conan 2000 0:31:19 735 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
85 BALLOUARD Cédric 2000 0:31:47 719 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
86 ALLAMAND Anthony 2000 0:33:12 629 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
CONTACTEZ-NOUS







Chamonix Natation


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat natationchamonix@gmail.com