Chamonix Natation

  Groupe jeunes compétition 

Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017

Bassin de 50m

200 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COSTE Damien 2000 2:20:78 1163 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
2 COSTE Damien 2000 2:20:78 1163 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 FEKIRI Mohamed-Ali 1996 2:23:67 1125 AC DÉCINES FRA
4 FEKIRI Mohamed-Ali 1996 2:23:67 1125 AC DÉCINES FRA
5 CONTRINO Gianni 1998 2:24:30 1117 ST-ETIENNE NATATION FRA
6 CONTRINO Gianni 1998 2:24:30 1117 ST-ETIENNE NATATION FRA
7 GIRET Axel 2000 2:24:90 1109 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
8 GIRET Axel 2000 2:24:90 1109 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
9 VALOUR Julien 2001 2:24:98 1108 ST-ETIENNE NATATION FRA
10 VALOUR Julien 2001 2:24:98 1108 ST-ETIENNE NATATION FRA
11 SERVANT Dylan 1997 2:25:03 1107 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 SERVANT Dylan 1997 2:25:03 1107 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 VAZART Yann 1997 2:25:33 1103 US ST-EGRÈVE FRA
14 VAZART Yann 1997 2:25:33 1103 US ST-EGRÈVE FRA
15 DAUPHINOT Andy 1989 2:27:43 1076 CN RIOM FRA
16 DAUPHINOT Andy 1989 2:27:43 1076 CN RIOM FRA
17 DUFAYARD Lucas 1998 2:28:49 1063 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 DUFAYARD Lucas 1998 2:28:49 1063 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 DE PAOLI Maxime 2002 2:31:46 1025 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 DE PAOLI Maxime 2002 2:31:46 1025 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 CHAJID Adam 2001 2:31:72 1022 STADE CLERMONT NATATION FRA
22 CHAJID Adam 2001 2:31:72 1022 STADE CLERMONT NATATION FRA
23 KAYA Koray 2002 2:31:74 1022 GRENOBLE NATATION FRA
24 KAYA Koray 2002 2:31:74 1022 GRENOBLE NATATION FRA
25 LOISEAU Gaëtan 1999 2:31:95 1019 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
26 LOISEAU Gaëtan 1999 2:31:95 1019 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
27 BEN CHAABANE Mohamed-Amen-Allah 2002 2:31:98 1019 EMS BRON FRA
28 BEN CHAABANE Mohamed-Amen-Allah 2002 2:31:98 1019 EMS BRON FRA
29 ANDRAS Leo 1998 2:32:90 1007 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
30 ANDRAS Leo 1998 2:32:90 1007 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
31 TAYAKOUT Reis 2000 2:34:83 984 ST-ETIENNE NATATION FRA
32 TAYAKOUT Reis 2000 2:34:83 984 ST-ETIENNE NATATION FRA
33 ARNAUD Marc 2000 2:36:44 964 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 ARNAUD Marc 2000 2:36:44 964 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 MAR Adrien 2000 2:36:56 963 EMS BRON FRA
36 MAR Adrien 2000 2:36:56 963 EMS BRON FRA
37 UGOLINI Quentin 1998 2:36:58 963 GRENOBLE NATATION FRA
38 UGOLINI Quentin 1998 2:36:58 963 GRENOBLE NATATION FRA
39 BAEZ Matteo 2002 2:36:99 958 VILLEURBANNE NATATION FRA
40 BAEZ Matteo 2002 2:36:99 958 VILLEURBANNE NATATION FRA
41 KANAPA Lubin 1996 2:37:70 949 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
42 KANAPA Lubin 1996 2:37:70 949 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
43 CHAPON Jonathan 2000 2:37:95 946 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
44 CHAPON Jonathan 2000 2:37:95 946 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
45 GIRAUD Baptiste 2001 2:38:05 945 ANNEMASSE NATATION FRA
46 GIRAUD Baptiste 2001 2:38:05 945 ANNEMASSE NATATION FRA
47 BUMSEL Maxence 2002 2:38:98 934 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
48 BUMSEL Maxence 2002 2:38:98 934 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
49 CURTAUD Lilian 2002 2:40:46 916 US ST-EGRÈVE FRA
50 CURTAUD Lilian 2002 2:40:46 916 US ST-EGRÈVE FRA
51 CHALET Louis 2001 2:41:14 908 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
52 CHALET Louis 2001 2:41:14 908 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
53 CHARENTUS Arnaud 2001 2:41:64 902 DAUPHINS FIRMINY FRA
54 CHARENTUS Arnaud 2001 2:41:64 902 DAUPHINS FIRMINY FRA
55 VILLEMENEY Léo 2002 2:41:65 902 EMS BRON FRA
56 VILLEMENEY Léo 2002 2:41:65 902 EMS BRON FRA
57 EL HASSOUNI Semy 2001 2:42:22 896 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
58 EL HASSOUNI Semy 2001 2:42:22 896 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
59 SERRANO Arthur 2000 2:42:34 894 ANNEMASSE NATATION FRA
60 SERRANO Arthur 2000 2:42:34 894 ANNEMASSE NATATION FRA
61 FERRARI Amaury 1996 2:42:74 890 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
62 FERRARI Amaury 1996 2:42:74 890 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
63 DUFOURNET Matheo 2003 2:43:73 878 DAUPHINS D'ANNECY FRA
64 DUFOURNET Matheo 2003 2:43:73 878 DAUPHINS D'ANNECY FRA
65 MARAS Antoine 2002 2:43:94 876 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
66 MARAS Antoine 2002 2:43:94 876 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
67 SPITERI Charles 2001 2:44:19 873 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
68 SPITERI Charles 2001 2:44:19 873 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
69 VALLET Thomas 2000 2:44:85 865 SN OYONNAX FRA
70 VALLET Thomas 2000 2:44:85 865 SN OYONNAX FRA
71 BRAZZOLOTTO Remi 2001 2:44:91 865 US ST-EGRÈVE FRA
72 BRAZZOLOTTO Remi 2001 2:44:91 865 US ST-EGRÈVE FRA
73 BELMOUNES Lyès 2003 2:45:26 861 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
74 BELMOUNES Lyès 2003 2:45:26 861 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
75 DREVET Aurélien 2003 2:45:80 854 AMBÉRIEU NATATION FRA
76 DREVET Aurélien 2003 2:45:80 854 AMBÉRIEU NATATION FRA
77 LEGAL REDON Noe 2003 2:45:88 854 AS FONTAINE NATATION FRA
78 LEGAL REDON Noe 2003 2:45:88 854 AS FONTAINE NATATION FRA
79 PEYRIEUX Andy 2002 2:46:00 852 ST-ETIENNE NATATION FRA
80 PEYRIEUX Andy 2002 2:46:00 852 ST-ETIENNE NATATION FRA
81 PEYRON Martin 2002 2:46:51 846 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
82 PEYRON Martin 2002 2:46:51 846 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
83 COLLET Pierre-Antoine 2002 2:46:70 844 PAYS DE GEX NATATION FRA
84 COLLET Pierre-Antoine 2002 2:46:70 844 PAYS DE GEX NATATION FRA
85 DELOGE Samuel 2001 2:46:79 843 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
86 DELOGE Samuel 2001 2:46:79 843 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
87 SEON Thomas 2003 2:47:60 834 AC DÉCINES FRA
88 SEON Thomas 2003 2:47:60 834 AC DÉCINES FRA
89 DUTEIL Valentin 2003 2:48:37 825 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
90 DUTEIL Valentin 2003 2:48:37 825 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
91 ROUFFET Valentin 2003 2:49:42 814 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
92 ROUFFET Valentin 2003 2:49:42 814 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
93 CANALE Léo 2003 2:49:81 809 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
94 CANALE Léo 2003 2:49:81 809 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
95 PERARD Antoine 2003 2:50:46 802 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
96 PERARD Antoine 2003 2:50:46 802 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
97 BIDARD Amaury 2000 2:50:73 799 MONTLUÇON NATATION FRA
98 BIDARD Amaury 2000 2:50:73 799 MONTLUÇON NATATION FRA
99 PALTOYAN Quentin 2002 2:50:76 799 RHODIA CLUB NATATION FRA
100 PALTOYAN Quentin 2002 2:50:76 799 RHODIA CLUB NATATION FRA
101 PAILHES Maxens 2002 2:51:24 794 DAUPHINS FIRMINY FRA
102 PAILHES Maxens 2002 2:51:24 794 DAUPHINS FIRMINY FRA
103 FRADIER Florent 2003 2:51:70 789 MONTLUÇON NATATION FRA
104 FRADIER Florent 2003 2:51:70 789 MONTLUÇON NATATION FRA
105 CALLOUD Robin 2003 2:53:62 768 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
106 CALLOUD Robin 2003 2:53:62 768 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
107 BALLAND Mathias 2001 2:53:68 767 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
108 BALLAND Mathias 2001 2:53:68 767 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
109 ROLLIN Adrien 2002 2:56:92 733 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
110 ROLLIN Adrien 2002 2:56:92 733 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
111 ARNAUD Tom 2003 2:57:72 724 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
112 ARNAUD Tom 2003 2:57:72 724 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
113 DOUARRE Jules 2003 2:59:16 709 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
114 DOUARRE Jules 2003 2:59:16 709 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
CONTACTEZ-NOUS







Chamonix Natation


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat natationchamonix@gmail.com