Chamonix Natation

  compétitions juniors 

Championnats Ligue AURA Eté 2019

Compétition Régionale

PIERRELATTE

Du Samedi 29 Juin 2019 au Lundi 01 Juillet 2019

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIRON Thomas 2000 0:52:23 1182 LYON NATATION FRA
2 PIRON Thomas 2000 0:52:23 1182 LYON NATATION FRA
3 VLAOVIC Milan 2000 0:52:70 1165 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 VLAOVIC Milan 2000 0:52:70 1165 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 PAYET Loïk 2000 0:52:97 1156 LYON NATATION FRA
6 PAYET Loïk 2000 0:52:97 1156 LYON NATATION FRA
7 COURT Maxime 1998 0:53:47 1139 ST-ETIENNE NATATION FRA
8 COURT Maxime 1998 0:53:47 1139 ST-ETIENNE NATATION FRA
9 FALCOU Aubry 1996 0:53:60 1135 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
10 FALCOU Aubry 1996 0:53:60 1135 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
11 GINDRE Albéric 1998 0:53:75 1130 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
12 GINDRE Albéric 1998 0:53:75 1130 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
13 PLEWINSKI Sam 2001 0:54:76 1096 DAUPHINS D'ANNECY FRA
14 PLEWINSKI Sam 2001 0:54:76 1096 DAUPHINS D'ANNECY FRA
15 CAUMES Mathieu 2002 1:02:98 841 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
16 CAUMES Mathieu 2002 1:02:98 841 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ATTAVAY Louis 2000 0:53:95 1123 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 ATTAVAY Louis 2000 0:53:95 1123 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:54:14 1117 LYON NATATION FRA
4 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:54:14 1117 LYON NATATION FRA
5 CONTRINO Gianni 1998 0:54:27 1113 ST-ETIENNE NATATION FRA
6 CONTRINO Gianni 1998 0:54:27 1113 ST-ETIENNE NATATION FRA
7 SUBERO Pablo 2002 0:54:30 1112 EMS BRON FRA
8 SUBERO Pablo 2002 0:54:30 1112 EMS BRON FRA
9 MAINIER Brice 2001 0:54:87 1093 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
10 MAINIER Brice 2001 0:54:87 1093 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
11 BARRY Lucas 2003 0:55:17 1083 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
12 BARRY Lucas 2003 0:55:17 1083 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
13 GUIMET Jeremie 2001 0:55:30 1078 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
14 GUIMET Jeremie 2001 0:55:30 1078 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
15 DURIEU Clement 1996 0:55:56 1070 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 DURIEU Clement 1996 0:55:56 1070 VILLEURBANNE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRAS Hugo 1992 0:54:43 1107 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 BRAS Hugo 1992 0:54:43 1107 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 FAVROT Romain 2002 0:55:58 1069 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
4 FAVROT Romain 2002 0:55:58 1069 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
5 GUILHEN Yann 2000 0:55:72 1065 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 GUILHEN Yann 2000 0:55:72 1065 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 BAILLET Christophe 2001 0:56:07 1053 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
8 BAILLET Christophe 2001 0:56:07 1053 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
9 BALLOUARD Julien 2002 0:56:25 1047 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
10 BALLOUARD Julien 2002 0:56:25 1047 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
11 GRIVET Vincent 2003 0:56:58 1037 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
12 GRIVET Vincent 2003 0:56:58 1037 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
13 BALLOUARD Cédric 2000 0:56:66 1034 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
14 BALLOUARD Cédric 2000 0:56:66 1034 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIRON Thomas 2000 0:52:60 1169 LYON NATATION FRA
2 PIRON Thomas 2000 0:52:60 1169 LYON NATATION FRA
3 PAYET Loïk 2000 0:52:99 1156 LYON NATATION FRA
4 PAYET Loïk 2000 0:52:99 1156 LYON NATATION FRA
5 COURT Maxime 1998 0:53:70 1132 ST-ETIENNE NATATION FRA
6 COURT Maxime 1998 0:53:70 1132 ST-ETIENNE NATATION FRA
7 FALCOU Aubry 1996 0:53:94 1124 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
8 FALCOU Aubry 1996 0:53:94 1124 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
9 VLAOVIC Milan 2000 0:54:02 1121 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 VLAOVIC Milan 2000 0:54:02 1121 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 PLEWINSKI Sam 2001 0:54:31 1111 DAUPHINS D'ANNECY FRA
12 CAUMES Mathieu 2002 0:54:31 1111 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
13 PLEWINSKI Sam 2001 0:54:31 1111 DAUPHINS D'ANNECY FRA
14 CAUMES Mathieu 2002 0:54:31 1111 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
15 GINDRE Albéric 1998 0:54:44 1107 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
16 GINDRE Albéric 1998 0:54:44 1107 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
17 ATTAVAY Louis 2000 0:54:53 1104 VILLEURBANNE NATATION FRA
18 ATTAVAY Louis 2000 0:54:53 1104 VILLEURBANNE NATATION FRA
19 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:54:55 1103 LYON NATATION FRA
20 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:54:55 1103 LYON NATATION FRA
21 MAINIER Brice 2001 0:54:74 1097 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
22 MAINIER Brice 2001 0:54:74 1097 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
23 CONTRINO Gianni 1998 0:54:75 1097 ST-ETIENNE NATATION FRA
24 CONTRINO Gianni 1998 0:54:75 1097 ST-ETIENNE NATATION FRA
25 PERIER Paul 2002 0:54:87 1093 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
26 PERIER Paul 2002 0:54:87 1093 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 SUBERO Pablo 2002 0:54:92 1091 EMS BRON FRA
28 SUBERO Pablo 2002 0:54:92 1091 EMS BRON FRA
29 GUIMET Jeremie 2001 0:55:07 1086 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
30 GUIMET Jeremie 2001 0:55:07 1086 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
31 DURIEU Clement 1996 0:55:21 1081 VILLEURBANNE NATATION FRA
32 DURIEU Clement 1996 0:55:21 1081 VILLEURBANNE NATATION FRA
33 BARRY Lucas 2003 0:55:28 1079 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
34 BARRY Lucas 2003 0:55:28 1079 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
35 CHASSAGNE Constant 1994 0:55:33 1077 AS ROANNE NATATION FRA
36 CHASSAGNE Constant 1994 0:55:33 1077 AS ROANNE NATATION FRA
37 BRAS Hugo 1992 0:55:34 1077 VILLEURBANNE NATATION FRA
38 BRAS Hugo 1992 0:55:34 1077 VILLEURBANNE NATATION FRA
39 LAGOS Iasson 2000 0:55:71 1065 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 LAGOS Iasson 2000 0:55:71 1065 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 FAVROT Romain 2002 0:55:78 1063 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
42 FAVROT Romain 2002 0:55:78 1063 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
43 GRIVET Vincent 2003 0:55:80 1062 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
44 GRIVET Vincent 2003 0:55:80 1062 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
45 BAILLET Christophe 2001 0:55:86 1060 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
46 BAILLET Christophe 2001 0:55:86 1060 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
47 BALLOUARD Julien 2002 0:55:89 1059 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
48 BALLOUARD Julien 2002 0:55:89 1059 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
49 GUILHEN Yann 2000 0:56:05 1054 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
50 GUILHEN Yann 2000 0:56:05 1054 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
51 BERNET Jean-Baptiste 2000 0:56:06 1054 LYON NATATION FRA
52 BERNET Jean-Baptiste 2000 0:56:06 1054 LYON NATATION FRA
53 BALLOUARD Cédric 2000 0:56:09 1053 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
54 BALLOUARD Cédric 2000 0:56:09 1053 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
55 COMBE Thibaud 2000 0:56:39 1043 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
56 COMBE Thibaud 2000 0:56:39 1043 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
57 UGOLINI Gabriel 2002 0:56:46 1041 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
58 UGOLINI Gabriel 2002 0:56:46 1041 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
59 CABACO GURPEGUI Carlos 2003 0:56:67 1034 STADE CLERMONT NATATION FRA
60 CABACO GURPEGUI Carlos 2003 0:56:67 1034 STADE CLERMONT NATATION FRA
61 CHEVRIER Millian 2001 0:56:75 1031 AMBÉRIEU NATATION FRA
62 CHEVRIER Millian 2001 0:56:75 1031 AMBÉRIEU NATATION FRA
63 MAUPETIT Romain 1999 0:56:85 1028 DAUPHINS LE COTEAU FRA
64 MAUPETIT Romain 1999 0:56:85 1028 DAUPHINS LE COTEAU FRA
65 ALVES TORRES Paul 2003 0:56:90 1027 ST-ETIENNE NATATION FRA
66 ALVES TORRES Paul 2003 0:56:90 1027 ST-ETIENNE NATATION FRA
67 THOMASSET Quentin 2003 0:56:93 1026 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
68 THOMASSET Quentin 2003 0:56:93 1026 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
69 MOREL Justin 2002 0:57:02 1023 SN OYONNAX FRA
70 MOREL Justin 2002 0:57:02 1023 SN OYONNAX FRA
71 MONTEREMAL Leo 1999 0:57:06 1021 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
72 MONTEREMAL Leo 1999 0:57:06 1021 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
73 FERRÉ Ryan 2003 0:57:11 1020 DAUPHINS D'ANNECY FRA
74 FERRÉ Ryan 2003 0:57:11 1020 DAUPHINS D'ANNECY FRA
75 REBOUL Florian 2002 0:57:19 1017 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
76 REBOUL Florian 2002 0:57:19 1017 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
77 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:57:28 1014 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
78 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:57:28 1014 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
79 BOUSQUET Nils 2002 0:57:30 1014 AS ROANNE NATATION FRA
80 BOUSQUET Nils 2002 0:57:30 1014 AS ROANNE NATATION FRA
81 ROSSI Antoine 2001 0:57:43 1010 CN TRICASTIN FRA
82 ROSSI Antoine 2001 0:57:43 1010 CN TRICASTIN FRA
83 PAILHES Maxens 2002 0:57:45 1009 DAUPHINS FIRMINY FRA
84 PAILHES Maxens 2002 0:57:45 1009 DAUPHINS FIRMINY FRA
85 PEYRONNET Matheo 2004 0:57:55 1006 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
86 PEYRONNET Matheo 2004 0:57:55 1006 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
87 NGUYEN Steven 2001 0:57:59 1005 AC DÉCINES FRA
88 NGUYEN Steven 2001 0:57:59 1005 AC DÉCINES FRA
89 DIDIER Alexis 1998 0:57:60 1004 CN TRICASTIN FRA
90 DIDIER Alexis 1998 0:57:60 1004 CN TRICASTIN FRA
91 LIVRAN Hugo 2002 0:57:72 1000 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
92 LIVRAN Hugo 2002 0:57:72 1000 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
93 BOULARD Thibaut 2001 0:57:88 995 EMS BRON FRA
94 DUCRET Alexandre 2002 0:57:88 995 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
95 BOULARD Thibaut 2001 0:57:88 995 EMS BRON FRA
96 DUCRET Alexandre 2002 0:57:88 995 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
97 ALAMELOU Lucas 1999 0:57:92 994 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
98 ALAMELOU Lucas 1999 0:57:92 994 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
99 SPITERI Charles 2001 0:58:09 989 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
100 SPITERI Charles 2001 0:58:09 989 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
101 BELMOUNES Lyès 2003 0:58:11 988 ST-ETIENNE NATATION FRA
102 BELMOUNES Lyès 2003 0:58:11 988 ST-ETIENNE NATATION FRA
103 HAQUIN Maximilien 1989 0:58:12 988 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
104 HAQUIN Maximilien 1989 0:58:12 988 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
105 CHEIKH Noé 2003 0:58:13 988 ST-ETIENNE NATATION FRA
106 CHEIKH Noé 2003 0:58:13 988 ST-ETIENNE NATATION FRA
107 CARRON Erwan 1999 0:58:36 980 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
108 CARRON Erwan 1999 0:58:36 980 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
109 RUBAGOTTI Axel 2004 0:58:51 976 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
110 RUBAGOTTI Axel 2004 0:58:51 976 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
111 KOLOS Nikita 2001 0:58:52 975 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
112 KOLOS Nikita 2001 0:58:52 975 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
113 JACOMELLI Tom 2004 0:58:55 974 CMO VÉNISSIEUX FRA
114 JACOMELLI Tom 2004 0:58:55 974 CMO VÉNISSIEUX FRA
115 ROUFFET Valentin 2003 0:58:57 974 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
116 ROUFFET Valentin 2003 0:58:57 974 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
117 LIEVENS Guillian 2004 0:58:65 971 NATATION SUD ARDECHE FRA
118 LIEVENS Guillian 2004 0:58:65 971 NATATION SUD ARDECHE FRA
119 DEMOND Chris 2002 0:58:68 970 SN OYONNAX FRA
120 DEMOND Chris 2002 0:58:68 970 SN OYONNAX FRA
121 JACQUET Alexandre 2003 0:58:81 966 RILLIEUX NATATION FRA
122 JACQUET Alexandre 2003 0:58:81 966 RILLIEUX NATATION FRA
123 MATHIEU Thomas 2001 0:58:82 966 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
124 MATHIEU Thomas 2001 0:58:82 966 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
125 WALTER Nolan 2002 0:58:88 964 DAUPHINS D'ANNECY FRA
126 BARRIQUAND Fabien 2002 0:58:88 964 DAUPHINS LE COTEAU FRA
127 WALTER Nolan 2002 0:58:88 964 DAUPHINS D'ANNECY FRA
128 BARRIQUAND Fabien 2002 0:58:88 964 DAUPHINS LE COTEAU FRA
129 BRISFER Gabriel 2004 0:59:08 958 DAUPHINS D'ANNECY FRA
130 BRISFER Gabriel 2004 0:59:08 958 DAUPHINS D'ANNECY FRA
131 CHAPUIS Robin 2002 0:59:12 957 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
132 CHAPUIS Robin 2002 0:59:12 957 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
133 FEREYRE Tristan 2004 0:59:15 956 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
134 FEREYRE Tristan 2004 0:59:15 956 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
135 SEVE Martin 2002 0:59:18 955 LYON NATATION FRA
136 SEVE Martin 2002 0:59:18 955 LYON NATATION FRA
137 MERMILLOD-BLONDIN Pierre 2003 0:59:19 955 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
138 MERMILLOD-BLONDIN Pierre 2003 0:59:19 955 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
139 OUVRY Alexis 2004 0:59:20 954 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
140 OUVRY Alexis 2004 0:59:20 954 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
141 KHADRAOUI Mathis 2004 0:59:29 951 AS ROANNE NATATION FRA
142 LE BRAS Martin 2004 0:59:29 951 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
143 KHADRAOUI Mathis 2004 0:59:29 951 AS ROANNE NATATION FRA
144 LE BRAS Martin 2004 0:59:29 951 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
145 FOUILLIT Luann 2003 0:59:30 951 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
146 FOUILLIT Luann 2003 0:59:30 951 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
147 BUMSEL Maxence 2002 0:59:38 949 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
148 BUMSEL Maxence 2002 0:59:38 949 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
149 VIALLETON Victor 2002 0:59:40 948 CN ANNONAY FRA
150 VIALLETON Victor 2002 0:59:40 948 CN ANNONAY FRA
151 LASSERRE Adrien 2002 0:59:45 947 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
152 LASSERRE Adrien 2002 0:59:45 947 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
153 PACHOUD Robin 2003 0:59:52 944 AC DÉCINES FRA
154 PACHOUD Robin 2003 0:59:52 944 AC DÉCINES FRA
155 MORMINA Angelo 2004 0:59:54 944 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
156 MORMINA Angelo 2004 0:59:54 944 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
157 PATARD Théo 2004 0:59:56 943 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
158 PATARD Théo 2004 0:59:56 943 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
159 FLORET Arthur 2003 0:59:60 942 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
160 FLORET Arthur 2003 0:59:60 942 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
161 DREVET Aurélien 2003 0:59:68 939 AMBÉRIEU NATATION FRA
162 DREVET Aurélien 2003 0:59:68 939 AMBÉRIEU NATATION FRA
163 MACAIRE Fantin 2002 0:59:72 938 US ST-EGRÈVE FRA
164 DEVOS Quentin 2004 0:59:72 938 CN TARARE FRA
165 MACAIRE Fantin 2002 0:59:72 938 US ST-EGRÈVE FRA
166 DEVOS Quentin 2004 0:59:72 938 CN TARARE FRA
167 DOUR Enguerran 2001 0:59:73 938 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
168 DOUR Enguerran 2001 0:59:73 938 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
169 GENTHON Samuel 2004 0:59:78 936 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
170 GENTHON Samuel 2004 0:59:78 936 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
171 LEENHARDT Noam 2004 0:59:80 936 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
172 LEENHARDT Noam 2004 0:59:80 936 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
173 SAXOD Andrea 2004 0:59:85 934 DAUPHINS D'ANNECY FRA
174 SAXOD Andrea 2004 0:59:85 934 DAUPHINS D'ANNECY FRA
175 LASOLLE Benjamin 2003 0:59:99 930 RILLIEUX NATATION FRA
176 LASOLLE Benjamin 2003 0:59:99 930 RILLIEUX NATATION FRA
177 BURTIN Edgar 2002 1:00:00 929 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
178 BURTIN Edgar 2002 1:00:00 929 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
179 GUERIN Nicolas 2001 1:00:25 922 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
180 GUERIN Nicolas 2001 1:00:25 922 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
181 BILGER Alexis 2003 1:00:28 921 SN OYONNAX FRA
182 BILGER Alexis 2003 1:00:28 921 SN OYONNAX FRA
183 LARUAZ Alexei 2002 1:00:34 919 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
184 LARUAZ Alexei 2002 1:00:34 919 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
185 BRUNEL Antoine 2002 1:00:36 919 MONTBRISON NATATION FRA
186 BRUNEL Antoine 2002 1:00:36 919 MONTBRISON NATATION FRA
187 VERRIER-MAZOUE Teva 2002 1:00:44 916 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
188 VERRIER-MAZOUE Teva 2002 1:00:44 916 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
189 FAURE Nathan 2003 1:00:45 916 MONISTROL NATATION FRA
190 FAURE Nathan 2003 1:00:45 916 MONISTROL NATATION FRA
191 HEMAR Enzo 2003 1:00:48 915 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
192 HEMAR Enzo 2003 1:00:48 915 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
193 SOAVE Loriziano 2004 1:00:60 911 VILLEURBANNE NATATION FRA
194 SOAVE Loriziano 2004 1:00:60 911 VILLEURBANNE NATATION FRA
195 PERRIER Enzo 2003 1:00:63 911 AS ROANNE NATATION FRA
196 PERRIER Enzo 2003 1:00:63 911 AS ROANNE NATATION FRA
197 VACHON Axel 2001 1:00:64 910 CN ST-CHAMOND FRA
198 VACHON Axel 2001 1:00:64 910 CN ST-CHAMOND FRA
199 DANIAUD Tom 2004 1:00:68 909 DAUPHINS D'ANNECY FRA
200 DANIAUD Tom 2004 1:00:68 909 DAUPHINS D'ANNECY FRA
201 BESSON Amaury 2004 1:00:70 908 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
202 BESSON Amaury 2004 1:00:70 908 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
203 CARON Jean-Baptiste 2004 1:00:72 908 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
204 CARON Jean-Baptiste 2004 1:00:72 908 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
205 LAPORTE Thomas 2004 1:00:75 907 ANNEMASSE NATATION FRA
206 LAPORTE Thomas 2004 1:00:75 907 ANNEMASSE NATATION FRA
207 CHEKROUN Loic 2003 1:00:79 906 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
208 CHEKROUN Loic 2003 1:00:79 906 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
209 MORIN Killian 2003 1:00:86 904 CS CHAMONIX FRA
210 MORIN Killian 2003 1:00:86 904 CS CHAMONIX FRA
211 THIEBAUT Axel 2004 1:00:90 902 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
212 THIEBAUT Axel 2004 1:00:90 902 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
213 CROZE Yohan 2001 1:00:96 901 MONTBRISON NATATION FRA
214 CROZE Yohan 2001 1:00:96 901 MONTBRISON NATATION FRA
215 BURELLIER Maxime 2003 1:01:06 898 MONTBRISON NATATION FRA
216 BURELLIER Maxime 2003 1:01:06 898 MONTBRISON NATATION FRA
217 LAVIALLE Kylian 2004 1:01:07 897 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
218 LAVIALLE Kylian 2004 1:01:07 897 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
219 LEGAT Gaspard 2003 1:01:15 895 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
220 LEGAT Gaspard 2003 1:01:15 895 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
221 DUARTE Louis 2004 1:01:22 893 SN OYONNAX FRA
222 DUARTE Louis 2004 1:01:22 893 SN OYONNAX FRA
223 MARCO ANDOQUE Benjamin 2004 1:01:24 892 ANNEMASSE NATATION FRA
224 MARCO ANDOQUE Benjamin 2004 1:01:24 892 ANNEMASSE NATATION FRA
225 BRUNEAU Maël 2004 1:01:27 891 ANNEMASSE NATATION FRA
226 BRUNEAU Maël 2004 1:01:27 891 ANNEMASSE NATATION FRA
227 CHAMARD Clement 2004 1:01:30 890 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
228 CHAMARD Clement 2004 1:01:30 890 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
229 BAHLOUL Adan 2003 1:01:34 889 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
230 BAHLOUL Adan 2003 1:01:34 889 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
231 FATOUX Odin 2003 1:01:60 882 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
232 FATOUX Odin 2003 1:01:60 882 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
233 ROUBY Etienne 2003 1:01:65 880 DAUPHINS FIRMINY FRA
234 ROUBY Etienne 2003 1:01:65 880 DAUPHINS FIRMINY FRA
235 ZAHAROV Danil 2004 1:01:79 876 SN BELLEY-POLLIEU FRA
236 ZAHAROV Danil 2004 1:01:79 876 SN BELLEY-POLLIEU FRA
237 COUTANT Luka 2004 1:02:10 867 VILLEURBANNE NATATION FRA
238 COUTANT Luka 2004 1:02:10 867 VILLEURBANNE NATATION FRA
239 ROUSSEL Kylian 2004 1:02:13 866 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
240 ROUSSEL Kylian 2004 1:02:13 866 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
241 GIRERD-MARTIN Esteban 2004 1:02:30 861 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
242 GIRERD-MARTIN Esteban 2004 1:02:30 861 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
243 AVIGNON Valentin 2003 1:02:46 856 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
244 AVIGNON Valentin 2003 1:02:46 856 NAUTIC CLUB MOULINS FRA
245 ROMAN Pol 2004 1:02:75 848 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
246 ROMAN Pol 2004 1:02:75 848 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
247 VALLA Quentin 2004 1:02:83 845 DAUPHINS FIRMINY FRA
248 VALLA Quentin 2004 1:02:83 845 DAUPHINS FIRMINY FRA
249 VALETTE Loan 2004 1:03:07 838 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
250 VALETTE Loan 2004 1:03:07 838 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
251 CALLAOU Romain 2004 1:03:16 836 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
252 CALLAOU Romain 2004 1:03:16 836 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
253 BOROT Arthur 2004 1:03:37 830 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
254 BOROT Arthur 2004 1:03:37 830 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
255 FONFERRIER Thomas 2004 1:03:47 827 LYON NATATION FRA
256 FONFERRIER Thomas 2004 1:03:47 827 LYON NATATION FRA
257 HIRTZIG Louis 2004 1:03:79 818 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
258 HIRTZIG Louis 2004 1:03:79 818 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
259 RASOAMIARAMANANA Guillaume 2004 1:03:80 817 ST-ETIENNE NATATION FRA
260 RASOAMIARAMANANA Guillaume 2004 1:03:80 817 ST-ETIENNE NATATION FRA
261 CAMUS Yann 2004 1:03:81 817 LYON NATATION FRA
262 CAMUS Yann 2004 1:03:81 817 LYON NATATION FRA
263 ROLDAN MUNOZ Ruben 2004 1:04:69 792 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
264 ROLDAN MUNOZ Ruben 2004 1:04:69 792 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
265 MONTEREMAL Romain 2003 1:05:10 781 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
266 MONTEREMAL Romain 2003 1:05:10 781 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
267 SEON Clément 2004 1:05:50 770 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
268 SEON Clément 2004 1:05:50 770 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
269 BOUJIDA Yanis 2004 1:06:23 750 EMS BRON FRA
270 BOUJIDA Yanis 2004 1:06:23 750 EMS BRON FRA
CONTACTEZ-NOUS







Chamonix Natation


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat natationchamonix@gmail.com