Chamonix Natation

  compétitions juniors 

Championnats de France des Maîtres - 25 m.

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 10 Fevrier 2005 au Dimanche 13 Fevrier 2005

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Messieurs

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 AVENIR NATATION BESANÇON 1:53:46 993 FRA
2 CERGY PONTOISE NATATION 2:28:81 551 FRA
3 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2:58:90 276 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 ES HAGONDANGE 1:38:24 1223 FRA
2 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:38:54 1218 FRA
3 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:39:69 1200 FRA
4 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:39:95 1196 FRA
5 LE CHESNAY NATATION 1:41:08 1178 FRA
6 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:41:28 1175 FRA
7 SENS NATATION 1:42:89 1150 FRA
8 US LE PONTET 1:43:35 1143 FRA
9 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:43:63 1139 FRA
10 MARTIGUES NATATION 1:43:90 1134 FRA
11 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:45:36 1112 FRA
12 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 1:45:48 1110 FRA
13 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:45:67 1107 FRA
14 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY 1:46:06 1102 FRA
15 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:46:31 1098 FRA
16 CS LES LILAS NATATION 1:46:48 1095 FRA
17 ASPTT NICE 1:46:66 1093 FRA
18 EN CAEN 1:46:99 1088 FRA
19 US IVRY-SUR-SEINE 1:47:24 1084 FRA
20 CN COURRIÈRES 1:47:30 1083 FRA
21 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:47:35 1082 FRA
22 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:47:35 1082 FRA
23 US VILLEJUIF NATATION 1:48:05 1072 FRA
24 AVENIR MURET NATATION 1:48:16 1070 FRA
25 US LE PONTET 1:48:24 1069 FRA
26 PAYS D'AIX NATATION 1:48:57 1064 FRA
27 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:48:81 1060 FRA
28 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:49:05 1057 FRA
29 CN SARREGUEMINES 1:49:30 1053 FRA
30 AS LA TESTE 1:49:40 1052 FRA
31 EMS BRON 1:50:10 1041 FRA
32 CA L'HAY-LES-ROSES 1:50:52 1035 FRA
33 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:50:74 1032 FRA
34 AS CHERBOURG NATATION 1:51:04 1028 FRA
35 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:51:11 1027 FRA
36 C.S MONTERELAIS NATATION 1:51:58 1020 FRA
37 PARIS AQUATIQUE 1:52:08 1013 FRA
38 ASPTT MARSEILLE 1:52:36 1009 FRA
39 CN CROIX 1:52:57 1006 FRA
40 NANTES NATATION 1:52:58 1005 FRA
41 LILLE UC NATATION 1:53:09 998 FRA
42 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE 1:53:36 994 FRA
43 SPN POITIERS 1:53:84 987 FRA
44 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:53:98 985 FRA
45 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:54:53 977 FRA
46 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:55:07 970 FRA
47 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 1:55:39 965 FRA
48 CN COURRIÈRES 1:56:01 957 FRA
49 LE CHESNAY NATATION 1:56:31 952 FRA
50 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 1:57:16 940 FRA
51 HAGUE NATATION 1:57:31 938 FRA
52 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:57:60 934 FRA
53 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:00:10 900 FRA
54 MARCQ NATATION 2:00:82 890 FRA
55 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:01:29 884 FRA
56 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 2:01:51 881 FRA
57 STADE TOULOUSE NATATION 2:01:88 876 FRA
58 THOUROTTE NATATION 2:02:30 870 FRA
59 AAJB ENTENTE BLOIS 2:04:42 842 FRA
60 CN MARSEILLE 2:05:03 834 FRA
61 CN COUTANCES 2:05:49 828 FRA
62 CA L'HAY-LES-ROSES 2:05:66 826 FRA
63 LAVAL AQUATIQUE CLUB 2:06:69 812 FRA
64 CLUB DAUPHINS USSEL 2:06:78 811 FRA
65 AS QUERQUEVILLE 2:06:87 810 FRA
66 VILLEURBANNE NATATION 2:08:37 791 FRA
67 CN HALLUIN 2:10:65 762 FRA
68 CM LE BOURGET 2:10:89 759 FRA
69 CNV L'ISLE-D'ABEAU 2:12:50 739 FRA
70 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:12:63 737 FRA
71 CN VANNES 2:12:67 737 FRA
72 EN LOUVIERS 2:12:94 733 FRA
73 CASCOL NATATION 2:14:28 717 FRA
74 MARCQ NATATION 2:15:87 698 FRA
75 SN LENS 2:16:35 692 FRA
76 HAGUE NATATION 2:18:51 666 FRA
77 US IVRY-SUR-SEINE 2:20:23 646 FRA
78 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:26:06 581 FRA
79 SENS NATATION 2:27:74 562 FRA
80 AS CHERBOURG NATATION 2:42:54 414 FRA
81 CN CAMBRAI 2:44:36 397 FRA
CONTACTEZ-NOUS







Chamonix Natation


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat natationchamonix@gmail.com