Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 28 Janvier 2017 au Dimanche 29 Janvier 2017 à ANNEMASSE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Maxime HEMONET | 1005 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:26 |
2 | Maxwell COOPER | 936 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:38 |
3 | Claire HEMONET | 793 pts | 50 Dos Dames | 0:37:67 |
4 | Killian MORIN | 592 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:12:31 |
5 | Lou ANCEY | 503 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:20:90 |
6 | Lilou CHAPEY | 482 pts | 50 Dos Dames | 0:45:25 |
7 | Enzo DEVOUASSOUX | 480 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:17:18 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
3 | Benjamins | 38% |
4 | Minimes | 50% |
1 | Cadets | 13% |
8 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 505) |
10 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 29) |
28 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2874) |