Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 19 Mars 2017 à ANNEMASSE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Maxwell COOPER | 993 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:63 |
2 | Killian MORIN | 693 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:63 |
3 | Maëliss DUPERREX | 607 pts | 50 Papillon Dames | 0:38:74 |
4 | Lou ANCEY | 600 pts | 100 Brasse Dames | 1:41:43 |
5 | Jade BICHET | 572 pts | 200 Dos Dames | 3:09:41 |
6 | Lilou CHAPEY | 496 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:38:13 |
1 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
6 | Benjamins | 75% |
2 | Minimes | 25% |
8 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 124) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 18) |
38 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 467) |