Chamonix Natation

  compétition avenirs 

Championnats de France des Maîtres d'hiver

Compétition Nationale

CAMBRAI

Du Jeudi 20 Mars 2008 au Dimanche 23 Mars 2008

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 CROS Sylvain 1980 1:52:16 1258 CN CANNES FRA Dep
2 SOL Julien 1982 1:56:33 1184 PAYS D'AIX NATATION FRA Dep
3 FARRAS Julien 1980 1:58:00 1155 EN TOURS FRA Dep
4 DESCATOIRE Maxime 1981 1:58:99 1138 ALBERT SPORTS NATATION FRA Dep
5 VALLI Julien 1981 2:02:36 1081 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
6 DAVID Mathieu 1981 2:02:69 1076 FC LAON FRA Dep
7 PIMOT Christopher 1982 2:04:86 1040 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep
8 CANTEL Nicolas 1981 2:07:74 993 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA Dep
9 GUILLEMET Raphaël 1981 2:08:35 984 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
10 GLORIEUX Samuel 1979 2:09:31 968 CN COURRIÈRES FRA Dep
11 OBACH Matthieu 1981 2:09:78 961 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA Dep
12 DURANT Kevin 1982 2:10:63 948 LILLE UC NATATION FRA Dep
13 LE ROY Guillaume 1982 2:11:00 942 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Dep
14 SAILLY Frédéric 1979 2:11:41 936 SN VERSAILLES FRA Dep
15 FIEVET Julien 1982 2:11:52 934 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Dep
16 SCIPION Benoît 1980 2:12:63 917 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA Dep
17 SALLES Nicolas 1982 2:14:83 883 LILLE UC NATATION FRA
18 TILLON Cédric 1979 2:14:84 883 ST-MALO NATATION FRA
19 SCHLOSSMACHER Cédric 1982 2:17:57 842 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
20 BONNEAU Lénaïc 1980 2:18:44 830 US IVRY-SUR-SEINE FRA
21 JEANNE Grégory 1981 2:18:57 828 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
22 ZEIMMETTE Ronan 1981 2:23:89 752 CSN GUYANCOURT FRA
23 PONS Gregory 1983 2:36:58 586 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
24 DUPRE Vincent 1981 2:42:02 521 CN CACHAN FRA
Catégorie C2
1 IMBERT Christophe 1977 1:59:55 1129 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA Dep
2 BURGHGRAEVE Yannick 1974 2:00:54 1112 ASPTT MARSEILLE FRA Dep
3 BERGET Frederic 1976 2:04:74 1042 EMS BRON FRA Dep
4 FOURE Xavier 1974 2:06:91 1007 CN COURRIÈRES FRA Dep
5 COULON Alexis 1974 2:07:24 1001 C PAUL-BERT RENNES FRA Dep
6 DERACHE Rémy 1977 2:09:07 972 CN COURRIÈRES FRA Dep
7 RICHARD Willy 1976 2:12:43 920 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA Dep
8 CANDAU Benoît 1975 2:13:96 896 CN VANNES FRA Dep
9 BERTON Vincent 1974 2:15:86 868 NICE LA SEMEUSE FRA
10 DANO Olivier 1974 2:16:45 859 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
11 SUIRE Jean-Christophe 1978 2:18:84 824 CN CACHAN FRA
12 BERGEGERE Sylvain 1975 2:19:24 818 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
13 ROUILLERE Mickaël 1974 2:20:60 798 ES NANTERRE FRA
14 DOLO Olivier 1976 2:23:21 761 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB FRA
15 PRUSZKOWSKI Eric 1978 2:23:88 752 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
16 BILLET Julien 1976 2:23:95 751 NANTES NATATION FRA
17 DUGACHARD Herve 1974 2:24:99 737 CN CACHAN FRA
18 KRAEMER Charles-Frédéric 1975 2:26:89 711 CN SARREGUEMINES FRA
19 BAUDOUIN Stéphane 1974 2:29:33 678 USM VIROFLAY FRA
20 LEDIEU Ludovic 1978 2:48:60 448 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
Catégorie C3
1 GALANGO Sylvain 1973 1:57:26 1168 STADE CLERMONT NATATION FRA Dep
2 HASSON Jascha 1971 1:58:18 1152 CSM CLAMART FRA Dep
3 VILLETTE Florent 1972 1:59:13 1136 AS CHERBOURG NATATION FRA Dep
4 CAVAGNA Cyril 1973 1:59:79 1124 CN VAL MAUBUEE FRA Dep
5 JOURY Antoine 1973 2:00:16 1118 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA Dep
6 CLAYER Olivier 1969 2:00:40 1114 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
7 DJOUADOU Farid 1973 2:02:60 1077 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
8 CORDIER Yann 1970 2:02:77 1074 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
9 MEYER Pascal 1972 2:05:30 1033 SC THIONVILLE FRA Dep
10 RIEDERER Ingo 1971 2:06:03 1021 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
11 JACQUET Nicolas 1972 2:07:17 1002 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
12 LANTOINE Lionel 1971 2:08:04 989 CN COURRIÈRES FRA Dep
13 FRESSIER Ludovic 1972 2:09:87 960 CN CACHAN FRA Dep
14 SUDRIE Sébastien 1970 2:09:95 958 ANGOULEME N CHARENTE FRA Dep
15 MARTINEAU Laurent 1972 2:15:26 877 CN LE MANS FRA
16 CHOISIT Maxime 1973 2:16:23 862 STADE TOULOUSE NATATION FRA
17 LESEINE David 1972 2:17:11 849 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
18 BINDA Cyril 1973 2:17:18 848 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
19 DESROY Christophe 1973 2:19:34 817 ST-ETIENNE NATATION FRA
20 SAVALLE Denis 1971 2:24:31 746 CN LE HAVRE FRA
21 GAUDRY Charles 1973 2:25:07 736 ASPTT MARSEILLE FRA
22 CROCHET Philippe 1970 2:25:25 733 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
23 WILLOCQ Benoit 1970 2:26:89 711 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
24 THEBAULT Christophe 1972 2:27:06 708 CEPS DINAN-ARMOR FRA
25 DUBOIS Philippe 1970 2:28:09 695 NANGIS NATATION FRA
26 MARTIN Christophe 1969 2:33:42 625 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
27 TEIXIDO Jean-François 1972 2:33:58 623 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
28 LAMONTAGNE Rémy 1971 2:34:57 611 ES STAINS FRA
29 LEROUE Eric 1971 2:38:96 557 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
30 L'HOSTIS Jean-François 1971 2:41:67 525 USM VIROFLAY FRA
Catégorie C4
1 CHALENDAR Lionel 1967 1:58:85 1141 ES NANTERRE FRA Dep
2 POU Michel 1965 2:03:30 1066 NICE LA SEMEUSE FRA Dep
3 VERLA Christophe 1968 2:03:99 1054 CN BRUNOY-ESSONNE FRA Dep
4 LOSCHI Franck 1967 2:08:02 989 EMS BRON FRA Dep
5 ANDRES Frédéric 1967 2:09:96 958 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA Dep
6 LEMAITRE Thierry 1964 2:10:46 950 CN MAISONS-ALFORT FRA Dep
7 GREGOIRE Patrick 1966 2:10:99 942 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
8 ALLERY Jean-Pascal 1965 2:12:44 920 SPN POITIERS FRA Dep
9 HERMAN Hugues 1966 2:12:91 912 TRITONS LUMBRES FRA Dep
10 BERTHIER Philippe 1965 2:13:84 898 A.S CANNES NATATION FRA Dep
11 SILVY LELIGOIS Herve 1966 2:14:90 882 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 DUYTCHAEVER Christophe 1965 2:16:08 864 SO ARMENTIÈRES FRA
13 GAGNAIRE Thierry 1965 2:16:26 862 SN VERSAILLES FRA
14 MEUNIER Philippe 1965 2:17:06 850 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
15 CHADEBAUD Frederic 1967 2:18:07 835 USO BEZONS FRA
16 SEVILLANO Bruno 1968 2:19:14 819 CN PACY ET ENVIRONS FRA
17 CARTIER Frank 1965 2:19:26 818 EN CAEN FRA
18 GREFEUILLE Sylvain 1968 2:21:88 780 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
19 NOTTIN Emmanuel 1968 2:23:62 756 AN ROMORANTIN FRA
20 ADNIN Rémy 1965 2:25:32 732 US IVRY-SUR-SEINE FRA
21 CAULET Philippe 1966 2:26:37 718 LE CHESNAY NATATION FRA
22 KNODEL Dominique 1965 2:26:46 717 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
23 LESPES Jean-Michel 1968 2:31:09 655 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
24 DOSSANCOURT Renaud-Samuel 1964 2:33:61 623 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
25 VOLLERIN Pascal 1964 2:33:98 618 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
26 LELARGE Alain 1966 2:34:29 614 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
27 TROUVAT Jean-Luc 1967 2:34:66 610 TARBES NAUTIC CLUB FRA
28 BOUJON Henri 1964 2:36:99 581 CN VANNES FRA
29 FORT Philippe 1964 2:40:56 538 AC TRÈBES FRA
30 HUBERT Eric 1966 2:42:40 517 SNS EPERNAY FRA
31 MARCHANT Thierry 1964 2:49:29 440 MARCQ NATATION FRA
32 SCHREIBER Franck 1965 2:53:21 399 USB LONGWY NATATION FRA
Catégorie C5
1 ROUBLIQUE Philippe 1961 2:04:81 1041 US ST-ANDRÉ FRA Dep
2 LANDRAS Serge 1962 2:07:50 997 FOS-SUR-MER NATATION FRA Dep
3 COICAUD Christian 1963 2:07:68 994 PAYS D'AIX NATATION FRA Dep
4 ROCHE Yves 1962 2:08:49 981 ANGOULEME N CHARENTE FRA Dep
5 ROLLAND Jean-Luc 1963 2:09:88 959 ASA VAUZELLES FRA Dep
6 MERCURI Pascal 1960 2:12:69 916 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA Dep
7 CHEVALLOT Frédéric 1960 2:12:98 911 PAYS D'AIX NATATION FRA Dep
8 VANLERBERGHE Gilles 1959 2:14:14 894 BERCK NATATION FRA
9 ROUILLON Salah 1963 2:14:25 892 ASPTT NANCY FRA
10 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 2:16:03 865 MOUETTES DE PARIS FRA
11 CHAIGNET Jean-Marie 1963 2:20:36 802 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
12 BURE Jean-Luc 1962 2:20:75 796 CA AVALLON FRA
13 LEBLANC Alain 1961 2:23:40 759 ASPTT MARSEILLE FRA
14 VARRY Gérard 1961 2:24:85 739 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
15 VOLLERIN Thierry 1960 2:31:47 650 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
16 HEUDEBOURG Gilles 1962 2:38:64 561 EN LOUVIERS FRA
17 JULIEN Christophe 1963 2:38:90 558 CERCLE DU MARAIS FRA
18 GAUDESCHIUS Joseph 1962 2:46:25 473 CN CAMBRAI FRA
19 COELEMBIER Luc 1961 2:48:65 447 ES STAINS FRA
20 BEDOS Pierre 1961 3:08:71 258 SEYNOD NATATION FRA
21 LECLERCQ Pierre-Yves 1963 3:17:79 189 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
Catégorie C6
1 EMINENTE Eric 1958 2:06:58 1012 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
2 PAILLIEZ Lionel 1957 2:08:65 979 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA Dep
3 GUERIN Serge 1956 2:10:40 951 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Dep
4 MAGE Franck 1955 2:11:89 928 EMS BRON FRA Dep
5 NOEL Sylvian 1958 2:22:05 778 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
6 ADSUAR Patrick 1958 2:26:02 723 NICE LA SEMEUSE FRA
7 GATEAU Philippe 1954 2:31:58 649 DOUARNENEZ NATATION FRA
8 BOYER Michel 1955 2:32:39 638 EN DRAVEIL FRA
9 KLINGBEIL Herbert 1954 2:34:66 610 EN DRAVEIL FRA
10 LUCY Arnaud 1956 2:37:64 573 EN DRAVEIL FRA
11 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 2:38:21 566 ASPTT NANTES FRA
12 SIGNOL Frédéric 1955 2:44:58 492 US JOIGNY FRA
13 GROISIER Jean-Michel 1958 2:47:17 463 ST-MALO NATATION FRA
14 BOUCHON Jean-Francois 1957 2:52:94 402 REIMS NATATION 89 FRA
15 KAMBER Michel 1956 2:55:50 377 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
16 LE MOAL Fabrice 1958 2:55:94 372 EN LOUVIERS FRA
17 LACAZE Francois 1954 2:58:91 344 SN METZ FRA
18 NATCHOO Serge 1956 2:59:27 340 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
19 QUIRIN Patrick 1955 3:00:85 326 AMICALE CREIL NATATION FRA
20 PÉLISSON Jean-Yves 1957 3:08:58 259 CERCLE DU MARAIS FRA
Catégorie C7
1 CADIAT Jean Marie 1953 2:14:02 895 BELGIQUE BEL Dep
2 MOUSSAY Jean-Daniel 1952 2:14:03 895 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA Dep
3 HEZARD François 1953 2:20:98 793 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
4 DURAND Hervé 1952 2:28:34 691 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 PELET Eric 1953 2:30:45 663 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
6 GUILLEMIN Michel 1949 2:47:73 457 CS CHAMONIX FRA
7 LALA Marc 1952 2:48:16 452 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 FELIX Gerard 1951 2:50:05 432 EN DRAVEIL FRA
9 HOARAU Philippe 1953 2:53:26 399 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
Catégorie C8
1 MC CREADIE Duncan 1945 2:15:55 872 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 FAURE Jean-Claude 1945 2:25:19 734 CN BREST FRA
3 CARTON Patrick 1948 2:32:07 642 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
4 MURILLO SANZ Alberto 1944 2:40:58 538 ESPAGNE ESP
5 DE CARDENAL Dominique 1945 2:42:70 513 AN ROMORANTIN FRA
6 DE BAZELAIRE Patrick 1946 2:50:79 424 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
7 WOOD David 1947 2:51:35 418 GRANDE-BRETAGNE GBR
8 MARTY Joël 1944 2:58:66 346 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
9 LEFERME Pierre 1947 3:03:70 300 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
10 MROCZEK Jean 1947 3:07:19 270 SN LENS FRA
11 DAMIANI Bruno 1946 3:13:08 223 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
Catégorie C9
1 CANALES DE MENDOZA Joaquin Maria 1940 2:36:57 586 ESPAGNE ESP
2 VIDIL Henri 1941 2:38:50 562 CN MARSEILLE FRA
3 WEBSTER Paul 1942 2:42:17 519 GRANDE-BRETAGNE GBR
4 GUILBERT Jean-Pierre 1942 2:43:94 499 CS CHAMONIX FRA
5 CASPAR Eric 1941 2:51:48 417 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
6 LONNE Jean 1942 2:55:85 373 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 BOUTILLIER Roger 1943 2:59:36 339 AS HERBLAY NATATION FRA
8 GRUSSENMEYER Philippe 1942 3:12:78 226 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
9 BLANCHER Martial 1943 3:14:37 214 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
10 BAUER Frank 1939 3:33:14 97 CEPS DINAN-ARMOR FRA
Catégorie C10
1 ROUBAUD Pierre 1937 2:56:92 363 AC TRÈBES FRA
2 POMPEN Gregor 1937 2:58:69 346 PAYS-BAS NED
3 JOGUET Christian 1937 3:13:33 221 ES BLANQUEFORT FRA
Catégorie C11
1 THEOLAT Henri 1931 3:31:88 104 SPN POITIERS FRA
2 EBNER Claude 1933 3:36:22 82 CN POISSY FRA
3 FRICOT Guy 1933 5:39:09 1 BELGIQUE BEL
Catégorie C12
1 POULAUD Paul 1927 3:34:60 90 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
2 GROSSER Gerhard 1928 3:39:84 67 ALLEMAGNE GER
3 VILLALONGA Gabriel 1927 4:21:24 1 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
4 LANGET Jean 1927 5:08:69 1 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
Catégorie C13
1 OZBOLT Franck 1923 5:02:00 1 USB LONGWY NATATION FRA
Catégorie C14
1 STORZ Jean-Jacques 1914 9:22:36 1 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







Chamonix Natation


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat natationchamonix@gmail.com