Chamonix Natation

  compétition avenirs 

Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Vendredi 05 Decembre 2014 au Dimanche 07 Decembre 2014

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SILINI Yassir 1999 0:24:67 1153 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 POULET Alexandre 1991 0:25:22 1114 AS FONTAINE NATATION FRA
3 POHU Thomas 1991 0:25:48 1096 US VENDÔME FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNERRE Kevin 1991 0:23:01 1274 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 FETTAH Rayane 1997 0:23:91 1208 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 BENJAMIN Anthony 1992 0:24:60 1158 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
4 MARMOUD Baptiste 1996 0:24:68 1152 CN THONON-LES-BAINS FRA
5 POULET Alexandre 1991 0:25:05 1126 AS FONTAINE NATATION FRA
6 ABAD Christophe 1986 0:25:24 1112 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
7 SILINI Yassir 1999 0:25:26 1111 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 PAURIOL Nathan 1997 0:25:26 1111 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SIRVENT Benjamin 1997 0:25:16 1118 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
2 TRABELSI Fehmi 1993 0:25:16 1118 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:25:27 1110 GRENOBLE NATATION FRA
4 LECHEVALIER Thomas 2000 0:25:40 1101 GRENOBLE NATATION FRA
5 POHU Thomas 1991 0:25:46 1097 US VENDÔME FRA
6 WELLECAM Maxime 1994 0:25:60 1087 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
7 GINDRE Albéric 1998 0:25:68 1082 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
8 SEON Jordan 1997 0:25:71 1080 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNERRE Kevin 1991 0:23:14 1264 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 FETTAH Rayane 1997 0:24:14 1191 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 BENJAMIN Anthony 1992 0:24:46 1168 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
4 MARMOUD Baptiste 1996 0:24:74 1148 CN THONON-LES-BAINS FRA
5 PAURIOL Nathan 1997 0:24:79 1144 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
6 ABAD Christophe 1986 0:25:00 1129 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
7 SILINI Yassir 1999 0:25:05 1126 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 POULET Alexandre 1991 0:25:05 1126 AS FONTAINE NATATION FRA
9 POHU Thomas 1991 0:25:05 1126 US VENDÔME FRA
10 TRABELSI Fehmi 1993 0:25:07 1124 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 SIRVENT Benjamin 1997 0:25:22 1114 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
12 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:25:33 1106 GRENOBLE NATATION FRA
13 GINDRE Albéric 1998 0:25:38 1103 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
14 LECHEVALIER Thomas 2000 0:25:50 1094 GRENOBLE NATATION FRA
15 WELLECAM Maxime 1994 0:25:52 1093 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
16 SEON Jordan 1997 0:25:54 1092 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
17 FOURRE Anthony 1999 0:25:68 1082 NATATION SUD ARDECHE FRA
18 ROCHER Damien 1997 0:25:69 1081 SEYNOD NATATION FRA
19 MIGRAINE Victor 1996 0:25:69 1081 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
20 GERVASI Kevin 1997 0:25:75 1077 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
21 UGOLINI Quentin 1998 0:25:85 1070 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 GASQUET Valérian 1995 0:25:85 1070 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 LEBLANC Quentin 1996 0:25:88 1068 ANNEMASSE NATATION FRA
24 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:25:89 1067 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
25 BRUN Corentin 1997 0:25:91 1066 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
26 BOUDIAF Darik 1999 0:25:97 1062 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 GETZMAN Andy 1989 0:25:97 1062 US ST-EGRÈVE FRA
28 FALCOU Aubry 1996 0:25:98 1061 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
29 PAPPAS Jordan 1995 0:26:03 1058 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
30 MAHISTRE Mael 1997 0:26:07 1055 NATATION SUD ARDECHE FRA
31 ANNETTA Théo 1998 0:26:12 1052 CN TRICASTIN FRA
32 PERRIN Lucas 1998 0:26:22 1045 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
33 PASTRELLO Romain 1993 0:26:25 1043 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
34 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:26:30 1039 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
35 ORTOLLAND Victor 1997 0:26:31 1039 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
36 ALAIZE Julian 1994 0:26:34 1037 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 COLEON Enrique 1994 0:26:34 1037 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
38 REBOUD Geoffray 1997 0:26:36 1035 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
39 DIDIER Alexis 1998 0:26:42 1031 CN TRICASTIN FRA
40 GUILLON Florian 1997 0:26:45 1029 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
41 PIVEAU Quentin 1999 0:26:50 1026 US ST-EGRÈVE FRA
42 LHOMME Julien 1996 0:26:53 1024 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
43 VINCENT Florian 1994 0:26:56 1022 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
44 DESPONTIN Lucas 1998 0:26:57 1021 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 COLLIN Maximilien 1996 0:26:57 1021 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
46 GELIN Allan 1998 0:26:70 1013 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
47 LARDOUX Alexis 1995 0:26:79 1007 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
48 KANAPA Lubin 1996 0:26:83 1004 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
49 RAWLINS Tim 2000 0:26:83 1004 CS CHAMONIX FRA
50 BOURIAU Erwan 1998 0:26:84 1003 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 MERLE Matys 2000 0:26:89 1000 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
52 CHAUVIN Gaël 1992 0:26:91 999 GRENOBLE NATATION FRA
53 MOURIER Jocelyn 1993 0:26:96 995 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
54 MOURIER Guilhem 1999 0:26:97 995 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
55 DARLET Lucas 2000 0:27:16 982 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
56 BALLOUARD Cédric 2000 0:27:23 977 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
57 CINI Julien 1999 0:27:25 976 VALENCE TRIATHLON FRA
58 VICTORINO Eddy 1997 0:27:27 975 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
59 PRAT Eliott 2000 0:27:34 970 NATATION SUD ARDECHE FRA
60 MONNERAT-GASTINI Théo 2000 0:27:43 964 LES DAUPHINS UGINE FRA
61 ANDRE Liam 2000 0:27:57 955 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
62 SAPONE Axel 1998 0:27:57 955 ANNEMASSE NATATION FRA
63 BOUDIN Paul 2000 0:27:61 953 SEYNOD NATATION FRA
64 COMBE Thibaud 2000 0:27:64 951 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
65 PALMARINI Nicolas 1999 0:27:71 946 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
66 GIRET Axel 2000 0:27:77 942 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
67 DUTRIEUX Morgan 1982 0:27:81 940 CNM DIEPPE FRA
68 LOISEAU Gaëtan 1999 0:27:81 940 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
69 LASNE Jeremy 2001 0:27:85 937 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
70 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:27:88 935 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
71 PALMARINI Lucas 2000 0:27:91 933 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
72 HEMONET Maxime 2000 0:28:28 910 CS CHAMONIX FRA
73 MACAIRE Florent 2001 0:28:31 908 US ST-EGRÈVE FRA
74 NURY Antoine 2000 0:28:32 907 CN TRICASTIN FRA
75 GIRAUD Tristan 1998 0:28:34 906 RHODIA CLUB NATATION FRA
76 BANCQ Florian 2000 0:28:51 895 CN LES ABRETS FRA
77 CAULIER Leo 2001 0:28:64 887 US ST-EGRÈVE FRA
78 CLARON Max 1997 0:28:67 885 SEYNOD NATATION FRA
79 CHANTEPY Arthur 2001 0:28:72 882 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
80 FAURAX Axel 2001 0:28:75 880 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
81 CHLOUD Abdelhatim 1998 0:28:92 870 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
82 PLEWINSKI Sam 2001 0:28:95 868 CS MEGÈVE NATATION FRA
83 SHERMAN Jonah-Noam 2000 0:29:03 863 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
84 POULTAIT Conan 2000 0:29:05 862 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
85 CHADAIDA Elie 2001 0:29:19 853 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
86 FOUILLE Benjamin 2001 0:29:29 847 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
87 BASTIEN Thibault 2001 0:29:29 847 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
88 BOBEY Luc 2001 0:29:35 843 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
89 CHABAUD Adrien 2001 0:29:57 830 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
90 PEZERON Adrien 2001 0:29:58 829 LES DAUPHINS UGINE FRA
91 RAYMOND Samuel 2001 0:29:64 826 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
92 REICHENBACH Leo 2001 0:29:64 826 AS FONTAINE NATATION FRA
93 GUIMET Jeremie 2001 0:29:81 815 GRENOBLE NATATION FRA
94 CHATAIN Paul 2001 0:30:21 792 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
95 ROSSI Antoine 2001 0:30:28 788 CN TRICASTIN FRA
96 VOLLE Lucas 2001 0:30:36 783 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
97 CHALET Louis 2001 0:30:49 775 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
98 ROUDIER Hippolyte 2001 0:30:57 771 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
99 EMERY Loan 2001 0:30:90 751 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
100 MAINIER Brice 2001 0:31:15 737 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
101 MOLLARD Matthieu 2001 0:31:29 729 MONT BLANC NATATION FRA
102 JOUIN Lucas 2001 0:31:38 724 VALENCE TRIATHLON FRA
CONTACTEZ-NOUS







Chamonix Natation


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat natationchamonix@gmail.com