Chamonix Natation

  Groupe Sports études 

Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRAS Hugo 1992 0:24:96 1224 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 BRAS Hugo 1992 0:24:96 1224 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 BERNARDINI Mathieu 1998 0:25:57 1182 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 BERNARDINI Mathieu 1998 0:25:57 1182 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 LEVRIER Jérémy 1993 0:25:70 1173 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 LEVRIER Jérémy 1993 0:25:70 1173 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 USCLAT Marc 1998 0:25:85 1163 LYON NATATION FRA
8 USCLAT Marc 1998 0:25:85 1163 LYON NATATION FRA
9 BOCHATON Florian 1997 0:25:86 1162 ST-ETIENNE NATATION FRA
10 REY Vincent 2000 0:25:86 1162 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 BOCHATON Florian 1997 0:25:86 1162 ST-ETIENNE NATATION FRA
12 REY Vincent 2000 0:25:86 1162 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 GAETAN Lucas 1996 0:26:01 1152 LYON NATATION FRA
14 GAETAN Lucas 1996 0:26:01 1152 LYON NATATION FRA
15 SCHENKEL Jules 1995 0:26:03 1151 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
16 SCHENKEL Jules 1995 0:26:03 1151 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
17 CORMORECHE Anthony 1994 0:26:15 1143 VILLEURBANNE NATATION FRA
18 CORMORECHE Anthony 1994 0:26:15 1143 VILLEURBANNE NATATION FRA
19 BENEZIT Corentin 2001 0:26:19 1140 STADE CLERMONT NATATION FRA
20 BENEZIT Corentin 2001 0:26:19 1140 STADE CLERMONT NATATION FRA
21 DUTEL Yanis 2000 0:26:22 1138 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
22 DUTEL Yanis 2000 0:26:22 1138 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
23 BERTAIL Jocelyn 2001 0:26:23 1137 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
24 BERTAIL Jocelyn 2001 0:26:23 1137 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
25 COMBE Thibaud 2000 0:26:37 1128 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 COMBE Thibaud 2000 0:26:37 1128 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 LAFLEURIEL Valentin 1996 0:26:39 1127 STADE CLERMONT NATATION FRA
28 LAFLEURIEL Valentin 1996 0:26:39 1127 STADE CLERMONT NATATION FRA
29 PLEWINSKI Sam 2001 0:26:41 1125 DAUPHINS D'ANNECY FRA
30 GIRET Axel 2000 0:26:41 1125 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
31 PLEWINSKI Sam 2001 0:26:41 1125 DAUPHINS D'ANNECY FRA
32 GIRET Axel 2000 0:26:41 1125 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
33 WALCH Guillaume 1997 0:26:43 1124 CMO VÉNISSIEUX FRA
34 WALCH Guillaume 1997 0:26:43 1124 CMO VÉNISSIEUX FRA
35 PONZETTO Romain 2000 0:26:54 1117 LYON NATATION FRA
36 PONZETTO Romain 2000 0:26:54 1117 LYON NATATION FRA
37 SENERGUES Victor 1997 0:26:65 1109 GRENOBLE NATATION FRA
38 SENERGUES Victor 1997 0:26:65 1109 GRENOBLE NATATION FRA
39 STREIFF Axel 2001 0:26:75 1103 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
40 STREIFF Axel 2001 0:26:75 1103 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
41 CHEVRIER Millian 2001 0:26:83 1097 AMBÉRIEU NATATION FRA
42 CHEVRIER Millian 2001 0:26:83 1097 AMBÉRIEU NATATION FRA
43 BEN GADHA Amine 1999 0:26:87 1095 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
44 BEN GADHA Amine 1999 0:26:87 1095 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
45 HAEN Yan 1996 0:26:93 1091 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
46 HAEN Yan 1996 0:26:93 1091 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
47 BAILLY Clément 1995 0:26:95 1089 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
48 BAILLY Clément 1995 0:26:95 1089 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
49 ATTAVAY Louis 2000 0:27:00 1086 AMBÉRIEU NATATION FRA
50 ATTAVAY Louis 2000 0:27:00 1086 AMBÉRIEU NATATION FRA
51 CATHONNET Florent 1989 0:27:02 1085 CN RIOM FRA
52 CATHONNET Florent 1989 0:27:02 1085 CN RIOM FRA
53 SERVANT Dylan 1997 0:27:06 1082 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
54 SERVANT Dylan 1997 0:27:06 1082 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
55 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:27:08 1081 LYON NATATION FRA
56 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:27:08 1081 LYON NATATION FRA
57 ABBADI Nacim 2001 0:27:09 1080 LYON NATATION FRA
58 ABBADI Nacim 2001 0:27:09 1080 LYON NATATION FRA
59 POULET Alexandre 1991 0:27:19 1074 AS FONTAINE NATATION FRA
60 POULET Alexandre 1991 0:27:19 1074 AS FONTAINE NATATION FRA
61 LAGARDE Louis 2000 0:27:24 1070 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
62 LAGARDE Louis 2000 0:27:24 1070 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
63 HUGEL Joakim 2001 0:27:29 1067 DAUPHINS D'ANNECY FRA
64 HUGEL Joakim 2001 0:27:29 1067 DAUPHINS D'ANNECY FRA
65 CHAPON Jonathan 2000 0:27:32 1065 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
66 CHAPON Jonathan 2000 0:27:32 1065 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
67 SATRE Oscar 2000 0:27:39 1061 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
68 SATRE Oscar 2000 0:27:39 1061 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
69 CHAJID Adam 2001 0:27:50 1054 STADE CLERMONT NATATION FRA
70 BOUDIAF Darik 1999 0:27:50 1054 AS FONTAINE NATATION FRA
71 CHAJID Adam 2001 0:27:50 1054 STADE CLERMONT NATATION FRA
72 BOUDIAF Darik 1999 0:27:50 1054 AS FONTAINE NATATION FRA
73 BAILLET Christophe 2001 0:27:52 1052 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
74 BAILLET Christophe 2001 0:27:52 1052 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
75 BRUNE Adrien 2001 0:27:67 1043 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
76 STAGNI Alexis 2001 0:27:67 1043 AC DÉCINES FRA
77 BRUNE Adrien 2001 0:27:67 1043 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
78 STAGNI Alexis 2001 0:27:67 1043 AC DÉCINES FRA
79 GUILHEN Yann 2000 0:27:70 1041 ANNEMASSE NATATION FRA
80 GUILHEN Yann 2000 0:27:70 1041 ANNEMASSE NATATION FRA
81 VALOUR Julien 2001 0:27:76 1037 ST-ETIENNE NATATION FRA
82 VALOUR Julien 2001 0:27:76 1037 ST-ETIENNE NATATION FRA
83 BERNARDIN Ronan 2001 0:27:86 1031 US ISSOIRE FRA
84 BERNARDIN Ronan 2001 0:27:86 1031 US ISSOIRE FRA
85 NURY Antoine 2000 0:27:87 1030 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
86 NURY Antoine 2000 0:27:87 1030 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
87 CAUMES Mathieu 2002 0:27:90 1028 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
88 CAUMES Mathieu 2002 0:27:90 1028 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
89 ANDRAS Leo 1998 0:27:93 1026 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
90 ANDRAS Leo 1998 0:27:93 1026 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
91 THOMASSET Quentin 2003 0:27:99 1022 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
92 THOMASSET Quentin 2003 0:27:99 1022 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
93 HEMONET Maxime 2000 0:28:02 1020 CS CHAMONIX FRA
94 HEMONET Maxime 2000 0:28:02 1020 CS CHAMONIX FRA
95 NGUYEN Steven 2001 0:28:04 1019 AC DÉCINES FRA
96 NGUYEN Steven 2001 0:28:04 1019 AC DÉCINES FRA
97 COOPER Maxwell 2003 0:28:07 1017 CS CHAMONIX FRA
98 COOPER Maxwell 2003 0:28:07 1017 CS CHAMONIX FRA
99 GRYSELEYN Thomas 1999 0:28:10 1015 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
100 GRYSELEYN Thomas 1999 0:28:10 1015 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
101 EMERY Remy 2003 0:28:13 1013 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
102 EMERY Remy 2003 0:28:13 1013 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
103 ACKX Loïce 2001 0:28:22 1008 RHODIA CLUB NATATION FRA
104 ACKX Loïce 2001 0:28:22 1008 RHODIA CLUB NATATION FRA
105 ROUX Jules 2002 0:28:23 1007 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
106 ROUX Jules 2002 0:28:23 1007 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
107 BLONDIN Gauthier 2001 0:28:26 1005 ST-ETIENNE NATATION FRA
108 BLONDIN Gauthier 2001 0:28:26 1005 ST-ETIENNE NATATION FRA
109 KANAPA Lubin 1996 0:28:30 1003 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
110 KANAPA Lubin 1996 0:28:30 1003 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
111 PERIER Paul 2002 0:28:51 989 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
112 PERIER Paul 2002 0:28:51 989 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
113 MACAIRE Fantin 2002 0:28:63 982 US ST-EGRÈVE FRA
114 MACAIRE Fantin 2002 0:28:63 982 US ST-EGRÈVE FRA
115 RENAUD Theo 2002 0:28:72 976 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
116 RENAUD Theo 2002 0:28:72 976 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
117 DEMOND Chris 2002 0:28:75 974 SN OYONNAX FRA
118 DEMOND Chris 2002 0:28:75 974 SN OYONNAX FRA
119 CHEIKH Noé 2003 0:28:76 974 ST-ETIENNE NATATION FRA
120 LIVRAN Hugo 2002 0:28:76 974 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
121 CHEIKH Noé 2003 0:28:76 974 ST-ETIENNE NATATION FRA
122 LIVRAN Hugo 2002 0:28:76 974 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
123 WALTER Nolan 2002 0:28:78 973 DAUPHINS D'ANNECY FRA
124 WALTER Nolan 2002 0:28:78 973 DAUPHINS D'ANNECY FRA
125 PANEL Julien 2003 0:28:82 970 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
126 BOUKAROURA Selyan 2002 0:28:82 970 VILLEURBANNE NATATION FRA
127 PANEL Julien 2003 0:28:82 970 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
128 BOUKAROURA Selyan 2002 0:28:82 970 VILLEURBANNE NATATION FRA
129 FERRÉ Ryan 2003 0:28:86 968 DAUPHINS D'ANNECY FRA
130 FERRÉ Ryan 2003 0:28:86 968 DAUPHINS D'ANNECY FRA
131 UGOLINI Quentin 1998 0:28:99 960 GRENOBLE NATATION FRA
132 UGOLINI Quentin 1998 0:28:99 960 GRENOBLE NATATION FRA
133 LO SARDO Romain 2002 0:29:14 950 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
134 LO SARDO Romain 2002 0:29:14 950 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
135 AIMES Aubin 2002 0:29:15 950 CN RIOM FRA
136 AIMES Aubin 2002 0:29:15 950 CN RIOM FRA
137 BUFALO Yegor 2002 0:29:19 947 ANNEMASSE NATATION FRA
138 BUFALO Yegor 2002 0:29:19 947 ANNEMASSE NATATION FRA
139 UTILLE GRAND Ulrich 2003 0:29:30 941 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
140 UTILLE GRAND Ulrich 2003 0:29:30 941 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
141 FANTAUZZI Nicolas 2003 0:29:41 934 AC DÉCINES FRA
142 FANTAUZZI Nicolas 2003 0:29:41 934 AC DÉCINES FRA
143 MORICE Erwann 2003 0:29:44 932 CN THONON-LES-BAINS FRA
144 MOREL Justin 2002 0:29:44 932 AMBÉRIEU NATATION FRA
145 MORICE Erwann 2003 0:29:44 932 CN THONON-LES-BAINS FRA
146 MOREL Justin 2002 0:29:44 932 AMBÉRIEU NATATION FRA
147 GIRAUD Baptiste 2001 0:29:51 928 ANNEMASSE NATATION FRA
148 GIRAUD Baptiste 2001 0:29:51 928 ANNEMASSE NATATION FRA
149 SHEMATSI François-David 2003 0:29:73 915 DAUPHINS D'ANNECY FRA
150 PACHOUD Robin 2003 0:29:73 915 AC DÉCINES FRA
151 SHEMATSI François-David 2003 0:29:73 915 DAUPHINS D'ANNECY FRA
152 PACHOUD Robin 2003 0:29:73 915 AC DÉCINES FRA
153 GOUBEL Romain 2002 0:30:13 891 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
154 GOUBEL Romain 2002 0:30:13 891 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
155 PEYRIEUX Andy 2002 0:30:18 888 ST-ETIENNE NATATION FRA
156 PEYRIEUX Andy 2002 0:30:18 888 ST-ETIENNE NATATION FRA
157 ROCHE Marius 2000 0:30:67 859 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
158 ROCHE Marius 2000 0:30:67 859 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
159 GAUJARD Théo 2002 0:30:96 842 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
160 GAUJARD Théo 2002 0:30:96 842 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
CONTACTEZ-NOUS







Chamonix Natation


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat natationchamonix@gmail.com