Chamonix Natation

  Groupe Sports études 

Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FEKIRI Mohamed-Ali 1996 1:05:37 1177 AC DÉCINES FRA
2 FEKIRI Mohamed-Ali 1996 1:05:37 1177 AC DÉCINES FRA
3 SERVANT Dylan 1997 1:05:85 1164 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 SERVANT Dylan 1997 1:05:85 1164 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 LEVRIER Jérémy 1993 1:05:98 1161 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 LEVRIER Jérémy 1993 1:05:98 1161 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 DAUPHINOT Andy 1989 1:06:40 1150 CN RIOM FRA
8 DAUPHINOT Andy 1989 1:06:40 1150 CN RIOM FRA
9 CONTRINO Gianni 1998 1:06:52 1146 ST-ETIENNE NATATION FRA
10 CONTRINO Gianni 1998 1:06:52 1146 ST-ETIENNE NATATION FRA
11 BARRY Alexandre 1996 1:06:59 1145 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
12 BARRY Alexandre 1996 1:06:59 1145 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
13 DUFAYARD Lucas 1998 1:07:07 1132 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 DUFAYARD Lucas 1998 1:07:07 1132 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 PALUSZAK Quentin 1998 1:07:28 1126 ST-ETIENNE NATATION FRA
16 PALUSZAK Quentin 1998 1:07:28 1126 ST-ETIENNE NATATION FRA
17 VALOUR Julien 2001 1:07:44 1122 ST-ETIENNE NATATION FRA
18 VALOUR Julien 2001 1:07:44 1122 ST-ETIENNE NATATION FRA
19 BOSQUEZ Julien 1993 1:07:56 1119 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
20 BOSQUEZ Julien 1993 1:07:56 1119 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
21 BURNICHON Joris 1999 1:07:58 1118 VILLEURBANNE NATATION FRA
22 BURNICHON Joris 1999 1:07:58 1118 VILLEURBANNE NATATION FRA
23 GIRET Axel 2000 1:07:84 1112 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
24 GIRET Axel 2000 1:07:84 1112 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
25 VAZART Yann 1997 1:08:05 1106 US ST-EGRÈVE FRA
26 VAZART Yann 1997 1:08:05 1106 US ST-EGRÈVE FRA
27 CHAJID Adam 2001 1:08:14 1104 STADE CLERMONT NATATION FRA
28 CHAJID Adam 2001 1:08:14 1104 STADE CLERMONT NATATION FRA
29 DAUTRAIX Maxime 1996 1:08:36 1098 CHASSIEU NATATION FRA
30 DAUTRAIX Maxime 1996 1:08:36 1098 CHASSIEU NATATION FRA
31 UGOLINI Quentin 1998 1:08:46 1096 GRENOBLE NATATION FRA
32 UGOLINI Quentin 1998 1:08:46 1096 GRENOBLE NATATION FRA
33 MARMIER Mathieu 1999 1:08:50 1095 STADE CLERMONT NATATION FRA
34 MARMIER Mathieu 1999 1:08:50 1095 STADE CLERMONT NATATION FRA
35 BRUNE Adrien 2001 1:08:66 1090 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
36 BRUNE Adrien 2001 1:08:66 1090 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
37 ANDRAS Leo 1998 1:08:74 1088 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
38 ANDRAS Leo 1998 1:08:74 1088 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
39 LOISEAU Gaëtan 1999 1:08:78 1087 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
40 LOISEAU Gaëtan 1999 1:08:78 1087 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
41 JEAN Hugo 1997 1:09:02 1081 LYON NATATION FRA
42 JEAN Hugo 1997 1:09:02 1081 LYON NATATION FRA
43 COUDURIER Vincent 1999 1:09:56 1067 VILLEURBANNE NATATION FRA
44 COUDURIER Vincent 1999 1:09:56 1067 VILLEURBANNE NATATION FRA
45 GILEZAN Victorien 1995 1:10:03 1055 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
46 GILEZAN Victorien 1995 1:10:03 1055 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
47 DURIEU Clement 1996 1:10:06 1054 VILLEURBANNE NATATION FRA
48 DURIEU Clement 1996 1:10:06 1054 VILLEURBANNE NATATION FRA
49 DE PAOLI Maxime 2002 1:10:40 1046 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 DE PAOLI Maxime 2002 1:10:40 1046 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 BEN CHAABANE Mohamed-Amen-Allah 2002 1:10:67 1039 EMS BRON FRA
52 BEN CHAABANE Mohamed-Amen-Allah 2002 1:10:67 1039 EMS BRON FRA
53 FANTAUZZI Nicolas 2003 1:10:73 1038 AC DÉCINES FRA
54 FANTAUZZI Nicolas 2003 1:10:73 1038 AC DÉCINES FRA
55 KANAPA Lubin 1996 1:10:91 1033 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
56 KANAPA Lubin 1996 1:10:91 1033 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
57 KAYA Koray 2002 1:11:14 1027 GRENOBLE NATATION FRA
58 KAYA Koray 2002 1:11:14 1027 GRENOBLE NATATION FRA
59 BUMSEL Maxence 2002 1:11:26 1024 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
60 BUMSEL Maxence 2002 1:11:26 1024 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
61 GIRAUD Baptiste 2001 1:11:28 1024 ANNEMASSE NATATION FRA
62 GIRAUD Baptiste 2001 1:11:28 1024 ANNEMASSE NATATION FRA
63 DAUPHIN Quentin 1988 1:11:73 1012 EMS BRON FRA
64 DAUPHIN Quentin 1988 1:11:73 1012 EMS BRON FRA
65 TAYAKOUT Reis 2000 1:11:91 1008 ST-ETIENNE NATATION FRA
66 TAYAKOUT Reis 2000 1:11:91 1008 ST-ETIENNE NATATION FRA
67 BELLARD BOCHNIAK Alexis 1997 1:12:11 1003 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
68 BELLARD BOCHNIAK Alexis 1997 1:12:11 1003 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
69 CURTAUD Lilian 2002 1:12:21 1001 US ST-EGRÈVE FRA
70 CURTAUD Lilian 2002 1:12:21 1001 US ST-EGRÈVE FRA
71 LALLOZ Jules 1997 1:12:28 999 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
72 LALLOZ Jules 1997 1:12:28 999 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
73 MAR Adrien 2000 1:12:50 993 EMS BRON FRA
74 MAR Adrien 2000 1:12:50 993 EMS BRON FRA
75 ARNAUD Marc 2000 1:12:55 992 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
76 ARNAUD Marc 2000 1:12:55 992 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
77 RANDOIN Julien 1996 1:12:76 987 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
78 RANDOIN Julien 1996 1:12:76 987 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
79 SERRANO Arthur 2000 1:13:37 972 ANNEMASSE NATATION FRA
80 SERRANO Arthur 2000 1:13:37 972 ANNEMASSE NATATION FRA
81 BAEZ Matteo 2002 1:13:46 970 VILLEURBANNE NATATION FRA
82 BAEZ Matteo 2002 1:13:46 970 VILLEURBANNE NATATION FRA
83 CHARENTUS Arnaud 2001 1:13:49 969 DAUPHINS FIRMINY FRA
84 CHARENTUS Arnaud 2001 1:13:49 969 DAUPHINS FIRMINY FRA
85 ROCHE Marius 2000 1:13:56 967 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
86 ROCHE Marius 2000 1:13:56 967 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
87 SPITERI Charles 2001 1:13:64 965 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
88 SPITERI Charles 2001 1:13:64 965 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
89 CORMORECHE Anthony 1994 1:13:91 959 VILLEURBANNE NATATION FRA
90 CORMORECHE Anthony 1994 1:13:91 959 VILLEURBANNE NATATION FRA
91 CHALET Louis 2001 1:13:92 959 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
92 CHALET Louis 2001 1:13:92 959 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
93 CHAMPMARTIN Théo 2001 1:14:04 956 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
94 CHAMPMARTIN Théo 2001 1:14:04 956 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
95 CHAPON Jonathan 2000 1:14:22 951 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
96 CHAPON Jonathan 2000 1:14:22 951 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
97 NAVALE Hugo 2000 1:14:31 949 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
98 NAVALE Hugo 2000 1:14:31 949 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
99 GODDAT Cyril 1997 1:14:35 948 AS FONTAINE NATATION FRA
100 DAP Gavin 1997 1:14:35 948 AS FONTAINE NATATION FRA
101 GODDAT Cyril 1997 1:14:35 948 AS FONTAINE NATATION FRA
102 DAP Gavin 1997 1:14:35 948 AS FONTAINE NATATION FRA
103 DUFOURNET Matheo 2003 1:14:36 948 DAUPHINS D'ANNECY FRA
104 DUFOURNET Matheo 2003 1:14:36 948 DAUPHINS D'ANNECY FRA
105 DELOGE Samuel 2001 1:14:37 948 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
106 DELOGE Samuel 2001 1:14:37 948 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
107 MARAS Antoine 2002 1:14:56 943 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
108 MARAS Antoine 2002 1:14:56 943 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
109 GOUBIER ALDAMA Leo 2001 1:14:63 941 DAUPHINS FIRMINY FRA
110 GOUBIER ALDAMA Leo 2001 1:14:63 941 DAUPHINS FIRMINY FRA
111 PEYRON Martin 2002 1:14:77 938 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
112 PEYRON Martin 2002 1:14:77 938 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
113 PALTOYAN Quentin 2002 1:14:82 937 RHODIA CLUB NATATION FRA
114 PALTOYAN Quentin 2002 1:14:82 937 RHODIA CLUB NATATION FRA
115 SEON Thomas 2003 1:14:84 936 AC DÉCINES FRA
116 SEON Thomas 2003 1:14:84 936 AC DÉCINES FRA
117 PEYRIEUX Andy 2002 1:14:87 936 ST-ETIENNE NATATION FRA
118 PEYRIEUX Andy 2002 1:14:87 936 ST-ETIENNE NATATION FRA
119 ATTAVAY Louis 2000 1:15:19 928 AMBÉRIEU NATATION FRA
120 ATTAVAY Louis 2000 1:15:19 928 AMBÉRIEU NATATION FRA
121 ARSAC Nicolas 2001 1:15:20 928 MONISTROL NATATION FRA
122 ARSAC Nicolas 2001 1:15:20 928 MONISTROL NATATION FRA
123 EL HASSOUNI Semy 2001 1:15:22 927 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
124 EL HASSOUNI Semy 2001 1:15:22 927 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
125 BUELLET Valentin 2000 1:15:28 926 MONT BLANC NATATION FRA
126 BUELLET Valentin 2000 1:15:28 926 MONT BLANC NATATION FRA
127 PETIT Florent 1999 1:15:30 925 CHASSIEU NATATION FRA
128 PETIT Florent 1999 1:15:30 925 CHASSIEU NATATION FRA
129 VILLEMENEY Léo 2002 1:15:31 925 EMS BRON FRA
130 VILLEMENEY Léo 2002 1:15:31 925 EMS BRON FRA
131 LEGAL REDON Noe 2003 1:15:43 922 AS FONTAINE NATATION FRA
132 LEGAL REDON Noe 2003 1:15:43 922 AS FONTAINE NATATION FRA
133 RODET Robin 2002 1:15:57 919 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
134 RODET Robin 2002 1:15:57 919 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
135 BRAZZOLOTTO Remi 2001 1:15:62 918 US ST-EGRÈVE FRA
136 BRAZZOLOTTO Remi 2001 1:15:62 918 US ST-EGRÈVE FRA
137 BALLAND Mathias 2001 1:15:85 912 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
138 BALLAND Mathias 2001 1:15:85 912 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
139 BELMOUNES Lyès 2003 1:15:96 910 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
140 BELMOUNES Lyès 2003 1:15:96 910 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
141 PAILHES Maxens 2002 1:16:20 904 DAUPHINS FIRMINY FRA
142 PAILHES Maxens 2002 1:16:20 904 DAUPHINS FIRMINY FRA
143 GHENAI Marwan 2003 1:16:30 902 CHASSIEU NATATION FRA
144 GHENAI Marwan 2003 1:16:30 902 CHASSIEU NATATION FRA
145 COLLET Pierre-Antoine 2002 1:16:78 891 PAYS DE GEX NATATION FRA
146 COLLET Pierre-Antoine 2002 1:16:78 891 PAYS DE GEX NATATION FRA
147 FRADIER Florent 2003 1:16:84 889 MONTLUÇON NATATION FRA
148 FRADIER Florent 2003 1:16:84 889 MONTLUÇON NATATION FRA
149 DREVET Aurélien 2003 1:16:90 888 AMBÉRIEU NATATION FRA
150 DREVET Aurélien 2003 1:16:90 888 AMBÉRIEU NATATION FRA
151 PERARD Antoine 2003 1:17:30 878 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
152 PERARD Antoine 2003 1:17:30 878 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
153 CHARTIER Arthur 2002 1:17:32 878 PAYS DE GEX NATATION FRA
154 CHARTIER Arthur 2002 1:17:32 878 PAYS DE GEX NATATION FRA
155 CHAPTAL Quentin 2003 1:17:43 875 LYON NATATION FRA
156 CHAPTAL Quentin 2003 1:17:43 875 LYON NATATION FRA
157 GUIMET Jeremie 2001 1:17:48 874 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
158 SYLVAIN Côme 2001 1:17:48 874 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
159 GUIMET Jeremie 2001 1:17:48 874 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
160 SYLVAIN Côme 2001 1:17:48 874 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
161 GAUJARD Théo 2002 1:17:62 871 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
162 GAUJARD Théo 2002 1:17:62 871 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
163 ROUFFET Valentin 2003 1:17:77 868 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
164 ROUFFET Valentin 2003 1:17:77 868 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
165 HOSPITAL Theo 2002 1:17:88 865 MONTLUÇON NATATION FRA
166 HOSPITAL Theo 2002 1:17:88 865 MONTLUÇON NATATION FRA
167 DUTEIL Valentin 2003 1:18:36 854 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
168 DUTEIL Valentin 2003 1:18:36 854 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
169 ROSSI Antoine 2001 1:18:41 853 CN TRICASTIN FRA
170 ROSSI Antoine 2001 1:18:41 853 CN TRICASTIN FRA
171 KELLER Gwendal 2003 1:18:50 851 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
172 KELLER Gwendal 2003 1:18:50 851 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
173 AIMES Aubin 2002 1:18:90 842 CN RIOM FRA
174 AIMES Aubin 2002 1:18:90 842 CN RIOM FRA
175 RENAUD Theo 2002 1:19:01 839 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
176 RENAUD Theo 2002 1:19:01 839 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
177 CANALE Léo 2003 1:19:07 838 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
178 CANALE Léo 2003 1:19:07 838 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
179 CALLOUD Robin 2003 1:19:80 821 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
180 CALLOUD Robin 2003 1:19:80 821 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
181 ROLLIN Adrien 2002 1:20:22 812 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
182 ROLLIN Adrien 2002 1:20:22 812 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
183 BARRY Lucas 2003 1:20:50 806 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
184 BARRY Lucas 2003 1:20:50 806 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
185 PILON Adrien 2002 1:21:01 794 CHASSIEU NATATION FRA
186 PILON Adrien 2002 1:21:01 794 CHASSIEU NATATION FRA
187 ROUBY Etienne 2003 1:21:68 780 DAUPHINS FIRMINY FRA
188 ROUBY Etienne 2003 1:21:68 780 DAUPHINS FIRMINY FRA
189 ROLAND Marceau 2003 1:22:68 758 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
190 ROLAND Marceau 2003 1:22:68 758 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
CONTACTEZ-NOUS







Chamonix Natation


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat natationchamonix@gmail.com