Compétition Internationale en bassin de 50m
Le Samedi 19 Mai 2018 à MARTIGNY
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Maxwell COOPER | 1095 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:26:87 |
2 | Killian MORIN | 972 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:79 |
3 | Lou ANCEY | 868 pts | 4x50 Nage Libre Dames | 2:16:08 |
4 | Chloe MEDEIROS | 773 pts | 4x50 Nage Libre Dames | 2:23:96 |
5 | Claire HEMONET | 767 pts | 50 Dos Dames | 0:38:24 |
6 | Tao FERNANDES | 732 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:39:89 |
7 | Lalou GADAT | 725 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:72 |
8 | Maëliss DUPERREX | 713 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:93 |
9 | Jade BICHET | 672 pts | 50 Brasse Dames | 0:44:10 |
1 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
10 | Benjamins | 63% |
5 | Minimes | 31% |
1 | Cadets | 6% |
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 16) |
11 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 11) |
65 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 65) |