Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 24 Mars 2024 à CHAMONIX-MONT-BLANC
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Tristan PRETAT | 1 pts | 100 4 Nages Messieurs | 2:13:39 |
2 | Max HUTCHINSON | 0 pts | 25 Brasse Messieurs | 0:00:00 |
3 | Marie CAMBE | 0 pts | 25 Nage Libre Dames | 0:00:00 |
4 | Amelie BRADFORD | 0 pts | 25 Brasse Dames | 0:00:00 |
5 | Maylis CAMERON-BEAUMONT | 0 pts | 25 Brasse Dames | 0:28:06 |
1 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
5 | Poussins | 100% |
5 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 45) |
5 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 9) |
5 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 90) |