Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 07 Avril 2019 à BONNEVILLE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Jip MAAS | 691 pts | 100 Dos Messieurs | 1:16:52 |
2 | Manon LARIOS | 691 pts | 100 Brasse Dames | 1:36:23 |
3 | Louise DESAILLOUD-CHOUPIN | 678 pts | 100 Dos Dames | 1:25:00 |
4 | Nathan PAQUEREAU | 594 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:30:76 |
5 | Tao FERNANDES | 538 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:33:77 |
6 | Alizée BURNET | 489 pts | 100 Brasse Dames | 1:48:27 |
0 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
7 | Poussins | 37% |
9 | Benjamins | 47% |
2 | Minimes | 11% |
19 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 116) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
94 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 618) |