Chamonix Natation

  Lycéens 

Championnats Hiver Ligue AuRA Juniors-Seniors

Compétition Régionale

ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA)

Du Vendredi 01 Decembre 2023 au Dimanche 03 Decembre 2023

Bassin de 25m

50 Papillon Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERTHELOT Lili-Rose 2004 0:26:91 1284 AS ROANNE NATATION FRA
2 LE CONTELLEC Lola 2007 0:28:31 1191 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 BOURDON Lucie 2007 0:28:65 1169 LYON NATATION FRA
4 BEATRIX Chloe 2006 0:29:19 1134 AMBÉRIEU NATATION FRA
5 COUROSSE Lucie 2005 0:29:64 1106 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
6 MANALLAH Ilyana 2008 0:29:85 1093 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
7 MOREIRA Manon 2006 0:30:12 1076 LYON NATATION FRA
8 DESCHAMPS Philomène 2004 0:30:17 1073 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DAUBANES RAMUS Anna 2007 0:29:56 1111 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 MAYLIE LAROSE Aglaé 2005 0:30:05 1080 LYON NATATION FRA
3 COURVOISIER Jenna 2008 0:30:23 1069 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
4 REBBOAH Zehava 2008 0:30:25 1068 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 COTTE Clara 2005 0:30:26 1067 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 THEVENON Elisa 2006 0:30:48 1053 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
7 DURET Flavie 2004 0:30:59 1047 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
8 GIRAUD-TELME Anouk 2009 0:30:74 1038 AMBÉRIEU NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEMOINE Margot 2008 0:30:26 1067 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 BOUKELOUL Nawel 2009 0:30:52 1051 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
3 DELLUC Mathilde 2006 0:30:72 1039 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 POUILLY Laura 2009 0:30:78 1035 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
5 PAPINI Emelyne 2007 0:30:85 1031 AS ROANNE NATATION FRA
6 AUDIGIER Romane 2009 0:30:91 1027 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
7 CHARDON Anna 2009 0:31:10 1016 CN ST-CHAMOND FRA
8 BEAUDRY Alice 2006 0:31:21 1009 EMS BRON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERTHELOT Lili-Rose 2004 0:26:81 1291 AS ROANNE NATATION FRA
2 LE CONTELLEC Lola 2007 0:28:93 1151 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 BOURDON Lucie 2007 0:29:17 1136 LYON NATATION FRA
4 BEATRIX Chloe 2006 0:29:62 1107 AMBÉRIEU NATATION FRA
5 COUROSSE Lucie 2005 0:29:77 1098 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
6 DESCHAMPS Philomène 2004 0:29:80 1096 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
7 MANALLAH Ilyana 2008 0:29:84 1093 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
8 MOREIRA Manon 2006 0:30:01 1083 LYON NATATION FRA
9 DAUBANES RAMUS Anna 2007 0:30:11 1076 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 MAYLIE LAROSE Aglaé 2005 0:30:28 1066 LYON NATATION FRA
11 COURVOISIER Jenna 2008 0:30:30 1065 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
12 COTTE Clara 2005 0:30:51 1052 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 REBBOAH Zehava 2008 0:30:54 1050 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 DURET Flavie 2004 0:30:63 1044 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
15 GIRAUD-TELME Anouk 2009 0:30:65 1043 AMBÉRIEU NATATION FRA
16 THEVENON Elisa 2006 0:30:69 1041 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
17 BOUKELOUL Nawel 2009 0:30:71 1039 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
18 AUDIGIER Romane 2009 0:30:80 1034 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
19 LEMOINE Margot 2008 0:30:83 1032 DAUPHINS D'ANNECY FRA
20 PAPINI Emelyne 2007 0:30:94 1025 AS ROANNE NATATION FRA
21 DELLUC Mathilde 2006 0:30:96 1024 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
22 POUILLY Laura 2009 0:31:01 1021 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
23 CHARDON Anna 2009 0:31:03 1020 CN ST-CHAMOND FRA
24 BEAUDRY Alice 2006 0:31:23 1008 EMS BRON FRA
25 GUILLON Mathilde 2009 0:31:38 999 US ST-EGRÈVE FRA
26 MENARD Camille 2008 0:31:55 989 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 DUMAREY Emmy 2008 0:31:93 966 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
28 DREVET Coline 2006 0:32:01 962 AMBÉRIEU NATATION FRA
29 BURELLIER Marie 2006 0:32:02 961 MONTBRISON NATATION FRA
30 GOILLON Ariane 2009 0:32:12 955 LYON NATATION FRA
31 CHAMBON Kate 2008 0:32:20 950 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 GARNIER Coline 2009 0:32:22 949 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
33 LOUNIS Lina 2008 0:32:22 949 SEYNOD NATATION FRA
34 FARAH Mayssa 2007 0:32:31 944 EMS BRON FRA
35 CZACHOR Marine 2008 0:32:42 938 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
36 DE MAMBRO Camille 2008 0:32:48 934 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
37 PRAS Annaelle 2007 0:32:50 933 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
38 PICARD Janie 2009 0:32:60 927 SN OYONNAX FRA
39 DURAND Noémie 2006 0:32:75 919 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
40 FARJOT Lise 2007 0:33:28 888 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
41 GARAUD Victoire 2009 0:33:31 887 EMS BRON FRA
42 WESTERHOLM Alma 2007 0:33:69 865 PAYS DE GEX NATATION FRA
43 EL MOURAOUAH Zaina 2009 0:34:16 839 LYON NATATION FRA
44 SEBASTIEN Margaux 2008 0:34:16 839 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
45 NORDET Emma 2006 0:34:52 820 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
46 LONGERE Candice 2006 0:34:78 806 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







Chamonix Natation


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat natationchamonix@gmail.com