Chamonix Natation

  Lycéens 

Championnats de Ligue Hiver

Compétition Régionale

OYONNAX

Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017

Bassin de 25m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOISEAU Gaëtan 1999 0:29:37 1179 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
2 LOISEAU Gaëtan 1999 0:29:37 1179 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
3 BURNICHON Joris 1999 0:29:44 1176 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 BURNICHON Joris 1999 0:29:44 1176 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 DAUTRAIX Maxime 1996 0:29:62 1166 CHASSIEU NATATION FRA
6 DAUTRAIX Maxime 1996 0:29:62 1166 CHASSIEU NATATION FRA
7 BRUNE Adrien 2001 0:29:74 1159 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
8 BRUNE Adrien 2001 0:29:74 1159 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
9 UGOLINI Quentin 1998 0:29:83 1155 GRENOBLE NATATION FRA
10 UGOLINI Quentin 1998 0:29:83 1155 GRENOBLE NATATION FRA
11 GIRET Axel 2000 0:29:95 1148 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
12 GIRET Axel 2000 0:29:95 1148 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
13 DAUPHIN Quentin 1988 0:30:53 1118 EMS BRON FRA
14 DAUPHIN Quentin 1988 0:30:53 1118 EMS BRON FRA
15 CHAMPMARTIN Théo 2001 0:30:85 1101 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
16 CHAMPMARTIN Théo 2001 0:30:85 1101 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
17 FANTAUZZI Nicolas 2003 0:30:91 1098 AC DÉCINES FRA
18 FANTAUZZI Nicolas 2003 0:30:91 1098 AC DÉCINES FRA
19 PEDRAZA ALARCON Francisco 1996 0:30:96 1095 VILLEURBANNE NATATION FRA
20 PEDRAZA ALARCON Francisco 1996 0:30:96 1095 VILLEURBANNE NATATION FRA
21 FERRARI Amaury 1996 0:31:03 1091 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
22 FERRARI Amaury 1996 0:31:03 1091 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
23 SERRANO Arthur 2000 0:31:06 1090 ANNEMASSE NATATION FRA
24 SERRANO Arthur 2000 0:31:06 1090 ANNEMASSE NATATION FRA
25 GODDAT Cyril 1997 0:31:12 1087 AS FONTAINE NATATION FRA
26 GODDAT Cyril 1997 0:31:12 1087 AS FONTAINE NATATION FRA
27 DAP Gavin 1997 0:31:14 1086 AS FONTAINE NATATION FRA
28 DAP Gavin 1997 0:31:14 1086 AS FONTAINE NATATION FRA
29 DE PAOLI Maxime 2002 0:31:15 1085 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 DE PAOLI Maxime 2002 0:31:15 1085 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 BUMSEL Maxence 2002 0:31:16 1085 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
32 BUMSEL Maxence 2002 0:31:16 1085 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
33 COUDURIER Vincent 1999 0:31:26 1079 VILLEURBANNE NATATION FRA
34 COUDURIER Vincent 1999 0:31:26 1079 VILLEURBANNE NATATION FRA
35 NAVALE Hugo 2000 0:31:38 1073 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 NAVALE Hugo 2000 0:31:38 1073 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 PETIT Florent 1999 0:31:44 1070 CHASSIEU NATATION FRA
38 PETIT Florent 1999 0:31:44 1070 CHASSIEU NATATION FRA
39 SERRANO Remi 1995 0:31:46 1069 AS FONTAINE NATATION FRA
40 SERRANO Remi 1995 0:31:46 1069 AS FONTAINE NATATION FRA
41 BELGASMI Chiheb 1997 0:31:47 1069 VILLEURBANNE NATATION FRA
42 BELGASMI Chiheb 1997 0:31:47 1069 VILLEURBANNE NATATION FRA
43 GIOVALE-MERLO Baptiste 1999 0:31:50 1067 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
44 GIOVALE-MERLO Baptiste 1999 0:31:50 1067 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
45 SPITERI Charles 2001 0:31:57 1063 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
46 SPITERI Charles 2001 0:31:57 1063 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
47 GHERMAN Raphaël 1998 0:31:71 1056 VILLEURBANNE NATATION FRA
48 GHERMAN Raphaël 1998 0:31:71 1056 VILLEURBANNE NATATION FRA
49 GRANGER Jérémy 1993 0:31:73 1055 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
50 GRANGER Jérémy 1993 0:31:73 1055 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
51 VALLET Thomas 2000 0:31:84 1050 SN OYONNAX FRA
52 VALLET Thomas 2000 0:31:84 1050 SN OYONNAX FRA
53 KAYA Koray 2002 0:31:89 1047 GRENOBLE NATATION FRA
54 KAYA Koray 2002 0:31:89 1047 GRENOBLE NATATION FRA
55 DUPUIT Arnaud 1997 0:32:02 1040 SN OYONNAX FRA
56 DUPUIT Arnaud 1997 0:32:02 1040 SN OYONNAX FRA
57 ARNAUD Marc 2000 0:32:12 1035 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
58 ARNAUD Marc 2000 0:32:12 1035 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
59 PALTOYAN Quentin 2002 0:32:15 1034 RHODIA CLUB NATATION FRA
60 PALTOYAN Quentin 2002 0:32:15 1034 RHODIA CLUB NATATION FRA
61 NURY Antoine 2000 0:32:30 1026 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
62 NURY Antoine 2000 0:32:30 1026 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
63 CARRON Erwan 1999 0:32:36 1023 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
64 CARRON Erwan 1999 0:32:36 1023 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
65 KELLER Gwendal 2003 0:32:45 1019 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
66 KELLER Gwendal 2003 0:32:45 1019 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
67 ROCHE Marius 2000 0:32:46 1018 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
68 ROCHE Marius 2000 0:32:46 1018 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
69 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:32:49 1017 PAYS DE GEX NATATION FRA
70 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:32:49 1017 PAYS DE GEX NATATION FRA
71 BAEZ Matteo 2002 0:32:51 1016 VILLEURBANNE NATATION FRA
72 BAEZ Matteo 2002 0:32:51 1016 VILLEURBANNE NATATION FRA
73 MOREL Justin 2002 0:32:53 1015 AMBÉRIEU NATATION FRA
74 MOREL Justin 2002 0:32:53 1015 AMBÉRIEU NATATION FRA
75 BUELLET Valentin 2000 0:32:61 1011 MONT BLANC NATATION FRA
76 BUELLET Valentin 2000 0:32:61 1011 MONT BLANC NATATION FRA
77 EL HASSOUNI Semy 2001 0:32:62 1010 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
78 EL HASSOUNI Semy 2001 0:32:62 1010 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
79 ALAMELOU Lucas 1999 0:32:63 1010 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
80 ALAMELOU Lucas 1999 0:32:63 1010 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
81 LEGAL REDON Noe 2003 0:32:70 1006 AS FONTAINE NATATION FRA
82 LEGAL REDON Noe 2003 0:32:70 1006 AS FONTAINE NATATION FRA
83 EMERY Loan 2001 0:32:74 1004 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
84 EMERY Loan 2001 0:32:74 1004 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
85 DUFOURNET Matheo 2003 0:32:75 1004 DAUPHINS D'ANNECY FRA
86 DUFOURNET Matheo 2003 0:32:75 1004 DAUPHINS D'ANNECY FRA
87 CHALEON Alexis 1996 0:32:79 1002 CN MOIRANS FRA
88 CHALEON Alexis 1996 0:32:79 1002 CN MOIRANS FRA
89 CHALET Louis 2001 0:32:80 1001 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
90 PUYDENUS Quentin 2001 0:32:80 1001 MONT BLANC NATATION FRA
91 CHALET Louis 2001 0:32:80 1001 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
92 PUYDENUS Quentin 2001 0:32:80 1001 MONT BLANC NATATION FRA
93 LE ROY LIBERGE Noah 2001 0:32:84 999 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
94 LE ROY LIBERGE Noah 2001 0:32:84 999 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
95 ROSSI Antoine 2001 0:32:85 999 CN TRICASTIN FRA
96 ROSSI Antoine 2001 0:32:85 999 CN TRICASTIN FRA
97 GUIMET Jeremie 2001 0:33:04 989 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
98 GUIMET Jeremie 2001 0:33:04 989 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
99 BUMSEL Victor 2000 0:33:12 985 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
100 BUMSEL Victor 2000 0:33:12 985 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
101 MARAS Antoine 2002 0:33:23 980 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
102 MARAS Antoine 2002 0:33:23 980 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
103 SYLVAIN Côme 2001 0:33:36 974 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
104 SYLVAIN Côme 2001 0:33:36 974 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
105 GAUJARD Théo 2002 0:33:41 971 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
106 GAUJARD Théo 2002 0:33:41 971 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
107 FETTAH Djibril 2002 0:33:44 970 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
108 FETTAH Djibril 2002 0:33:44 970 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
109 SEON Thomas 2003 0:33:45 969 AC DÉCINES FRA
110 SEON Thomas 2003 0:33:45 969 AC DÉCINES FRA
111 ACHOURI Younes 2001 0:33:48 968 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
112 ACHOURI Younes 2001 0:33:48 968 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
113 DE NEEFF Raphaël 2000 0:33:49 967 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
114 DE NEEFF Raphaël 2000 0:33:49 967 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
115 GHENAI Marwan 2003 0:33:51 966 CHASSIEU NATATION FRA
116 GHENAI Marwan 2003 0:33:51 966 CHASSIEU NATATION FRA
117 BISSONET Maël 1999 0:33:56 964 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
118 BISSONET Maël 1999 0:33:56 964 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
119 DREVET Aurélien 2003 0:33:73 955 AMBÉRIEU NATATION FRA
120 DREVET Aurélien 2003 0:33:73 955 AMBÉRIEU NATATION FRA
121 ROLLIN Adrien 2002 0:33:93 946 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
122 LENGLET Jérémy 2000 0:33:93 946 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
123 ROLLIN Adrien 2002 0:33:93 946 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
124 LENGLET Jérémy 2000 0:33:93 946 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
125 RENAUD Theo 2002 0:34:01 942 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
126 RENAUD Theo 2002 0:34:01 942 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
127 VILLEMENEY Léo 2002 0:34:14 936 EMS BRON FRA
128 VILLEMENEY Léo 2002 0:34:14 936 EMS BRON FRA
129 BANCQ Florian 2000 0:34:33 927 CN LES ABRETS FRA
130 BANCQ Florian 2000 0:34:33 927 CN LES ABRETS FRA
131 PANEL Julien 2003 0:34:60 914 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
132 PANEL Julien 2003 0:34:60 914 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
133 CHARTIER Arthur 2002 0:34:61 913 PAYS DE GEX NATATION FRA
134 CHARTIER Arthur 2002 0:34:61 913 PAYS DE GEX NATATION FRA
135 BOUDON Loris 2001 0:34:69 909 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
136 BOUDON Loris 2001 0:34:69 909 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
137 PILON Adrien 2002 0:34:78 905 CHASSIEU NATATION FRA
138 PILON Adrien 2002 0:34:78 905 CHASSIEU NATATION FRA
139 ROUFFET Valentin 2003 0:35:06 892 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
140 ROUFFET Valentin 2003 0:35:06 892 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
141 CHAPTAL Quentin 2003 0:35:51 871 LYON NATATION FRA
142 CHAPTAL Quentin 2003 0:35:51 871 LYON NATATION FRA
143 PASINI Giovanni 2002 0:35:94 851 PAYS DE GEX NATATION FRA
144 PASINI Giovanni 2002 0:35:94 851 PAYS DE GEX NATATION FRA
145 VERPIOT Enzo 2001 0:47:37 407 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
146 VERPIOT Enzo 2001 0:47:37 407 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
CONTACTEZ-NOUS







Chamonix Natation


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat natationchamonix@gmail.com