Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 19 Decembre 2009 à SEYNOD
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Matthew KEHOE | 1088 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:59 |
2 | Jean-Christophe GUER | 1041 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:28 |
3 | Sam KEHOE | 1036 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:51 |
4 | Pierre-Emmanuel KARLESKIND | 872 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:88 |
5 | Loic DESAILLOUD | 850 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:32:39 |
6 | Noemie MAURY | 818 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:00 |
7 | Charlotte MENIERE | 813 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:10 |
8 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
2 | Benjamins | 14% |
5 | Minimes | 36% |
3 | Cadets | 21% |
1 | Juniors | 7% |
2 | Seniors | 14% |
14 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 184) |
13 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 31) |
25 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 654) |