Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 02 Mai 2009 au Dimanche 03 Mai 2009 à SEYNOD
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Sam KEHOE | 1108 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:00:79 |
2 | Matthew KEHOE | 1073 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:81 |
3 | David SKARBINSKI | 918 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:35:83 |
4 | Loic DESAILLOUD | 866 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:98 |
5 | Guillaume VIRELAUDE | 758 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:34:20 |
6 | Noemie MAURY | 757 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:14:84 |
7 | Loic THIVIERGE | 717 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:50 |
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
3 | Benjamins | 25% |
5 | Minimes | 42% |
3 | Cadets | 25% |
1 | Juniors | 8% |
12 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 474) |
13 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
29 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2067) |