Chamonix Natation

  Groupe Sports études 

CHAMPIONNATS de ZONE N°1

Compétition Régionale

SEYNOD

Du Samedi 18 Novembre 2017 au Dimanche 19 Novembre 2017

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HUGEL Joakim 2001 0:24:50 1138 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 HUGEL Joakim 2001 0:24:50 1138 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 DUPUIT Arnaud 1997 0:25:29 1083 SN OYONNAX FRA
4 DUPUIT Arnaud 1997 0:25:29 1083 SN OYONNAX FRA
5 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:25:31 1082 PAYS DE GEX NATATION FRA
6 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:25:31 1082 PAYS DE GEX NATATION FRA
7 DAP Gavin 1997 0:25:37 1077 AS FONTAINE NATATION FRA
8 DAP Gavin 1997 0:25:37 1077 AS FONTAINE NATATION FRA
9 EMERY Remy 2003 0:25:43 1073 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 EMERY Remy 2003 0:25:43 1073 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 BALLESTO Florian 2001 0:25:45 1072 ANNEMASSE NATATION FRA
12 BALLESTO Florian 2001 0:25:45 1072 ANNEMASSE NATATION FRA
13 GASQUET Valérian 1995 0:25:46 1071 AS FONTAINE NATATION FRA
14 GASQUET Valérian 1995 0:25:46 1071 AS FONTAINE NATATION FRA
15 GIRET Axel 2000 0:25:53 1067 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
16 GIRET Axel 2000 0:25:53 1067 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
17 UGOLINI Gabriel 2002 0:25:74 1052 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 UGOLINI Gabriel 2002 0:25:74 1052 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 PLEWINSKI Sam 2001 0:25:88 1043 DAUPHINS D'ANNECY FRA
20 PLEWINSKI Sam 2001 0:25:88 1043 DAUPHINS D'ANNECY FRA
21 DE PAOLI Maxime 2002 0:25:93 1040 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 DE PAOLI Maxime 2002 0:25:93 1040 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 HERMAND Dennis 1998 0:25:96 1038 ANNEMASSE NATATION FRA
24 HERMAND Dennis 1998 0:25:96 1038 ANNEMASSE NATATION FRA
25 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:26:21 1021 PAYS DE GEX NATATION FRA
26 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:26:21 1021 PAYS DE GEX NATATION FRA
27 SPITERI Charles 2001 0:26:24 1019 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
28 SPITERI Charles 2001 0:26:24 1019 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
29 SERRANO Remi 1995 0:26:28 1016 AS FONTAINE NATATION FRA
30 SERRANO Remi 1995 0:26:28 1016 AS FONTAINE NATATION FRA
31 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:26:30 1015 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 CHABAUD Adrien 2001 0:26:30 1015 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
33 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:26:30 1015 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 CHABAUD Adrien 2001 0:26:30 1015 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
35 PUYDENUS Quentin 2001 0:26:39 1009 MONT BLANC NATATION FRA
36 PUYDENUS Quentin 2001 0:26:39 1009 MONT BLANC NATATION FRA
37 GIOVALE-MERLO Baptiste 1999 0:26:40 1008 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
38 GIOVALE-MERLO Baptiste 1999 0:26:40 1008 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
39 RODET Robin 2002 0:26:42 1007 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 RODET Robin 2002 0:26:42 1007 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 SENAME Grégoire 2000 0:26:52 1001 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 SENAME Grégoire 2000 0:26:52 1001 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 ALAMELOU Lucas 1999 0:26:54 999 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 ALAMELOU Lucas 1999 0:26:54 999 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 WALTER Nolan 2002 0:26:55 999 DAUPHINS D'ANNECY FRA
46 WALTER Nolan 2002 0:26:55 999 DAUPHINS D'ANNECY FRA
47 SHERMAN Jonah-Noam 2000 0:26:59 996 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
48 SHERMAN Jonah-Noam 2000 0:26:59 996 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
49 BRONDEX Eliott 2002 0:26:63 993 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 REICHENBACH Leo 2001 0:26:63 993 AS FONTAINE NATATION FRA
51 BRONDEX Eliott 2002 0:26:63 993 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 REICHENBACH Leo 2001 0:26:63 993 AS FONTAINE NATATION FRA
53 BISSONET Maël 1999 0:26:65 992 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
54 BISSONET Maël 1999 0:26:65 992 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
55 DEMOND Chris 2002 0:26:68 990 SN OYONNAX FRA
56 DEMOND Chris 2002 0:26:68 990 SN OYONNAX FRA
57 VUAILLAT Arnaud 1994 0:26:75 986 SN OYONNAX FRA
58 VUAILLAT Arnaud 1994 0:26:75 986 SN OYONNAX FRA
59 PERIER Paul 2002 0:26:78 984 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
60 COOPER Maxwell 2003 0:26:78 984 CS CHAMONIX FRA
61 PERIER Paul 2002 0:26:78 984 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
62 COOPER Maxwell 2003 0:26:78 984 CS CHAMONIX FRA
63 HACHET Matteo 2001 0:26:90 976 DAUPHINS D'ANNECY FRA
64 HACHET Matteo 2001 0:26:90 976 DAUPHINS D'ANNECY FRA
65 LIRA Samuel 2001 0:27:00 969 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
66 LIRA Samuel 2001 0:27:00 969 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
67 CHAPUIS Robin 2002 0:27:08 964 CN LES ABRETS FRA
68 CHAPUIS Robin 2002 0:27:08 964 CN LES ABRETS FRA
69 RICHARD Baptiste 1999 0:27:18 958 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
70 RICHARD Baptiste 1999 0:27:18 958 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
71 SEKSEK Hugo 2001 0:27:20 956 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
72 SEKSEK Hugo 2001 0:27:20 956 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
73 OSADA Lukasz 1999 0:27:23 955 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
74 BOITTE Sengkham 2003 0:27:23 955 CN BELLEGARDE FRA
75 OSADA Lukasz 1999 0:27:23 955 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
76 BOITTE Sengkham 2003 0:27:23 955 CN BELLEGARDE FRA
77 LAFONT Thomas 2002 0:27:32 949 PAYS DE GEX NATATION FRA
78 LAFONT Thomas 2002 0:27:32 949 PAYS DE GEX NATATION FRA
79 PONTET Théau 2000 0:27:34 947 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
80 PONTET Théau 2000 0:27:34 947 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
81 FAVRICHON Mathis 1998 0:27:37 946 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
82 FAVRICHON Mathis 1998 0:27:37 946 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
83 BYRNE Luke 2001 0:27:39 944 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
84 BYRNE Luke 2001 0:27:39 944 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
85 WINCKEL Matthieu 2001 0:27:40 944 SN BELLEY-POLLIEU FRA
86 WINCKEL Matthieu 2001 0:27:40 944 SN BELLEY-POLLIEU FRA
87 FERRÉ Ryan 2003 0:27:48 939 DAUPHINS D'ANNECY FRA
88 FERRÉ Ryan 2003 0:27:48 939 DAUPHINS D'ANNECY FRA
89 MERABET Ismael 2002 0:27:52 936 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
90 MERABET Ismael 2002 0:27:52 936 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
91 SHEMATSI François-David 2003 0:27:53 935 DAUPHINS D'ANNECY FRA
92 SHEMATSI François-David 2003 0:27:53 935 DAUPHINS D'ANNECY FRA
93 COLSON Franckdavid 2001 0:27:60 931 SEYNOD NATATION FRA
94 COLSON Franckdavid 2001 0:27:60 931 SEYNOD NATATION FRA
95 MONIN Eliot 2003 0:27:65 928 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
96 MONIN Eliot 2003 0:27:65 928 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
97 GAUJARD Théo 2002 0:27:90 912 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
98 GAUJARD Théo 2002 0:27:90 912 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
99 MERLE Cesar 2003 0:27:95 909 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
100 MERLE Cesar 2003 0:27:95 909 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
101 FETTAH Djibril 2002 0:27:98 907 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
102 FETTAH Djibril 2002 0:27:98 907 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
103 BAFFOUR Jérémy 2000 0:28:00 906 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
104 BOIS Alexis 1998 0:28:00 906 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
105 BAFFOUR Jérémy 2000 0:28:00 906 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
106 BOIS Alexis 1998 0:28:00 906 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
107 LARUAZ Alexei 2002 0:28:03 904 DAUPHINS D'ANNECY FRA
108 LARUAZ Alexei 2002 0:28:03 904 DAUPHINS D'ANNECY FRA
109 AÏSSANI Alexis 2001 0:28:06 902 ANNEMASSE NATATION FRA
110 AÏSSANI Alexis 2001 0:28:06 902 ANNEMASSE NATATION FRA
111 BANCQ Florian 2000 0:28:14 897 CN LES ABRETS FRA
112 BANCQ Florian 2000 0:28:14 897 CN LES ABRETS FRA
113 MORIN Killian 2003 0:28:25 890 CS CHAMONIX FRA
114 MORIN Killian 2003 0:28:25 890 CS CHAMONIX FRA
115 FIGURA Andrea 2003 0:28:40 881 PAYS DE GEX NATATION FRA
116 FIGURA Andrea 2003 0:28:40 881 PAYS DE GEX NATATION FRA
117 GUERIN Nicolas 2001 0:28:57 871 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
118 GUERIN Nicolas 2001 0:28:57 871 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
119 MERMILLON Aurelien 2000 0:28:68 864 CN BELLEGARDE FRA
120 MERMILLON Aurelien 2000 0:28:68 864 CN BELLEGARDE FRA
121 PORCHER Luc 2000 0:28:70 863 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
122 PORCHER Luc 2000 0:28:70 863 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
123 BILGER Alexis 2003 0:28:76 859 SN OYONNAX FRA
124 BILGER Alexis 2003 0:28:76 859 SN OYONNAX FRA
125 METRAL Clement 1999 0:28:86 853 LES DAUPHINS UGINE FRA
126 METRAL Clement 1999 0:28:86 853 LES DAUPHINS UGINE FRA
127 SILDILLIA Stephene 2002 0:28:92 849 ANNEMASSE NATATION FRA
128 SILDILLIA Stephene 2002 0:28:92 849 ANNEMASSE NATATION FRA
129 BAYLE Victor 2003 0:28:93 849 DAUPHINS D'ANNECY FRA
130 BAYLE Victor 2003 0:28:93 849 DAUPHINS D'ANNECY FRA
131 RUBIN Romain 2003 0:29:11 838 CNSR CLUSES FRA
132 RUBIN Romain 2003 0:29:11 838 CNSR CLUSES FRA
133 VIAL Antonin 2002 0:29:16 835 PAYS DE GEX NATATION FRA
134 VIAL Antonin 2002 0:29:16 835 PAYS DE GEX NATATION FRA
135 VOILE Bastian 2001 0:29:18 834 CN AIX EN SAVOIE FRA
136 VOILE Bastian 2001 0:29:18 834 CN AIX EN SAVOIE FRA
137 VEUILLET Lucas 2002 0:29:27 828 CN AIX EN SAVOIE FRA
138 VEUILLET Lucas 2002 0:29:27 828 CN AIX EN SAVOIE FRA
139 DUFOURNET Matheo 2003 0:29:28 828 DAUPHINS D'ANNECY FRA
140 DUFOURNET Matheo 2003 0:29:28 828 DAUPHINS D'ANNECY FRA
141 RAZAKARISOA-MERZIER Allan 2003 0:29:42 819 ANNEMASSE NATATION FRA
142 RAZAKARISOA-MERZIER Allan 2003 0:29:42 819 ANNEMASSE NATATION FRA
143 SAUVAGE Gauthier 2002 0:29:46 817 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
144 SAUVAGE Gauthier 2002 0:29:46 817 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
145 MOREL Nathan 2002 0:29:60 809 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
146 MOREL Nathan 2002 0:29:60 809 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
147 BAATAR Michel 2003 0:29:61 808 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
148 BAATAR Michel 2003 0:29:61 808 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
149 MAZZER PIRODON Audric 2002 0:29:77 799 CN LES ABRETS FRA
150 MAZZER PIRODON Audric 2002 0:29:77 799 CN LES ABRETS FRA
151 HAAB Quentin 2003 0:29:99 786 CN BELLEGARDE FRA
152 HAAB Quentin 2003 0:29:99 786 CN BELLEGARDE FRA
153 BOUCHET Loick 2003 0:30:14 777 CN THONON-LES-BAINS FRA
154 BOUCHET Loick 2003 0:30:14 777 CN THONON-LES-BAINS FRA
155 LE CORRE Pierrick 2003 0:30:16 776 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
156 LE CORRE Pierrick 2003 0:30:16 776 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
157 ROUSSE Tom 2002 0:30:22 772 CS MEGÈVE NATATION FRA
158 ROUSSE Tom 2002 0:30:22 772 CS MEGÈVE NATATION FRA
159 BRASIER Alexis 2003 0:31:59 695 ANNEMASSE NATATION FRA
160 BRASIER Alexis 2003 0:31:59 695 ANNEMASSE NATATION FRA
161 ROUX Alexis 2003 0:32:30 657 CN THONON-LES-BAINS FRA
162 ROUX Alexis 2003 0:32:30 657 CN THONON-LES-BAINS FRA
163 BOISSIERE Loïc 2002 0:32:65 639 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
164 BOISSIERE Loïc 2002 0:32:65 639 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
CONTACTEZ-NOUS







Chamonix Natation


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat natationchamonix@gmail.com