Compétition Départementale en bassin de 50m
Le Samedi 20 Juin 2015 à CHAMONIX-MONT-BLANC
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Lilly-Flore MARET | 732 pts | 50 Brasse Dames | 0:45:32 |
2 | Maxwell COOPER | 672 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:31 |
3 | Claire HEMONET | 641 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:37:45 |
4 | Maelis BAMAS | 577 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:38:81 |
5 | Killian MORIN | 495 pts | 100 Dos Messieurs | 1:28:03 |
6 | Lou ANCEY | 458 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:41:55 |
7 | Enzo DEVOUASSOUX | 439 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:37:06 |
8 | Maëliss DUPERREX | 388 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:43:34 |
1 médailles d’or | |
7 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
1 | Avenirs | 6% |
9 | Poussins | 53% |
6 | Benjamins | 35% |
17 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 126) |
19 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 20) |
61 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 474) |