Chamonix Natation

  Groupe jeunes compétition 

Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEVRIER Jérémy 1993 0:29:61 1166 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 LEVRIER Jérémy 1993 0:29:61 1166 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 BURNICHON Joris 1999 0:29:98 1147 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 FEKIRI Mohamed-Ali 1996 0:29:98 1147 AC DÉCINES FRA
5 BURNICHON Joris 1999 0:29:98 1147 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 FEKIRI Mohamed-Ali 1996 0:29:98 1147 AC DÉCINES FRA
7 PALUSZAK Quentin 1998 0:30:04 1143 ST-ETIENNE NATATION FRA
8 PALUSZAK Quentin 1998 0:30:04 1143 ST-ETIENNE NATATION FRA
9 DUFAYARD Lucas 1998 0:30:08 1141 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 DUFAYARD Lucas 1998 0:30:08 1141 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 SERVANT Dylan 1997 0:30:10 1140 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 SERVANT Dylan 1997 0:30:10 1140 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 VALOUR Julien 2001 0:30:23 1133 ST-ETIENNE NATATION FRA
14 VALOUR Julien 2001 0:30:23 1133 ST-ETIENNE NATATION FRA
15 COSTE Damien 2000 0:30:29 1130 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
16 COSTE Damien 2000 0:30:29 1130 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
17 CONTRINO Gianni 1998 0:30:32 1129 ST-ETIENNE NATATION FRA
18 CONTRINO Gianni 1998 0:30:32 1129 ST-ETIENNE NATATION FRA
19 DAUPHINOT Andy 1989 0:30:36 1126 CN RIOM FRA
20 DAUPHINOT Andy 1989 0:30:36 1126 CN RIOM FRA
21 BARRY Alexandre 1996 0:30:55 1116 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
22 BARRY Alexandre 1996 0:30:55 1116 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
23 BRUNE Adrien 2001 0:30:59 1114 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
24 BRUNE Adrien 2001 0:30:59 1114 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
25 DAUTRAIX Maxime 1996 0:30:60 1114 CHASSIEU NATATION FRA
26 DAUTRAIX Maxime 1996 0:30:60 1114 CHASSIEU NATATION FRA
27 UGOLINI Quentin 1998 0:30:84 1101 GRENOBLE NATATION FRA
28 UGOLINI Quentin 1998 0:30:84 1101 GRENOBLE NATATION FRA
29 CHAJID Adam 2001 0:30:86 1100 STADE CLERMONT NATATION FRA
30 BOSQUEZ Julien 1993 0:30:86 1100 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
31 CHAJID Adam 2001 0:30:86 1100 STADE CLERMONT NATATION FRA
32 BOSQUEZ Julien 1993 0:30:86 1100 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
33 VAZART Yann 1997 0:30:95 1096 US ST-EGRÈVE FRA
34 VAZART Yann 1997 0:30:95 1096 US ST-EGRÈVE FRA
35 LOISEAU Gaëtan 1999 0:31:02 1092 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
36 LOISEAU Gaëtan 1999 0:31:02 1092 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
37 GIRET Axel 2000 0:31:06 1090 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
38 GIRET Axel 2000 0:31:06 1090 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
39 KANAPA Lubin 1996 0:31:28 1078 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
40 KANAPA Lubin 1996 0:31:28 1078 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
41 BUMSEL Maxence 2002 0:31:39 1073 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
42 BUMSEL Maxence 2002 0:31:39 1073 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
43 MAR Adrien 2000 0:31:50 1067 EMS BRON FRA
44 MAR Adrien 2000 0:31:50 1067 EMS BRON FRA
45 FANTAUZZI Nicolas 2003 0:31:54 1065 AC DÉCINES FRA
46 FANTAUZZI Nicolas 2003 0:31:54 1065 AC DÉCINES FRA
47 DE PAOLI Maxime 2002 0:31:61 1061 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
48 DE PAOLI Maxime 2002 0:31:61 1061 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
49 GILEZAN Victorien 1995 0:31:63 1060 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
50 GILEZAN Victorien 1995 0:31:63 1060 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
51 NAVALE Hugo 2000 0:31:74 1055 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 NAVALE Hugo 2000 0:31:74 1055 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
53 BEN GADHA Amine 1999 0:31:80 1052 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
54 BEN GADHA Amine 1999 0:31:80 1052 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
55 GIRAUD Baptiste 2001 0:31:90 1047 ANNEMASSE NATATION FRA
56 GIRAUD Baptiste 2001 0:31:90 1047 ANNEMASSE NATATION FRA
57 SPITERI Charles 2001 0:31:96 1044 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
58 SPITERI Charles 2001 0:31:96 1044 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
59 PALTOYAN Quentin 2002 0:31:99 1042 RHODIA CLUB NATATION FRA
60 PRAUD Raphael 1997 0:31:99 1042 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
61 PALTOYAN Quentin 2002 0:31:99 1042 RHODIA CLUB NATATION FRA
62 PRAUD Raphael 1997 0:31:99 1042 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
63 LALLOZ Jules 1997 0:32:14 1034 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
64 LALLOZ Jules 1997 0:32:14 1034 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
65 BEN CHAABANE Mohamed-Amen-Allah 2002 0:32:18 1032 EMS BRON FRA
66 BEN CHAABANE Mohamed-Amen-Allah 2002 0:32:18 1032 EMS BRON FRA
67 PUYDENUS Quentin 2001 0:32:19 1032 MONT BLANC NATATION FRA
68 PUYDENUS Quentin 2001 0:32:19 1032 MONT BLANC NATATION FRA
69 COUDURIER Vincent 1999 0:32:24 1029 VILLEURBANNE NATATION FRA
70 COUDURIER Vincent 1999 0:32:24 1029 VILLEURBANNE NATATION FRA
71 CHAMPMARTIN Théo 2001 0:32:27 1028 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
72 CHAMPMARTIN Théo 2001 0:32:27 1028 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
73 FERRARI Amaury 1996 0:32:46 1018 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
74 FERRARI Amaury 1996 0:32:46 1018 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
75 ANDRAS Leo 1998 0:32:58 1012 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
76 ANDRAS Leo 1998 0:32:58 1012 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
77 DAUPHIN Quentin 1988 0:32:59 1012 EMS BRON FRA
78 DAUPHIN Quentin 1988 0:32:59 1012 EMS BRON FRA
79 ROCHE Marius 2000 0:32:60 1011 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
80 ROCHE Marius 2000 0:32:60 1011 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
81 GOUBIER ALDAMA Leo 2001 0:32:69 1007 DAUPHINS FIRMINY FRA
82 GOUBIER ALDAMA Leo 2001 0:32:69 1007 DAUPHINS FIRMINY FRA
83 CHAPON Jonathan 2000 0:32:70 1006 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
84 CHAPON Jonathan 2000 0:32:70 1006 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
85 KAYA Koray 2002 0:32:73 1005 GRENOBLE NATATION FRA
86 KAYA Koray 2002 0:32:73 1005 GRENOBLE NATATION FRA
87 BELLARD BOCHNIAK Alexis 1997 0:32:78 1002 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
88 BELLARD BOCHNIAK Alexis 1997 0:32:78 1002 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
89 NURY Antoine 2000 0:32:82 1000 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
90 NURY Antoine 2000 0:32:82 1000 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
91 GODDAT Cyril 1997 0:32:96 993 AS FONTAINE NATATION FRA
92 GODDAT Cyril 1997 0:32:96 993 AS FONTAINE NATATION FRA
93 CHALET Louis 2001 0:32:97 993 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
94 CHALET Louis 2001 0:32:97 993 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
95 CHARENTUS Arnaud 2001 0:33:00 991 DAUPHINS FIRMINY FRA
96 CHARENTUS Arnaud 2001 0:33:00 991 DAUPHINS FIRMINY FRA
97 CURTAUD Lilian 2002 0:33:02 990 US ST-EGRÈVE FRA
98 CURTAUD Lilian 2002 0:33:02 990 US ST-EGRÈVE FRA
99 PEYRON Martin 2002 0:33:03 990 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
100 PEYRON Martin 2002 0:33:03 990 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
101 PAILHES Maxens 2002 0:33:06 988 DAUPHINS FIRMINY FRA
102 PAILHES Maxens 2002 0:33:06 988 DAUPHINS FIRMINY FRA
103 DAP Gavin 1997 0:33:07 988 AS FONTAINE NATATION FRA
104 DAP Gavin 1997 0:33:07 988 AS FONTAINE NATATION FRA
105 SERRANO Arthur 2000 0:33:09 987 ANNEMASSE NATATION FRA
106 SERRANO Arthur 2000 0:33:09 987 ANNEMASSE NATATION FRA
107 ARNAUD Marc 2000 0:33:12 985 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
108 ARNAUD Marc 2000 0:33:12 985 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
109 DELOGE Samuel 2001 0:33:15 984 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
110 DELOGE Samuel 2001 0:33:15 984 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
111 PEYRIEUX Andy 2002 0:33:22 980 ST-ETIENNE NATATION FRA
112 PEYRIEUX Andy 2002 0:33:22 980 ST-ETIENNE NATATION FRA
113 MARAS Antoine 2002 0:33:33 975 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
114 MARAS Antoine 2002 0:33:33 975 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
115 MOREL Justin 2002 0:33:40 972 AMBÉRIEU NATATION FRA
116 MOREL Justin 2002 0:33:40 972 AMBÉRIEU NATATION FRA
117 DUFOURNET Matheo 2003 0:33:44 970 DAUPHINS D'ANNECY FRA
118 DUFOURNET Matheo 2003 0:33:44 970 DAUPHINS D'ANNECY FRA
119 PETIT Florent 1999 0:33:48 968 CHASSIEU NATATION FRA
120 PETIT Florent 1999 0:33:48 968 CHASSIEU NATATION FRA
121 BELMOUNES Lyès 2003 0:33:55 964 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
122 BALLAND Mathias 2001 0:33:55 964 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
123 BELMOUNES Lyès 2003 0:33:55 964 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
124 BALLAND Mathias 2001 0:33:55 964 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
125 BAEZ Matteo 2002 0:33:58 963 VILLEURBANNE NATATION FRA
126 BAEZ Matteo 2002 0:33:58 963 VILLEURBANNE NATATION FRA
127 EL HASSOUNI Semy 2001 0:33:59 962 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
128 EL HASSOUNI Semy 2001 0:33:59 962 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
129 BUELLET Valentin 2000 0:33:61 961 MONT BLANC NATATION FRA
130 BUELLET Valentin 2000 0:33:61 961 MONT BLANC NATATION FRA
131 GAUJARD Théo 2002 0:33:67 958 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
132 GAUJARD Théo 2002 0:33:67 958 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
133 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:33:68 958 PAYS DE GEX NATATION FRA
134 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:33:68 958 PAYS DE GEX NATATION FRA
135 GRANGER Jeremy 1993 0:33:74 955 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
136 GRANGER Jeremy 1993 0:33:74 955 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
137 GUIMET Jeremie 2001 0:33:82 951 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
138 GUIMET Jeremie 2001 0:33:82 951 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
139 LEGAL REDON Noe 2003 0:34:02 941 AS FONTAINE NATATION FRA
140 LEGAL REDON Noe 2003 0:34:02 941 AS FONTAINE NATATION FRA
141 SEON Thomas 2003 0:34:12 937 AC DÉCINES FRA
142 SEON Thomas 2003 0:34:12 937 AC DÉCINES FRA
143 GIOVALE-MERLO Baptiste 1999 0:34:16 935 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
144 GIOVALE-MERLO Baptiste 1999 0:34:16 935 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
145 DREVET Aurélien 2003 0:34:17 934 AMBÉRIEU NATATION FRA
146 DREVET Aurélien 2003 0:34:17 934 AMBÉRIEU NATATION FRA
147 SYLVAIN Côme 2001 0:34:23 931 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
148 SYLVAIN Côme 2001 0:34:23 931 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
149 BAILLET Christophe 2001 0:34:24 931 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
150 BAILLET Christophe 2001 0:34:24 931 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
151 ROSSI Antoine 2001 0:34:29 928 CN TRICASTIN FRA
152 ROSSI Antoine 2001 0:34:29 928 CN TRICASTIN FRA
153 GHENAI Marwan 2003 0:34:32 927 CHASSIEU NATATION FRA
154 GHENAI Marwan 2003 0:34:32 927 CHASSIEU NATATION FRA
155 COUTINHO Romuald 2002 0:34:43 922 DAUPHINS LE COTEAU FRA
156 AIMES Aubin 2002 0:34:43 922 CN RIOM FRA
157 BRAZZOLOTTO Remi 2001 0:34:43 922 US ST-EGRÈVE FRA
158 COUTINHO Romuald 2002 0:34:43 922 DAUPHINS LE COTEAU FRA
159 AIMES Aubin 2002 0:34:43 922 CN RIOM FRA
160 BRAZZOLOTTO Remi 2001 0:34:43 922 US ST-EGRÈVE FRA
161 VILLEMENEY Léo 2002 0:34:54 916 EMS BRON FRA
162 VILLEMENEY Léo 2002 0:34:54 916 EMS BRON FRA
163 KELLER Gwendal 2003 0:34:56 916 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
164 KELLER Gwendal 2003 0:34:56 916 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
165 CHEVALIER Théo 2002 0:34:65 911 AS ROANNE NATATION FRA
166 CHEVALIER Théo 2002 0:34:65 911 AS ROANNE NATATION FRA
167 RENAUD Theo 2002 0:34:83 903 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
168 RENAUD Theo 2002 0:34:83 903 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
169 BIDARD Amaury 2000 0:34:87 901 MONTLUÇON NATATION FRA
170 BIDARD Amaury 2000 0:34:87 901 MONTLUÇON NATATION FRA
171 CHAPTAL Quentin 2003 0:35:06 892 LYON NATATION FRA
172 CHAPTAL Quentin 2003 0:35:06 892 LYON NATATION FRA
173 PERARD Antoine 2003 0:35:09 890 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
174 PERARD Antoine 2003 0:35:09 890 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
175 FRADIER Florent 2003 0:35:17 887 MONTLUÇON NATATION FRA
176 FRADIER Florent 2003 0:35:17 887 MONTLUÇON NATATION FRA
177 CHARTIER Arthur 2002 0:35:30 881 PAYS DE GEX NATATION FRA
178 CHARTIER Arthur 2002 0:35:30 881 PAYS DE GEX NATATION FRA
179 ROUFFET Valentin 2003 0:35:43 875 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
180 ROUFFET Valentin 2003 0:35:43 875 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
181 MASCLAUX Clement 2000 0:35:49 872 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
182 MASCLAUX Clement 2000 0:35:49 872 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
183 CHEMEL Sully 2003 0:35:56 869 MONTLUÇON NATATION FRA
184 CHEMEL Sully 2003 0:35:56 869 MONTLUÇON NATATION FRA
185 BARRY Lucas 2003 0:35:94 851 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
186 BARRY Lucas 2003 0:35:94 851 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
187 ROLLIN Adrien 2002 0:35:98 849 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
188 ROLLIN Adrien 2002 0:35:98 849 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
189 PILON Adrien 2002 0:36:09 844 CHASSIEU NATATION FRA
190 PILON Adrien 2002 0:36:09 844 CHASSIEU NATATION FRA
191 ROLAND Marceau 2003 0:36:40 830 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
192 ROLAND Marceau 2003 0:36:40 830 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
193 ROUBY Etienne 2003 0:36:62 820 DAUPHINS FIRMINY FRA
194 ROUBY Etienne 2003 0:36:62 820 DAUPHINS FIRMINY FRA
195 PANEL Julien 2003 0:36:65 819 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
196 PANEL Julien 2003 0:36:65 819 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
CONTACTEZ-NOUS







Chamonix Natation


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat natationchamonix@gmail.com