Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 10 Novembre 2019 à ANNEMASSE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Lou ANCEY | 830 pts | 100 Brasse Dames | 1:28:97 |
2 | Maëliss DUPERREX | 824 pts | 100 Papillon Dames | 1:17:15 |
3 | Fabrice TARRIER | 795 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:04:59 |
4 | Tao FERNANDES | 794 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:52:57 |
5 | Killian MORIN | 780 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:35:05 |
6 | Eric BONNET | 763 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:37:36 |
7 | Louise DESAILLOUD-CHOUPIN | 723 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:31:82 |
8 | Lisa CRASSARD | 703 pts | 200 Brasse Dames | 3:20:72 |
9 | Jade BICHET | 696 pts | 200 Papillon Dames | 2:55:97 |
10 | Anais TARRIER | 691 pts | 200 4 Nages Dames | 2:58:66 |
1 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
5 | Benjamins | 24% |
8 | Minimes | 38% |
5 | Cadets | 24% |
2 | Seniors | 10% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 256) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
32 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 393) |