Chamonix Natation

  Lycéens 

Championnats de France Cadets et Crit. nat. 16 ans et plus

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 27 Juillet 2016 au Dimanche 31 Juillet 2016

Bassin de 50m

50 Papillon Dames

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DESFORGES Judith 1999 0:28:72 1251 JN COMPIÈGNE FRA
2 PICAULT Solweig 2000 0:28:82 1245 CANET 66 NATATION FRA
3 HERVE Nolwenn 1999 0:28:97 1236 CANET 66 NATATION FRA
4 COSTES Loriane 2000 0:29:13 1227 NOGENT NATATION 94 FRA
5 BELLON Louisa 2000 0:29:16 1225 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
6 LONG WAH Ludivine 2000 0:29:51 1204 CNP DE SAINT-LO FRA
7 DINDAUD Lola 1999 0:29:55 1201 AS AMBARÈS FRA
8 GAMER Rose-Alexia 1999 0:29:76 1189 CN MELUN VAL DE SEINE FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRUNO Justine 1994 0:27:24 1343 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
2 MOREL Emma 1996 0:27:27 1341 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA
3 ARLANDIS Anais 1997 0:27:32 1338 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 WALLACE Tessa 1993 0:27:57 1322 CN BERRE MIXTES FRA
5 TOUATI Assia 1995 0:27:91 1301 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 BOUSQUIN Lena 1995 0:28:01 1295 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 COLLET Enora 1998 0:28:11 1289 C PAUL-BERT RENNES FRA
8 BLANC Ludivine 1995 0:28:24 1281 MONTPELLIER ANUC FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PARSEMAIN Chloé 1995 0:28:19 1284 ISTRES SPORT NATATION FRA
2 PABION Sarah 1995 0:28:19 1284 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
3 BRISFER Clara 1997 0:28:44 1268 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 MONGES Clara 1998 0:28:50 1265 TOULON VAR NATATION FRA
5 DEL'HOMME Laurine 1997 0:28:95 1237 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 CURRAT Amélie 1997 0:29:02 1233 SC THIONVILLE FRA
7 BOUTIN Julie 1998 0:29:29 1217 EN TOURS FRA
8 COSTES Aurore 1997 0:29:46 1207 NOGENT NATATION 94 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DA CONCEICAO Emma 2000 0:28:22 1282 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 SZCZEPIAK Margaux 1999 0:28:34 1274 SC THIONVILLE FRA
3 HEIDEYER Mika 2000 0:28:59 1259 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
4 DESNOYERS Inès 1999 0:28:61 1258 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 ROGEON Axelle 1999 0:28:84 1244 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
6 NAFFAH Marie 2000 0:28:87 1242 SU AGEN FRA
7 RATSIMBAZAFY Tsiory 2000 0:29:02 1233 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
8 DIAS Sarah 1999 0:29:17 1224 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ARLANDIS Anais 1997 0:27:54 1324 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 MOREL Emma 1996 0:27:61 1319 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA
3 BRUNO Justine 1994 0:27:64 1318 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
4 WALLACE Tessa 1993 0:27:74 1311 CN BERRE MIXTES FRA
5 TOUATI Assia 1995 0:27:83 1306 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 BOUSQUIN Lena 1995 0:28:17 1285 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 BLANC Ludivine 1995 0:28:30 1277 MONTPELLIER ANUC FRA
8 COLLET Enora 1998 0:28:37 1273 C PAUL-BERT RENNES FRA
9 SZCZEPIAK Margaux 1999 0:28:40 1271 SC THIONVILLE FRA
10 PARSEMAIN Chloé 1995 0:28:45 1268 ISTRES SPORT NATATION FRA
11 BRISFER Clara 1997 0:28:46 1267 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
12 CARA Axelle 1997 0:28:49 1265 CN ANTIBES FRA
13 DA CONCEICAO Emma 2000 0:28:55 1262 DAUPHINS D'ANNECY FRA
14 MONGES Clara 1998 0:28:78 1248 TOULON VAR NATATION FRA
15 PABION Sarah 1995 0:28:80 1246 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
16 RATSIMBAZAFY Tsiory 2000 0:28:83 1245 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
17 DESNOYERS Inès 1999 0:28:84 1244 PAYS D'AIX NATATION FRA
18 ROGEON Axelle 1999 0:28:86 1243 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
19 HEIDEYER Mika 2000 0:28:94 1238 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
20 DEL'HOMME Laurine 1997 0:29:02 1233 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
21 CURRAT Amélie 1997 0:29:03 1233 SC THIONVILLE FRA
22 BOUTIN Julie 1998 0:29:12 1227 EN TOURS FRA
23 DIAS Sarah 1999 0:29:17 1224 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
24 NAFFAH Marie 2000 0:29:17 1224 SU AGEN FRA
25 PACOURET Charlotte 1996 0:29:17 1224 NOGENT NATATION 94 FRA
26 PICAULT Solweig 2000 0:29:19 1223 CANET 66 NATATION FRA
27 HERVE Nolwenn 1999 0:29:21 1222 CANET 66 NATATION FRA
28 BELLON Louisa 2000 0:29:22 1221 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
29 COSTES Aurore 1997 0:29:26 1219 NOGENT NATATION 94 FRA
30 DESFORGES Judith 1999 0:29:27 1218 JN COMPIÈGNE FRA
31 GAMER Rose-Alexia 1999 0:29:28 1218 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
32 AUBRY Alice 1997 0:29:29 1217 SN METZ FRA
33 LEBLOND Tiphaine 1996 0:29:30 1216 NOGENT NATATION 94 FRA
34 TRUJILLO Anne-Sophie 1996 0:29:30 1216 OLYMPIC NICE NATATION FRA
35 LONG WAH Ludivine 2000 0:29:32 1215 CNP DE SAINT-LO FRA
36 DINDAUD Lola 1999 0:29:38 1212 AS AMBARÈS FRA
37 LETANG Maria-Elena 1993 0:29:40 1210 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
38 PETIT Emilie 1996 0:29:44 1208 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
39 COSTES Loriane 2000 0:29:50 1204 NOGENT NATATION 94 FRA
40 CELINI Lesy 1999 0:29:53 1203 ES MASSY NATATION FRA
41 VANHAEZEBROUCK Margo 1998 0:29:56 1201 OLYMPIC NICE NATATION FRA
42 HERTHE Alexe 2000 0:29:59 1199 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
43 PERU Agathe 2000 0:29:67 1194 EN CAEN FRA
44 POIROT Kamie 1999 0:29:72 1191 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
45 JEAN Mathilde 2000 0:29:74 1190 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
46 STUDER Camille 2000 0:29:74 1190 THANN OLYMPIC N FRA
47 JEANNINGROS Lilou 1999 0:29:74 1190 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
48 POULET Laure 1992 0:29:74 1190 EMS BRON FRA
49 MONNET Anais 1999 0:29:76 1189 ASPTT ORLÉANS FRA
50 ROUE Milanda 2000 0:29:77 1188 CN BREST FRA
51 HEU Charline 1999 0:29:77 1188 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
52 CHABAS Faustine 2000 0:29:78 1188 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
53 FILIPPI Morgane 1997 0:29:78 1188 ASPTT MONTPELLIER FRA
54 LEMAIRE Lucile 1999 0:29:79 1187 ARM Natation FRA
55 MOINE PICARD Emilie 2000 0:29:80 1187 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
56 DARRICAU Mathilde 2000 0:29:80 1187 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
57 SIMOËNS Celia 1999 0:29:80 1187 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
58 ZENON Cassandre 2000 0:29:84 1184 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
59 MONTCHALIN Laura 2000 0:29:85 1184 ST-ETIENNE NATATION FRA
60 NYPELS Chloé 2000 0:29:87 1183 SO MILLAU N FRA
61 NOUGARET Emilie 1999 0:29:88 1182 CN LUNEL FRA
62 BOURSE Claire 1998 0:29:89 1181 CN BREST FRA
63 ANTONI Victoria 1999 0:29:90 1181 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
64 VERDEAU Anais 2000 0:29:90 1181 ASPTT MONTPELLIER FRA
65 ZIEGLER Fanny 2000 0:29:93 1179 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
66 BLANCHARD Charlotte 2000 0:29:99 1175 SPN POITIERS FRA
67 LIAUD Clemence 1998 0:29:99 1175 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
68 BARALE Faustine 1999 0:30:00 1175 AC HYÈRES FRA
69 VAQUETTE Mathilde 1999 0:30:04 1173 CANET 66 NATATION FRA
70 FABICK Celine 2000 0:30:06 1171 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
71 CHANAVAT GILLET Alicia 1999 0:30:07 1171 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
72 SIMOËNS Jeanne 2000 0:30:11 1168 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
73 BOISTEL Maéva 2000 0:30:12 1168 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
74 PEYRIEUX Farah 2000 0:30:14 1167 ST-ETIENNE NATATION FRA
75 NIN Colombe 2000 0:30:15 1166 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
76 SINAPIN Elodie 2000 0:30:15 1166 CNIC LES SQUALES FRA
77 VANHAEZEBROUCK Anaïs 2000 0:30:25 1160 OLYMPIC NICE NATATION FRA
78 NGUYEN VAN Emilie 2000 0:30:31 1157 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
79 BLANCHETIERE Adèle 1999 0:30:52 1145 EN CAEN FRA
80 RICARRERE Léa 2000 0:30:52 1145 CN CALÉDONIENS FRA
81 RAYNERT Maud 1998 0:30:57 1142 ES MASSY NATATION FRA
82 GODART Océane 2000 0:30:60 1140 SC THIONVILLE FRA
83 CASTEL Margaux 2000 0:30:75 1131 S.M MONTROUGE FRA
84 LANGLAIS Lila 2000 0:31:18 1107 ES MASSY NATATION FRA
85 CHAPELET Jeanne 2000 0:31:22 1104 OLYMPIC NICE NATATION FRA
86 LEDUC Ambre 1997 0:31:34 1098 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
87 VINCENT Manon 2000 0:31:42 1093 EMS BRON FRA
88 YAX Bénédicte 1998 0:31:60 1083 CN SARREGUEMINES FRA
CONTACTEZ-NOUS







Chamonix Natation


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat natationchamonix@gmail.com