Chamonix Natation

  Lycéens 

Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

VALENCE

Du Samedi 05 Decembre 2015 au Dimanche 06 Decembre 2015

Bassin de 25m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERAUD Romain 1988 3:55:55 1287 GRENOBLE NATATION FRA
2 VIARD Jordan 1993 3:56:54 1278 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 CONINX Dorian 1994 4:09:73 1162 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 COURTIAL Bastien 1997 4:10:60 1154 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 FALCOU Aubry 1996 4:11:59 1146 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
6 MERLE Matys 2000 4:13:96 1126 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
7 BALLOUARD Cédric 2000 4:15:19 1115 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
8 DESPONTIN Lucas 1998 4:17:12 1099 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GAUTHIER Antonin 2000 4:13:79 1127 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
2 SENERGUES Victor 1997 4:14:65 1120 GRENOBLE NATATION FRA
3 MOURIER Guilhem 1999 4:17:53 1096 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
4 CINI Julien 1999 4:20:89 1068 VALENCE TRIATHLON FRA
5 TOURNOUR Vincent 1995 4:21:62 1062 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 MOURIER Jocelyn 1993 4:21:86 1060 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
7 LASNE Jeremy 2001 4:23:72 1044 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
8 PUSIOL Corentin 2001 4:30:49 990 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DE PAOLI Maxime 2002 4:25:78 1028 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 UGOLINI Gabriel 2002 4:28:01 1010 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 CHANTEPY Arthur 2001 4:31:51 982 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
4 PEZERON Adrien 2001 4:32:59 973 LES DAUPHINS UGINE FRA
5 RODET Robin 2002 4:35:96 947 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 MEYER Pascal 2001 4:37:58 935 US ST-EGRÈVE FRA
7 ROUDIER Hippolyte 2001 4:38:29 929 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
8 EMERY Loan 2001 4:48:27 854 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VIARD Jordan 1993 4:01:23 1236 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BERAUD Romain 1988 4:03:17 1219 GRENOBLE NATATION FRA
3 COURTIAL Bastien 1997 4:09:47 1164 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 FALCOU Aubry 1996 4:09:61 1163 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
5 CONINX Dorian 1994 4:10:66 1154 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 BALLOUARD Cédric 2000 4:14:28 1123 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 MERLE Matys 2000 4:17:64 1095 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
8 DESPONTIN Lucas 1998 4:18:37 1089 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 MOURIER Guilhem 1999 4:18:47 1088 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
10 MOURIER Jocelyn 1993 4:18:89 1084 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
11 SENERGUES Victor 1997 4:19:84 1076 GRENOBLE NATATION FRA
12 GAUTHIER Antonin 2000 4:20:78 1069 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
13 CINI Julien 1999 4:20:96 1067 VALENCE TRIATHLON FRA
14 LASNE Jeremy 2001 4:22:42 1055 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
15 GIRET Axel 2000 4:23:81 1044 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
16 MATTERA Hugo 1998 4:23:84 1043 VALENCE TRIATHLON FRA
17 TOURNOUR Vincent 1995 4:23:95 1043 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 PUSIOL Corentin 2001 4:25:48 1030 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 UGOLINI Gabriel 2002 4:26:16 1025 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 DE PAOLI Maxime 2002 4:28:89 1003 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 CHARRE Theo 1995 4:29:77 996 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
22 ARNAUD Marc 2000 4:30:02 994 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 FREMONDIERE Edouard 1999 4:30:31 991 CS MEGÈVE NATATION FRA
24 JOUIN Alexandre 2000 4:30:73 988 VALENCE TRIATHLON FRA
25 SHERMAN Jonah-Noam 2000 4:30:90 987 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 HEMONET Maxime 2000 4:30:98 986 CS CHAMONIX FRA
27 CROCHET Cédric 1991 4:31:32 983 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 BROTEL Yannis 1999 4:31:35 983 US ST-EGRÈVE FRA
29 ANET Benoit 1999 4:32:42 975 LES DAUPHINS UGINE FRA
30 CHANTEPY Arthur 2001 4:32:45 975 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
31 SENAME Grégoire 2000 4:33:28 968 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 SAINJON Manuel 1993 4:33:47 966 CN MOIRANS FRA
33 PEZERON Adrien 2001 4:34:19 961 LES DAUPHINS UGINE FRA
34 MEYER Pascal 2001 4:34:50 958 US ST-EGRÈVE FRA
35 ROUDIER Hippolyte 2001 4:34:65 957 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
36 PROVENAZ William 2000 4:35:53 950 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 BOURIAU Erwan 1998 4:35:57 950 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 RODET Robin 2002 4:36:07 946 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 EMERY Loan 2001 4:36:40 944 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
40 KAPPEL Pierre 1997 4:37:06 939 VALENCE TRIATHLON FRA
41 JOUIN Lucas 2001 4:37:66 934 VALENCE TRIATHLON FRA
42 VAN DEN BOSCH Patrick 2000 4:39:55 919 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 CAUMES Mathieu 2002 4:39:82 917 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
44 BOBEY Luc 2001 4:42:10 900 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
45 FLEURENT Gabriel 1997 4:42:90 894 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
46 BARRUEL Quentin 2001 4:43:53 889 VALENCE TRIATHLON FRA
47 BRISSAUD Martin 2000 4:45:17 877 VALENCE TRIATHLON FRA
48 CHATAIN Paul 2001 4:51:41 831 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
49 GAUNE Guillaume 2002 4:54:54 808 VALENCE TRIATHLON FRA
50 BOUCHEX Pierre 2002 4:55:91 799 CS MEGÈVE NATATION FRA
51 BALLOUARD Julien 2002 4:56:29 796 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
52 MACAIRE Florent 2001 4:58:79 778 US ST-EGRÈVE FRA
53 OLIVE Benjamin 2002 4:59:79 771 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
54 BRISSAUD Simon 2002 5:01:99 756 VALENCE TRIATHLON FRA
55 DUNAND-CHATELLET Mattéo 2002 5:05:52 732 LES DAUPHINS UGINE FRA
56 CALLEN Yanis 2002 5:11:73 690 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
CONTACTEZ-NOUS







Chamonix Natation


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat natationchamonix@gmail.com