Chamonix Natation

  Groupe jeunes compétition 

Championnats de France des Maîtres

Compétition Nationale

CLERMONT-FERRAND

Du Jeudi 11 Mars 2010 au Dimanche 14 Mars 2010

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:54:32 1356 FRA
2 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:01:13 1268 FRA
3 CN VIRY-CHÂTILLON 2:01:23 1266 FRA
4 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:01:54 1284 FRA
5 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:02:17 1340 FRA
6 SC THIONVILLE 2:02:50 1272 FRA
7 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:03:51 1259 FRA
8 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:04:26 1250 FRA
9 GRENOBLE MEYLAN.U.C 2:04:84 1242 FRA
10 SENS NATATION 2:04:86 1242 FRA
11 CN BRUNOY-ESSONNE 2:05:30 1237 FRA
12 COULOMMIERS NATATION 2:05:30 1215 FRA
13 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:05:36 1214 FRA
14 ASPTT TOULON 2:05:87 1208 FRA
15 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:05:92 1207 FRA
16 LAGARDERE PARIS RACING 2:06:01 1400 FRA
17 CN VIRY-CHÂTILLON 2:06:46 1201 FRA
18 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:06:56 1394 FRA
19 CN VIRY-CHÂTILLON 2:07:72 1272 FRA
20 RHODIA CLUB NATATION 2:08:31 1178 FRA
21 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 2:09:07 1190 FRA
22 AS LA TESTE 2:10:29 1176 FRA
23 GRENOBLE MEYLAN.U.C 2:10:80 1169 FRA
24 MARCQ NATATION 2:10:98 1167 FRA
25 ASPTT NANTES 2:11:59 1226 FRA
26 EN CAEN 2:11:68 1159 FRA
27 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:11:84 1223 FRA
28 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:12:22 1328 FRA
29 EMS BRON 2:12:49 1149 FRA
30 ASPTT MARSEILLE 2:13:28 1118 FRA
31 NICE LA SEMEUSE 2:13:93 1199 FRA
32 CN MARSEILLE 2:13:94 1198 FRA
33 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:14:02 1308 FRA
34 CN VIRY-CHÂTILLON 2:14:03 1131 FRA
35 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:14:19 1306 FRA
36 SC THIONVILLE 2:14:52 1125 FRA
37 CO BRIOUDE NATATION 2:14:92 1120 FRA
38 YERRES NATATION 2:14:95 1120 FRA
39 CN EPINETTES PARIS 2:15:33 1093 FRA
40 CA L'HAY-LES-ROSES 2:15:38 1115 FRA
41 AS CARQUEFOU 2:15:42 1181 FRA
42 ASPTT CLERMONT-FERRAND 2:15:43 1092 FRA
43 AQUATIC CLUB BOURGES 2:16:67 1100 FRA
44 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:17:39 1158 FRA
45 EXOCET MASTER CLUB 2:17:86 1153 FRA
46 SEYNOD NATATION 2:18:08 1262 FRA
47 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 2:18:19 1082 FRA
48 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:18:30 1259 FRA
49 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:18:94 1141 FRA
50 MARCQ NATATION 2:19:68 1065 FRA
51 AS GIEN NATATION 2:19:75 1131 FRA
52 US COLOMIERS NATATION 2:19:88 1062 FRA
53 CS CHAMONIX 2:20:03 1240 FRA
54 ST-SÉBASTIEN NATATION 2:20:35 1035 FRA
55 VIERZON NATATION 2:20:89 1051 FRA
56 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:21:05 1049 FRA
57 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:21:11 1048 FRA
58 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 2:21:63 1042 FRA
59 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:22:09 1105 FRA
60 SCA 2000 EVRY 2:22:09 1037 FRA
61 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:22:10 1037 FRA
62 E.P SEMEAC TARBES NAT 2:24:06 1015 FRA
63 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB 2:24:25 1013 FRA
64 LAGARDERE PARIS RACING 2:24:49 1078 FRA
65 ESM GONFREVILLE 2:24:86 1006 FRA
66 CHARTRES METROPOLE NAT 2:25:41 1000 FRA
67 US VENDÔME 2:25:51 1067 FRA
68 DAUPHINS FIRMINY 2:25:55 998 FRA
69 SN LEMPDES 2:26:87 984 FRA
70 CA L'HAY-LES-ROSES 2:27:09 1163 FRA
71 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:27:27 1047 FRA
72 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:27:43 1046 FRA
73 CO VERNOUILLET 2:27:45 977 FRA
74 CN VIRY-CHÂTILLON 2:27:55 1044 FRA
75 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:28:01 1039 FRA
76 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:28:18 1038 FRA
77 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:28:22 969 FRA
78 RUEIL ATHLETIC CLUB 2:28:37 1149 FRA
79 CSN GUYANCOURT 2:28:93 1029 FRA
80 EN DRAVEIL 2:29:53 1137 FRA
81 CN GAP 2:29:64 1022 FRA
82 ASPTT CLERMONT-FERRAND 2:29:73 952 FRA
83 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2:30:21 1016 FRA
84 CN MARSEILLE 2:30:81 1290 FRA
85 CN GAP 2:31:11 1120 FRA
86 COMBS NATATION 2:31:51 1002 FRA
87 EN CAEN 2:31:57 1116 FRA
88 EMS BRON 2:32:30 993 FRA
89 SN FRANCONVILLE 2:32:68 920 FRA
90 ASSS CLERMONT-FERRAND 2:33:63 910 FRA
91 APT NATATION 2:34:25 973 FRA
92 CN COUTANCES 2:34:77 967 FRA
93 EXOCET MASTER CLUB 2:36:06 1069 FRA
94 ESM GONFREVILLE 2:37:04 943 FRA
95 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 2:37:52 1054 FRA
96 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 2:37:91 934 FRA
97 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION 2:38:08 1217 FRA
98 MONT BLANC NATATION 2:38:45 929 FRA
99 ALBI SPORTS AQUATIQUES 2:39:22 921 FRA
100 CNP DE SAINT-LO 2:40:19 911 FRA
101 EMS BRON 2:41:55 828 FRA
102 AS CHERBOURG NATATION 2:43:00 999 FRA
103 CLUB DAUPHINS USSEL 2:43:15 881 FRA
104 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:45:70 1143 FRA
105 CN COUTANCES 2:48:15 948 FRA
106 CN COUTANCES 2:48:58 944 FRA
107 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:49:97 814 FRA
108 ASPTT ORLÉANS 2:50:85 805 FRA
109 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:51:90 912 FRA
110 VIERZON NATATION 2:51:96 795 FRA
111 BILLOM SAINT DIER NATATION 2:52:05 794 FRA
112 NAUTIC CLUB NÎMES 2:52:26 1081 FRA
113 EMS BRON 2:56:26 871 FRA
114 US ETREPAGNY 2:58:33 735 FRA
115 SN LEMPDES 3:00:30 834 FRA
116 CN LE HAVRE 3:01:66 995 FRA
117 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 3:02:06 818 FRA
118 ES ST-FLORENTIN 3:04:01 800 FRA
119 ENC BRAY-LES-DUNES 3:07:35 655 FRA
120 SENS NATATION 3:19:86 839 FRA
121 RACING CLUB ARRAS 3:27:12 781 FRA
122 CHARTRES METROPOLE NAT 3:27:24 780 FRA
123 CN ANNONAY 3:28:35 771 FRA
124 EMS BRON 3:49:15 616 FRA
125 MULHOUSE ON 3:52:66 1183 FRA
CONTACTEZ-NOUS







Chamonix Natation


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat natationchamonix@gmail.com