CHAMONIX NATATION

  Groupe jeunes compétition 

Championnats régionaux d'été qualificatifs Q3

Compétition Régionale

MEGÈVE

Du Samedi 01 Juillet 2017 au Dimanche 02 Juillet 2017

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRISFER Clara 1997 0:58:94 1146 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BOULAS Aurore 2002 1:00:87 1079 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
3 SGARAMELLA Clara 2001 1:00:99 1075 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 MARTINEZ Anais 1999 1:02:35 1029 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 GERVASI Justine 2002 1:02:71 1017 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 BOIS Laurane 2001 1:02:84 1013 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
7 BONACORSI Camille 1996 1:03:03 1006 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
8 PAILLARD Alice 2002 1:03:04 1006 US ST-EGRÈVE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CAMBON Estelle 2000 1:03:35 996 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
2 REBBOAH Mia 2001 1:03:56 989 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 BERLING Lucie 2001 1:04:45 960 SEYNOD NATATION FRA
4 GUYON Manuela 2000 1:04:79 949 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
5 VAISSIERE Irina 2001 1:05:16 937 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
6 LOIRAT Lola 2001 1:06:28 902 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 PENEL Jade 2001 1:06:39 898 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
8 CROUZET Margaux 2000 1:06:49 895 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SORIA Elsanne 2002 1:04:51 958 AS FONTAINE NATATION FRA
2 DESIGAUX Chloé 2002 1:04:62 955 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
3 TIKOURE Melyssa 2003 1:05:61 923 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 GUILLON Noemie 2002 1:05:82 916 RHODIA CLUB NATATION FRA
5 GRANJON Celia 2003 1:06:43 897 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 PENNE Fiona 2002 1:06:91 882 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 MAUCORS Noa 2003 1:07:36 868 RHODIA CLUB NATATION FRA
8 GRACIA-GARAY Camille 2003 1:09:36 808 CN TRICASTIN FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRISFER Clara 1997 0:58:83 1150 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BOULAS Aurore 2002 1:00:63 1087 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
3 SGARAMELLA Clara 2001 1:01:29 1065 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 GERVASI Justine 2002 1:02:47 1025 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 MARTINEZ Anais 1999 1:02:55 1022 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 BOIS Laurane 2001 1:02:62 1020 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
7 PAILLARD Alice 2002 1:02:83 1013 US ST-EGRÈVE FRA
8 BONACORSI Camille 1996 1:03:32 997 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
9 SORIA Elsanne 2002 1:03:83 980 AS FONTAINE NATATION FRA
10 BERLING Lucie 2001 1:04:03 974 SEYNOD NATATION FRA
11 LIAUD Clemence 1998 1:04:14 970 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 GUILLON Noemie 2002 1:04:48 959 RHODIA CLUB NATATION FRA
13 REBBOAH Mia 2001 1:04:61 955 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 CORDIER Alexandra 1999 1:04:64 954 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 TIKOURE Melyssa 2003 1:04:73 951 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 CAMBON Estelle 2000 1:05:26 934 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
17 VAISSIERE Irina 2001 1:05:27 934 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
18 LOIRAT Lola 2001 1:05:29 933 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 GUYON Manuela 2000 1:05:34 932 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
20 PENEL Jade 2001 1:05:43 929 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
21 SCHAFFELDER Emma 1999 1:05:56 925 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
22 BLANLOEIL Magdalena 2003 1:05:63 922 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
23 CROUZET Margaux 2000 1:05:84 916 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
24 MALEVILLE Margot 1999 1:06:27 902 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
25 ELAOUD Ines 2003 1:06:32 901 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
26 DESIGAUX Chloé 2002 1:06:39 898 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
27 VERCELLI Fiona 2000 1:06:47 896 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
28 PERRIN Marine 2000 1:06:75 887 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
29 GRANJON Celia 2003 1:06:95 881 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 ANDREJEVIC Julia 2001 1:07:67 859 US ST-EGRÈVE FRA
31 GRACIA-GARAY Camille 2003 1:07:88 853 CN TRICASTIN FRA
32 BUREAU Célia 2001 1:07:89 852 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
33 MANTILERI Lisa 1999 1:07:99 849 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
34 PENNE Fiona 2002 1:08:09 846 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 MAUCORS Noa 2003 1:08:17 844 RHODIA CLUB NATATION FRA
36 BASCON Paloma 2001 1:08:46 835 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 DOAN Céline 2002 1:08:54 833 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 COMBE Julie 2003 1:08:77 826 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 LOUMI Zoe 2000 1:08:91 822 NATATION SUD ARDECHE FRA
40 LOCATELLI Lise 2003 1:09:11 816 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
41 CASTAN Laura 2003 1:09:14 815 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
42 LOIRE Mathilde 2000 1:09:19 813 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
43 POISSE Garance 2003 1:09:27 811 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
44 GUINDET Anne 1997 1:09:29 810 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 LHOMME Claire 2000 1:09:33 809 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
46 LAVOREL-PALADJOUGLIAN Morgane 2003 1:09:47 805 CN TRICASTIN FRA
47 GOMES LOPES Sara 2003 1:09:53 803 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
48 VOSSIER Chloe 2002 1:09:59 801 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
49 BRIATTE Oceane 2000 1:09:61 801 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
50 CICERON Morgane 2003 1:09:74 797 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
51 LUCAS Nolwenn 2000 1:09:77 796 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
52 MARTINET Zoé 2001 1:09:84 794 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
53 BOIZOT Manon 2000 1:09:92 792 AS FONTAINE NATATION FRA
54 GRANJON Lou 2003 1:10:24 782 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
55 MURVILLE Audrey 2002 1:10:38 778 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
56 DAUNOIS Hanna 2003 1:10:38 778 CN THONON-LES-BAINS FRA
57 MEALLARES Mylene 2000 1:10:52 774 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
58 DEVISMES Julie 2001 1:10:68 770 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
59 BOUBET Celya 2002 1:10:75 768 CNSR CLUSES FRA
60 CLERC Jade 2003 1:10:75 768 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
61 CLUZEL Lorena 2001 1:10:91 763 CN ANNONAY FRA
62 CIRETTE Chloé 2003 1:11:08 758 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
63 DEREBACHIAN Carla 2003 1:11:66 741 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
64 CAPITAINE Sophie 2001 1:11:73 740 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
65 LEJEUNE Léa 1999 1:11:82 737 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
66 AKKOUH Ilham 2003 1:12:10 729 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
67 LOISEAU Chloé 2002 1:12:23 725 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
68 AFFARI Ines 2003 1:12:78 710 SEYNOD NATATION FRA
69 MULLER Julia 2002 1:13:67 686 ANNEMASSE NATATION FRA
70 BEZZI Nehla 2002 1:13:90 679 SEYNOD NATATION FRA
71 CESARONI Camille 2002 1:15:61 634 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
72 RUISI Lea 2002 1:17:54 584 SEYNOD NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CHAMONIX NATATION


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat secretariatlespapillons@gmail.com