Chamonix Natation

  Groupe jeunes compétition 

Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

ANNEMASSE

Du Vendredi 12 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOUILLE Martin 1997 0:25:81 1228 GRENOBLE NATATION FRA
2 SIRVENT Benjamin 1997 0:25:89 1223 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
3 BENJAMIN Anthony 1992 0:26:51 1184 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
4 FETTAH Rayane 1997 0:26:76 1169 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 DUFAYARD Lucas 1998 0:27:08 1150 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 REY Vincent 2000 0:27:08 1150 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 GRIFFON Nicolas 1998 0:27:28 1137 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 DOLTER Louis 1999 0:27:96 1097 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BLANC Mathieu 1993 0:26:89 1161 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
2 BRUN Clement 1998 0:27:29 1137 US ST-EGRÈVE FRA
3 PERRIN Lucas 1998 0:27:40 1130 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
4 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:27:61 1118 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
5 GIRET Axel 2000 0:27:63 1116 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
6 GERVASI Kevin 1997 0:27:74 1110 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 PLASSAS Alexis 1996 0:28:05 1092 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 FALCOU Aubry 1996 0:28:27 1079 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MEPOR Teo 2000 0:27:64 1116 MONT BLANC NATATION FRA
2 COMBE Thibaud 2000 0:28:54 1063 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 PRAT Eliott 2000 0:28:83 1046 NATATION SUD ARDECHE FRA
4 NAVALE Hugo 2000 0:28:87 1044 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
5 TOMASSETTI Antoine 2000 0:28:94 1040 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
6 NURY Antoine 2000 0:29:04 1034 CN TRICASTIN FRA
7 PROVENAZ William 2000 0:29:04 1034 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 FOUILLE Benjamin 2001 0:29:81 990 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOUILLE Martin 1997 0:25:93 1220 GRENOBLE NATATION FRA
2 SIRVENT Benjamin 1997 0:25:96 1218 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
3 BENJAMIN Anthony 1992 0:26:52 1184 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
4 FETTAH Rayane 1997 0:26:69 1173 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 DUFAYARD Lucas 1998 0:26:82 1165 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 REY Vincent 2000 0:27:04 1152 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 GRIFFON Nicolas 1998 0:27:13 1147 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 DOLTER Louis 1999 0:27:13 1147 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
9 GERVASI Kevin 1997 0:27:28 1137 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 BLANC Mathieu 1993 0:27:28 1137 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
11 PERRIN Lucas 1998 0:27:41 1130 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
12 GIRET Axel 2000 0:27:51 1124 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
13 BRUN Clement 1998 0:27:55 1121 US ST-EGRÈVE FRA
14 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:27:69 1113 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
15 FALCOU Aubry 1996 0:27:72 1111 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
16 PLASSAS Alexis 1996 0:27:77 1108 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
17 POULET Alexandre 1991 0:27:78 1108 AS FONTAINE NATATION FRA
18 MALLET Lucas 1999 0:27:88 1102 DAUPHINS D'ANNECY FRA
19 DIDIER Alexis 1998 0:27:95 1097 CN TRICASTIN FRA
20 BOUSSY Maxime 1999 0:28:09 1089 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
21 KINDER Jeremy 1996 0:28:11 1088 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 BOUDIAF Darik 1999 0:28:13 1087 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 MEPOR Teo 2000 0:28:23 1081 MONT BLANC NATATION FRA
24 GELIN Allan 1998 0:28:30 1077 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
25 PASTRELLO Romain 1993 0:28:38 1072 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
26 VAZART Yann 1997 0:28:39 1072 US ST-EGRÈVE FRA
27 COMBE Thibaud 2000 0:28:56 1062 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 ANNETTA Théo 1998 0:28:74 1051 CN TRICASTIN FRA
29 PRAT Eliott 2000 0:28:78 1049 NATATION SUD ARDECHE FRA
30 TOMASSETTI Antoine 2000 0:28:83 1046 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
31 VERBRUGGHE Yann 1991 0:28:86 1044 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
32 NURY Antoine 2000 0:28:88 1043 CN TRICASTIN FRA
33 REBOUD Geoffray 1997 0:28:93 1040 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
34 GIRAUD Tristan 1998 0:29:04 1034 RHODIA CLUB NATATION FRA
35 NAVALE Hugo 2000 0:29:04 1034 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
36 UGOLINI Quentin 1998 0:29:13 1029 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 PAPPAS Jordan 1995 0:29:21 1024 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
38 VICTORINO Eddy 1997 0:29:22 1024 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
39 FOUILLE Benjamin 2001 0:29:26 1021 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
40 DAP Gavin 1997 0:29:33 1017 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 PROVENAZ William 2000 0:29:39 1014 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 BURLET Luc 1998 0:29:50 1008 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 GRANGE Titouan 2001 0:29:68 997 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
44 VAN DEN BOSCH Patrick 2000 0:29:78 992 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 PALMARINI Lucas 2000 0:29:88 986 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
46 KANAPA Lubin 1996 0:29:98 981 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
47 DESPONTIN Lucas 1998 0:29:99 980 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
48 CHALEON Alexis 1996 0:30:00 979 CN MOIRANS FRA
49 HEMONET Maxime 2000 0:30:06 976 CS CHAMONIX FRA
50 BAILLET Christophe 2001 0:30:12 973 GRENOBLE NATATION FRA
51 PIVEAU Quentin 1999 0:30:12 973 US ST-EGRÈVE FRA
52 GIRAUD Baptiste 2001 0:30:17 970 ANNEMASSE NATATION FRA
53 MONNERAT-GASTINI Théo 2000 0:30:17 970 LES DAUPHINS UGINE FRA
54 GHAFFAR Yoan 2000 0:30:43 955 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
55 CHANTEPY Arthur 2001 0:30:48 953 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
56 GUILHEN Yann 2000 0:30:64 944 CN THONON-LES-BAINS FRA
57 LE GAL-REDON Arthur 2001 0:30:71 940 AS FONTAINE NATATION FRA
58 BOURIAU Erwan 1998 0:31:00 924 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
59 ROSSI Antoine 2001 0:31:15 916 CN TRICASTIN FRA
60 FAURAX Axel 2001 0:31:28 909 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
61 PLEWINSKI Sam 2001 0:31:83 880 CS MEGÈVE NATATION FRA
62 CHABAUD Adrien 2001 0:31:89 876 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
63 CHAZALET Clement 2000 0:32:01 870 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
64 RAYMOND Samuel 2001 0:32:06 868 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
65 EMERY Loan 2001 0:32:15 863 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
66 BOBEY Luc 2001 0:32:20 860 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
67 CHADAIDA Elie 2001 0:32:25 858 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
68 CHALET Louis 2001 0:32:26 857 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
69 ACKX Loïce 2001 0:32:97 820 RHODIA CLUB NATATION FRA
70 PONTET Théau 2000 0:33:04 817 LES DAUPHINS UGINE FRA
71 PEZERON Adrien 2001 0:33:94 771 LES DAUPHINS UGINE FRA
72 GUIMET Jeremie 2001 0:34:58 740 GRENOBLE NATATION FRA
73 BASTIEN Thibault 2001 0:34:63 737 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
74 COUDRY Arnaud 2001 0:35:08 716 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
CONTACTEZ-NOUS







Chamonix Natation


99 Avenue de la plage
74400 Chamonix
Mobile : 07 82 86 61 51

Secrétariat natationchamonix@gmail.com